Wohnung · 29 m² · Novi Sad
29 m² · 1 Etage
Vergleichen Sie veröffentlichte Angebote in Novi Sad, prüfen Sie Quellen und öffnen Sie die Originalinserate.
| Spens Novi Sad | 3.756 € | 8 |
| Novi Sad - Centar | 3.450 € | 205 |
| Centar Stari grad | 3.439 € | 37 |
| Stari Grad | 3.371 € | 60 |
| Sajmište | 3.341 € | 215 |
| Socijalno | 3.333 € | 159 |
| Kej Žrtava Racije | 3.322 € | 8 |
| Rotkvarija | 3.320 € | 121 |
| Novosadski kej | 3.310 € | 5 |
| Spens | 3.299 € | 31 |
| Centar Riblja pijaca | 3.297 € | 18 |
| Kej | 3.245 € | 107 |
| Liman | 3.239 € | 28 |
| Liman 3 | 3.239 € | 136 |
| Liman IV | 3.233 € | 5 |
| Novi Sad centar | 3.230 € | 24 |
| Sajam | 3.209 € | 217 |
| Centar Ns | 3.207 € | 22 |
| Liman 1 | 3.203 € | 36 |
| Liman 2 | 3.192 € | 65 |
| Bulevar Oslobođenja | 3.147 € | 215 |
| Centar | 3.142 € | 407 |
| Podbara | 3.134 € | 402 |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 3.116 € | 8 |
| Sajam Kompleks | 3.099 € | 5 |
| Beogradski Kej | 3.090 € | 11 |
| Liman II | 3.090 € | 7 |
| Betanija | 3.068 € | 8 |
| Stari grad (Centar) | 3.065 € | 73 |
| Južni Telep | 3.064 € | 23 |
| Banatić | 3.061 € | 65 |
| Železnička Stanica | 3.043 € | 68 |
| Grbavica | 3.015 € | 436 |
| Centar SPENS | 2.996 € | 14 |
| Liman 4 | 2.992 € | 134 |
| Cara Dušana | 2.988 € | 34 |
| Detelinara Nova | 2.987 € | 18 |
| Salajka | 2.985 € | 232 |
| Satelit | 2.983 € | 86 |
| Liman III | 2.977 € | 7 |
| Telep - južni | 2.970 € | 268 |
| Bulevar | 2.957 € | 178 |
| Adamovićevo Naselje | 2.933 € | 86 |
| Bulevar Evrope | 2.922 € | 136 |
| Salajka (Partizanska ulica) | 2.920 € | 16 |
| Avijatičarsko Naselje | 2.870 € | 52 |
| Stanica | 2.870 € | 43 |
| Telep | 2.852 € | 1060 |
| Nova Detelinara | 2.850 € | 427 |
| Železnički park | 2.849 € | 10 |
| Jodna Banja | 2.814 € | 8 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 2.808 € | 230 |
| Stari Majur | 2.779 € | 5 |
| Somborski Bulevar | 2.778 € | 54 |
| Telep - severni | 2.777 € | 141 |
| Novo naselje - Šarengrad | 2.769 € | 11 |
| Cara Dušana - Adamovićevo | 2.747 € | 16 |
| Novo Naselje | 2.730 € | 328 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | 2.729 € | 221 |
| Detelinara | 2.729 € | 178 |
| Bistrica | 2.700 € | 13 |
| Mišeluk | 2.669 € | 56 |
| Avijacija | 2.664 € | 62 |
| Severni Telep | 2.622 € | 8 |
| Šarengrad | 2.584 € | 13 |
| Bistrica (Novo naselje) | 2.583 € | 41 |
| Gradske lokacije | 2.575 € | 5 |
| Popovica | 2.571 € | 17 |
| Novo naselje - Šonsi | 2.570 € | 6 |
| Somborska rampa | 2.549 € | 21 |
| Novo Naselje Ns | 2.542 € | 16 |
| Stara Detelinara | 2.525 € | 19 |
| Tatarsko Brdo | 2.511 € | 22 |
| Sremska Kamenica | 2.508 € | 120 |
| Čenej | 2.500 € | 5 |
| Jugovićevo | 2.472 € | 11 |
| Novo Naselje - Bistrica | 2.467 € | 6 |
| Šonsi | 2.439 € | 5 |
| Petrovaradinska Tvrđava | 2.425 € | 5 |
| Zeleznicka Stanica | 2.417 € | 5 |
| Petrovaradin | 2.369 € | 304 |
| Veternička Rampa | 2.314 € | 77 |
| Novo Naselje - Savina | 2.304 € | 7 |
| Sadovi | 2.298 € | 5 |
| Kamenjar | 2.266 € | 28 |
| Slana Bara | 2.232 € | 19 |
| Lipov Gaj | 2.214 € | 39 |
| Vidovdansko Naselje | 2.212 € | 50 |
| Karagača | 2.209 € | 7 |
| Adice | 2.200 € | 714 |
| Veternik | 2.060 € | 168 |
| Sremski Karlovci | 2.017 € | 9 |
| Lipov gaj Novi Sad | 1.985 € | 5 |
| Sajlovo | 1.978 € | 32 |
| Klisa | 1.953 € | 188 |
| Futog | 1.894 € | 31 |
| Mali Beograd | 1.800 € | 7 |
| Alibegovac | 1.785 € | 31 |
| Kać | 1.038 € | 9 |
| 0.5 Zimmer | 3.171 € | 580 |
| 1 Zimmer | 3.145 € | 439 |
| 1.5 Zimmer | 3.056 € | 731 |
| 2 Zimmer | 2.935 € | 1848 |
| 2.5 Zimmer | 2.821 € | 556 |
| 3 Zimmer | 2.750 € | 1527 |
| 3.5 Zimmer | 2.576 € | 321 |
| 4+ Zimmer | 2.566 € | 1637 |
| Centar Ns | 18 € | 11 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 13 € | 9 |
| Stari Grad | 13 € | 36 |
| Banatić | 12 € | 16 |
| Bulevar | 12 € | 51 |
| Bulevar Evrope | 12 € | 19 |
| Cara Dušana | 12 € | 10 |
| Grbavica | 12 € | 140 |
| Liman 2 | 12 € | 11 |
| Liman 4 | 12 € | 22 |
| Novi Sad - Centar | 12 € | 114 |
| Novi Sad centar | 12 € | 7 |
| Satelit | 12 € | 6 |
| Socijalno | 12 € | 34 |
| Avijatičarsko Naselje | 11 € | 20 |
| Bulevar Oslobođenja | 11 € | 109 |
| Klisa | 11 € | 26 |
| Liman 1 | 11 € | 5 |
| Petrovaradin | 11 € | 51 |
| Rotkvarija | 11 € | 54 |
| Telep | 11 € | 117 |
| Adamovićevo Naselje | 10 € | 35 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | 10 € | 7 |
| Centar | 10 € | 118 |
| Detelinara | 10 € | 20 |
| Kej | 10 € | 17 |
| Liman 3 | 10 € | 30 |
| Nova Detelinara | 10 € | 72 |
| Novo Naselje Ns | 10 € | 5 |
| Podbara | 10 € | 54 |
| Sajam | 10 € | 21 |
| Sajmište | 10 € | 50 |
| Salajka | 10 € | 61 |
| Spens | 10 € | 18 |
| Stanica | 10 € | 5 |
| Stari grad (Centar) | 10 € | 25 |
| Vidovdansko Naselje | 10 € | 6 |
| Železnička Stanica | 10 € | 16 |
| Adice | 9 € | 32 |
| Jugovićevo | 9 € | 6 |
| Lipov Gaj | 9 € | 6 |
| Novo Naselje | 9 € | 37 |
| Sremska Kamenica | 7 € | 11 |
| Veternik | 7 € | 22 |
| Veternička Rampa | 6 € | 6 |
| Sajlovo | 5 € | 8 |
| 0.5 Zimmer | 11 € | 112 |
| 1 Zimmer | 11 € | 148 |
| 1.5 Zimmer | 12 € | 220 |
| 2 Zimmer | 11 € | 318 |
| 2.5 Zimmer | 10 € | 51 |
| 3 Zimmer | 10 € | 154 |
| 3.5 Zimmer | 10 € | 19 |
| 4+ Zimmer | 10 € | 180 |
Einmal pro Objekt aus aktuellen öffentlichen Inseraten gezählt.
29 m² · 1 Etage
41 m²
48 m² · 2 Zimmeranzahl · 3 Etage
37 m² · 1.5 Zimmeranzahl · 4 Etage
129 m² · 3 Zimmeranzahl · 2 Etage
73 m² · 3 Zimmeranzahl · 1 Etage
37 m² · 1.5 Zimmeranzahl · 5 Etage
39 m² · 2 Zimmeranzahl · 3 Etage
69 m² · 3.5 Zimmeranzahl · 1 Etage
120 m² · 4 Zimmeranzahl · 5 Etage
73 m² · 3 Zimmeranzahl · 1 Etage
73 m² · 3 Zimmeranzahl · 1 Etage
56 m² · 2 Zimmeranzahl · 1 Etage
40 m² · 2 Zimmeranzahl · 0 Etage
29 m² · 1 Zimmeranzahl · 1 Etage
52 m² · 2 Zimmeranzahl · 2 Etage
56 m² · 3 Zimmeranzahl · 5 Etage
64 m² · 3 Zimmeranzahl · 9 Etage
39 m² · 1.5 Zimmeranzahl · 3 Etage
56 m² · 3 Zimmeranzahl · 5 Etage
47 m² · 2.5 Zimmeranzahl · 4 Etage
45 m² · 2 Zimmeranzahl · 4 Etage
63 m² · 3 Zimmeranzahl · 1 Etage
79 m² · 4 Zimmeranzahl · 0 Etage