Haus · 222 m² · Kragujevac
222 m² · 5 Zimmeranzahl
Vergleichen Sie veröffentlichte Angebote in Opština Kragujevac, prüfen Sie Quellen und öffnen Sie die Originalinserate.
| Kragujevac | 1.707 € | 409 |
| Veliki Park | 2.538 € | 12 |
| Centar | 2.200 € | 98 |
| Erdoglija | 2.150 € | 14 |
| Stari Grad | 2.056 € | 8 |
| Bubanj | 1.989 € | 27 |
| Bagremar | 1.877 € | 8 |
| Aerodrom | 1.768 € | 22 |
| Centar preko Lepenice | 1.701 € | 5 |
| Stanovo | 1.377 € | 16 |
| Mala Vaga | 1.371 € | 10 |
| Bresnica | 1.339 € | 17 |
| Vašarište | 1.265 € | 14 |
| Maršić | 1.095 € | 5 |
| Korićani | 1.088 € | 5 |
| Male Pčelice | 955 € | 5 |
| Sušica | 936 € | 5 |
| Šumarice | 832 € | 6 |
| Pivara | 819 € | 7 |
| Ilićevo | 801 € | 6 |
| Vinogradi | 725 € | 5 |
| 0.5 Zimmer | 2.153 € | 8 |
| 1 Zimmer | 1.870 € | 22 |
| 1.5 Zimmer | 2.444 € | 27 |
| 2 Zimmer | 2.165 € | 46 |
| 2.5 Zimmer | 2.069 € | 33 |
| 3 Zimmer | 2.000 € | 49 |
| 3.5 Zimmer | 1.932 € | 7 |
| 4+ Zimmer | 1.010 € | 92 |
| Kragujevac | 8 € | 224 |
| Bubanj | 9 € | 22 |
| Vašarište | 9 € | 8 |
| Erdoglija | 8 € | 16 |
| Aerodrom | 7 € | 11 |
| Centar | 7 € | 80 |
| Stanovo | 6 € | 6 |
| Mala Vaga | 5 € | 8 |
| 0.5 Zimmer | 10 € | 20 |
| 1 Zimmer | 8 € | 19 |
| 1.5 Zimmer | 8 € | 33 |
| 2 Zimmer | 7 € | 31 |
| 2.5 Zimmer | 7 € | 15 |
| 3 Zimmer | 6 € | 13 |
| 4+ Zimmer | 8 € | 11 |
Einmal pro Objekt aus aktuellen öffentlichen Inseraten gezählt.
222 m² · 5 Zimmeranzahl
105 m² · 4 Zimmeranzahl
33 m² · 2 Zimmeranzahl
22 m² · 0.5 Zimmeranzahl
36 m² · 1.5 Zimmeranzahl
99 m² · 4 Zimmeranzahl
44 m² · 2 Zimmeranzahl
Vermietet: ~370 €/Monat · 5,4 % pro Jahr
30 m² · 1 Zimmeranzahl
42 m² · 1.5 Zimmeranzahl
3111 m²
120 m²
19 m²
57 m² · 1.5 Zimmeranzahl
200 m²
51 m² · 2 Zimmeranzahl
61 m² · 3 Zimmeranzahl
Vermietet: ~460 €/Monat · 3,7 % pro Jahr
210 m² · 5 Zimmeranzahl
62 m² · 3 Zimmeranzahl
Vermietet: ~460 €/Monat · 3,7 % pro Jahr
50 m² · 2 Zimmeranzahl
88 m² · 3 Zimmeranzahl
70 m² · 2 Zimmeranzahl · 0 Etage
Vermietet: ~520 €/Monat · 4,2 % pro Jahr
33 m² · 1 Zimmeranzahl · 1 Etage
Vermietet: ~260 €/Monat · 5,7 % pro Jahr
59 m² · 3 Zimmeranzahl
Vermietet: ~450 €/Monat · 3,8 % pro Jahr
61 m² · 2 Zimmeranzahl · 3 Etage