Sremska Kamenica · Mieten
Wohnung · 80 m² · Sremska Kamenica
≈ 1.030 € mit Provision13 € / m²
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Helle und ruhige Wohnung in einer gefragten Gegend, in der alles für den Alltag nur wenige Gehminuten entfernt liegt. Die Fenster blicken auf einen Innenhof, was für viel Tageslicht und Privatsphäre sorgt. Der Grundriss ist großzügig und praktisch und bietet angenehmen Wohnkomfort. Das Gebäude ist neueren Baujahrs und verfügt über einen Aufzug, was das Wohnen zusätzlich erleichtert. In der Nähe liegen Geschäfte, Bäckereien, Cafés, Restaurants, Banken, Apotheken und die Universität, und die öffentliche Verkehrsanbindung ist ausgezeichnet, sodass ein Auto kaum nötig ist. Ideal für alle, die ruhiges Wohnen an einem günstigen Standort suchen.
Preisverlauf
| 21.10.2026, 17:02 | 1.000 € |
| 20.10.2026, 14:32 | 1.000 € |
| 20.10.2026, 13:24 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 10:01 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 09:58 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 09:29 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 08:16 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 08:02 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 06:45 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 06:32 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 05:23 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 05:09 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 04:14 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 04:00 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 03:05 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 02:51 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 01:56 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 01:42 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 00:32 | 1.000 € |
| 19.10.2026, 00:18 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 23:22 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 23:08 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 22:24 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 21:18 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 20:24 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 20:10 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 19:03 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 18:49 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 17:55 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 17:41 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 16:55 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 16:36 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 15:37 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 15:22 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 14:06 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 13:51 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 12:51 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 12:36 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 11:35 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 11:22 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 10:16 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 10:03 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 09:10 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 08:57 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 08:06 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 07:52 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 06:52 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 06:37 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 05:22 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 05:07 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 04:07 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 03:52 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 02:55 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 02:42 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 01:52 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 01:40 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 00:39 | 1.000 € |
| 18.10.2026, 00:27 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 23:40 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 23:28 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 22:40 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 22:28 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 21:40 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 21:29 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 20:33 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 20:23 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 19:32 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 19:19 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 18:31 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 18:20 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 17:33 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 17:21 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 16:15 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 16:02 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 14:53 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 14:37 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 13:27 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 13:16 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 12:18 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 12:07 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 11:18 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 11:06 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 09:29 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 08:59 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 08:16 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 08:07 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 07:10 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 05:30 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 04:06 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 03:21 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 00:50 | 1.000 € |
| 17.10.2026, 00:35 | 1.000 € |
| 16.10.2026, 23:39 | 1.000 € |
| 16.10.2026, 23:25 | 1.000 € |
| 16.10.2026, 22:21 | 1.000 € |
| 16.10.2026, 22:10 | 1.000 € |
| 16.10.2026, 21:01 | 1.000 € |
| 16.10.2026, 20:46 | 1.000 € |
| 16.10.2026, 19:31 | 1.000 € |
| 16.10.2026, 19:16 | 1.000 € |
| 16.10.2026, 18:16 | 1.000 € |
| 16.10.2026, 18:04 | 1.000 € |
| 16.10.2026, 17:37 | 1.000 € |
| 16.10.2026, 17:31 | 1.000 € |
| 14.10.2026, 14:23 | 1.000 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Attico Group | 1.000 €Maklerprovision 3% ≈ 1.030 € mit Provision | Originalangebot ↗ |