Novi Sad · Kaufen
Wohnung · 27 m² · Novo Naselje
≈ 83.430 € mit Provision3.000 € / m²
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Die Wohnung liegt im Herzen von Novi Sad im Stadtteil Novo Naselje, in einem neueren Gebäude mit Aufzug. Sie ist nach Osten zum Innenhof ausgerichtet und bietet viel natürliches Licht, Ruhe und Privatsphäre. Die Wohnung wird komplett möbliert verkauft und ist sofort bezugsbereit. Der großzügige Grundriss bietet die Möglichkeit, sie in eine Dreizimmerwohnung umzubauen. Sie eignet sich sowohl zum Wohnen als auch als Investition zur Vermietung. Universität, Geschäfte, Restaurants, die Promenada und öffentliche Verkehrsmittel sind wenige Gehminuten entfernt, sodass man oft kein Auto braucht.
Wenn Sie vermieten
Miete~250 €pro Monat · 240–290 €
Amortisation27,0 Jahre
Rendite3,7%pro Jahr
Krovio-Schätzung aus 7 ähnlichen Mietwohnungen im Stadtteil Novo Naselje. Vor Steuern und Leerstand.
Ähnliche Mietwohnungen
Preisverlauf
| 20.10.2026, 14:32 | 81.000 € |
| 20.10.2026, 14:10 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 10:44 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 09:12 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 08:44 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 07:53 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 07:18 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 06:18 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 06:04 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 05:09 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 04:55 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 03:47 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 03:33 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 02:37 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 02:24 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 01:28 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 01:13 | 81.000 € |
| 19.10.2026, 00:04 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 23:50 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 22:54 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 22:48 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 21:05 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 20:51 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 19:56 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 19:43 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 18:35 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 18:22 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 17:33 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 17:23 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 16:21 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 16:06 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 15:06 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 14:51 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 13:36 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 13:21 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 12:21 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 12:06 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 11:08 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 10:55 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 10:03 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 09:49 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 08:44 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 08:32 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 07:39 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 07:27 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 06:22 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 06:07 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 05:07 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 04:52 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 03:37 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 03:22 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 02:30 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 02:18 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 01:28 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 01:15 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 00:15 | 81.000 € |
| 18.10.2026, 00:03 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 23:16 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 23:04 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 22:16 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 22:04 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 21:16 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 21:04 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 20:08 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 19:57 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 19:09 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 18:57 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 18:09 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 17:56 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 17:08 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 16:51 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 15:47 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 15:32 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 14:07 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 13:52 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 13:04 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 12:52 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 12:07 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 11:54 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 10:54 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 10:42 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 10:11 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 10:02 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 08:59 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 08:48 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 07:55 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 07:44 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 04:42 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 04:27 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 02:06 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 01:36 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 00:35 | 81.000 € |
| 17.10.2026, 00:22 | 81.000 € |
| 16.10.2026, 23:01 | 81.000 € |
| 16.10.2026, 22:46 | 81.000 € |
| 16.10.2026, 22:02 | 81.000 € |
| 16.10.2026, 21:47 | 81.000 € |
| 16.10.2026, 20:31 | 81.000 € |
| 16.10.2026, 20:16 | 81.000 € |
| 16.10.2026, 19:01 | 81.000 € |
| 16.10.2026, 18:46 | 81.000 € |
| 16.10.2026, 17:56 | 81.000 € |
| 16.10.2026, 17:49 | 81.000 € |
| 14.10.2026, 14:21 | 81.000 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Attico Group | 81.000 €Maklerprovision 3% ≈ 83.430 € mit Provision | Originalangebot ↗ |