Wohnung · 43 m² · Banatić
≈ 153.882 € mit Provision
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Diese Zweizimmerwohnung im Stadtteil Banatić in Novi Sad verbindet ein gemütliches Zuhause mit einer soliden Investition. Sie befindet sich in einem vergleichsweise neuen Gebäude mit Aufzug und wird vollständig möbliert verkauft, sodass man sofort einziehen kann. Die nach Osten ausgerichteten Fenster blicken auf einen Innenhof und sorgen für viel Tageslicht und Ruhe. Der Grundriss ist großzügig und praktisch, und die gute Fläche bietet die Möglichkeit, die Wohnung in eine Dreizimmerwohnung umzubauen. Alltägliches wie Geschäfte, Post und öffentlicher Nahverkehr liegt nur wenige Gehminuten entfernt, weshalb oft kein Auto nötig ist.
Wenn Sie vermieten
Krovio-Schätzung aus 7 ähnlichen Mietwohnungen im Stadtteil Banatić. Vor Steuern und Leerstand.
Ähnliche Mietwohnungen
- 47 m² · 2 Zimmer · Banatić — 400 €
- 60 m² · 1 Zimmer · Banatić — 500 €
- 29 m² · 1 Zimmer · Banatić — 250 €
- 39 m² · 1 Zimmer · Banatić — 600 €
- 30 m² · 1 Zimmer · Banatić — 400 €
- 54 m² · 1,5 Zimmer · Banatić — 350 €
Preisverlauf
| 21.10.2026, 17:02 | 149.400 € |
| 20.10.2026, 14:32 | 149.400 € |
| 20.10.2026, 13:24 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 10:01 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 09:58 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 09:29 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 08:16 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 08:02 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 06:32 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 06:18 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 05:23 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 05:09 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 04:14 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 04:00 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 03:05 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 02:51 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 01:42 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 01:28 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 00:32 | 149.400 € |
| 19.10.2026, 00:18 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 23:22 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 23:08 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 22:24 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 21:18 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 20:10 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 19:56 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 19:03 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 18:49 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 17:55 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 17:41 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 16:55 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 16:36 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 15:22 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 15:06 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 14:06 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 13:51 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 12:51 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 12:36 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 11:35 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 11:22 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 10:16 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 10:03 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 09:10 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 08:57 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 08:06 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 07:52 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 06:37 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 06:22 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 05:22 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 05:07 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 04:07 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 03:52 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 02:55 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 02:42 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 01:40 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 01:28 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 00:39 | 149.400 € |
| 18.10.2026, 00:27 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 23:40 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 23:28 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 22:40 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 22:28 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 21:29 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 21:16 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 20:33 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 20:23 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 19:32 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 19:19 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 18:31 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 18:20 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 17:21 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 17:08 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 16:15 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 16:02 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 14:53 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 14:37 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 13:27 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 13:16 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 12:18 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 12:07 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 11:18 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 11:06 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 09:29 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 08:59 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 08:16 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 08:07 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 07:10 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 05:30 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 03:21 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 02:06 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 00:50 | 149.400 € |
| 17.10.2026, 00:35 | 149.400 € |
| 16.10.2026, 23:39 | 149.400 € |
| 16.10.2026, 23:25 | 149.400 € |
| 16.10.2026, 22:21 | 149.400 € |
| 16.10.2026, 22:10 | 149.400 € |
| 16.10.2026, 20:46 | 149.400 € |
| 16.10.2026, 20:31 | 149.400 € |
| 16.10.2026, 19:31 | 149.400 € |
| 16.10.2026, 19:16 | 149.400 € |
| 16.10.2026, 18:16 | 149.400 € |
| 16.10.2026, 18:04 | 149.400 € |
| 16.10.2026, 17:37 | 149.400 € |
| 16.10.2026, 17:31 | 149.400 € |
| 14.10.2026, 14:21 | 149.400 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Attico Group | 149.400 €Maklerprovision 3% ≈ 153.882 € mit Provision | Originalangebot ↗ |
| City Expert | 149.400 €Maklerprovision 2,8% inkl. MwSt. ≈ 153.583 € mit Provision | Originalangebot ↗ |
| Attico Group · 4zida | 149.000 €Maklerprovision 3% ≈ 153.470 € mit Provision | Originalangebot ↗ |