Sremska Mitrovica · Kaufen
Haus · 340 m² · Širi centar
≈ 257.500 € mit Provision735 € / m²
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Dieses Haus in Sremska Mitrovica, im Stadtteil Širi centar, bietet insgesamt 340 m² Wohnfläche verteilt auf acht Zimmer. Die Immobilie ist geräumig und eignet sich besonders für eine größere Familie oder für alle, die im Alltag Komfort und Platz schätzen. Die Lage nahe dem Stadtzentrum macht die täglichen Erledigungen bequem. Die großzügige Fläche gibt Ihnen die Freiheit, die Räume nach Ihren eigenen Bedürfnissen und Ihrem Geschmack zu gestalten. Es ist eine schöne Gelegenheit für alle, die ein weitläufiges Zuhause in guter Lage von Sremska Mitrovica suchen.
Preisverlauf
| 20.10.2026, 14:32 | 250.000 € |
| 20.10.2026, 13:50 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 10:32 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 08:44 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 08:29 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 07:18 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 06:59 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 06:04 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 05:50 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 04:55 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 04:42 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 03:33 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 03:18 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 02:24 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 02:09 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 01:13 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 00:59 | 250.000 € |
| 19.10.2026, 00:04 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 23:50 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 22:48 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 22:32 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 20:51 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 20:37 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 19:43 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 19:29 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 18:35 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 18:22 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 17:23 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 17:09 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 16:06 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 15:52 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 14:51 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 14:36 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 13:36 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 13:21 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 12:06 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 11:51 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 10:55 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 10:42 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 09:49 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 09:36 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 08:32 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 08:18 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 07:27 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 07:13 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 06:07 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 05:52 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 04:52 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 04:37 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 03:22 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 03:07 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 02:18 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 02:05 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 01:15 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 01:03 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 00:15 | 250.000 € |
| 18.10.2026, 00:03 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 23:04 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 22:52 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 22:04 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 21:52 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 21:04 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 20:53 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 20:08 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 19:57 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 18:57 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 18:44 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 17:56 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 17:44 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 16:51 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 16:40 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 15:47 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 15:32 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 13:52 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 13:40 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 12:52 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 12:40 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 11:54 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 11:43 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 10:42 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 10:30 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 10:02 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 09:50 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 08:48 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 08:38 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 07:44 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 07:34 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 04:27 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 04:17 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 01:36 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 01:20 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 00:22 | 250.000 € |
| 17.10.2026, 00:07 | 250.000 € |
| 16.10.2026, 22:46 | 250.000 € |
| 16.10.2026, 22:31 | 250.000 € |
| 16.10.2026, 21:47 | 250.000 € |
| 16.10.2026, 21:16 | 250.000 € |
| 16.10.2026, 20:16 | 250.000 € |
| 16.10.2026, 20:01 | 250.000 € |
| 16.10.2026, 19:01 | 250.000 € |
| 16.10.2026, 18:46 | 250.000 € |
| 16.10.2026, 17:49 | 250.000 € |
| 16.10.2026, 17:46 | 250.000 € |
| 14.10.2026, 14:21 | 250.000 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Attico Group | 250.000 €Maklerprovision 3% ≈ 257.500 € mit Provision | Originalangebot ↗ |