Haus · 35 m² · Ruma
≈ 173.040 € mit Provision4.800 € / m²
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Diese Zweizimmerwohnung bietet ein angenehmes Zuhause mit viel natürlichem Licht, da sie nach Osten ausgerichtet ist und auf einen ruhigen Innenhof blickt, was Privatsphäre und Gelassenheit schenkt. Der Grundriss ist geräumig und praktisch, und auf Wunsch lässt sich die Wohnung in drei Zimmer umgestalten. Sie wird vollständig möbliert verkauft, sodass Sie ohne Verzögerung einziehen können. Alltägliche Besorgungen erledigen Sie in wenigen Gehminuten, denn Geschäfte, Cafés, Restaurants und Dienstleistungen liegen in der Nähe, und die nahen Linien des öffentlichen Verkehrs machen die Fortbewegung einfach. Ob Sie hier wohnen oder vermieten möchten, dies ist eine gut gelegene Option, die einen genaueren Blick verdient.
Preisverlauf
| 20.10.2026, 14:32 | 168.000 € |
| 20.10.2026, 13:32 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 10:15 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 08:29 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 08:16 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 06:59 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 06:45 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 05:50 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 05:36 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 04:42 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 04:28 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 03:18 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 03:05 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 02:09 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 01:56 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 00:59 | 168.000 € |
| 19.10.2026, 00:45 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 23:50 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 23:36 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 22:32 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 22:24 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 20:37 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 20:24 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 19:29 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 19:15 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 18:22 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 18:08 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 17:09 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 16:55 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 15:52 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 15:37 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 14:36 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 14:21 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 13:06 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 12:51 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 11:51 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 11:35 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 10:42 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 10:29 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 09:36 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 09:23 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 08:18 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 08:06 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 07:13 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 06:52 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 05:52 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 05:37 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 04:37 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 04:22 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 03:07 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 02:55 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 02:05 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 01:52 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 01:03 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 00:51 | 168.000 € |
| 18.10.2026, 00:03 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 23:51 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 22:52 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 22:40 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 21:52 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 21:40 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 20:53 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 20:44 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 19:57 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 19:45 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 18:44 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 18:31 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 17:44 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 17:33 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 16:40 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 16:28 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 15:13 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 14:53 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 13:40 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 13:27 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 12:40 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 12:30 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 11:43 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 11:31 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 09:50 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 09:39 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 08:38 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 08:27 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 07:34 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 07:10 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 04:17 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 04:06 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 01:20 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 01:06 | 168.000 € |
| 17.10.2026, 00:07 | 168.000 € |
| 16.10.2026, 23:55 | 168.000 € |
| 16.10.2026, 22:31 | 168.000 € |
| 16.10.2026, 22:21 | 168.000 € |
| 16.10.2026, 21:16 | 168.000 € |
| 16.10.2026, 21:01 | 168.000 € |
| 16.10.2026, 20:01 | 168.000 € |
| 16.10.2026, 19:46 | 168.000 € |
| 16.10.2026, 18:46 | 168.000 € |
| 16.10.2026, 18:31 | 168.000 € |
| 16.10.2026, 17:46 | 168.000 € |
| 16.10.2026, 17:37 | 168.000 € |
| 14.10.2026, 14:23 | 168.000 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Attico Group | 168.000 €Maklerprovision 3% ≈ 173.040 € mit Provision | Originalangebot ↗ |