Novi Sad · Kaufen
Wohnung · 40 m² · Nova detelinara
≈ 113.300 € mit Provision
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Diese Zweizimmerwohnung mit 40 m² im Stadtteil Nova detelinara in Novi Sad befindet sich in einem neueren Gebäude. Die nach Osten ausgerichteten Fenster blicken auf einen Innenhof und sorgen für viel Tageslicht sowie Ruhe und Privatsphäre. Die Wohnung wird vollständig möbliert verkauft und ist bezugsfertig. Dank der großzügigen Fläche lässt sich eine Umwandlung in eine Dreizimmerwohnung realisieren. Alles Wichtige für den Alltag ist nur wenige Gehminuten entfernt, und die öffentliche Verkehrsanbindung ist gut. Sie eignet sich sowohl zum Wohnen als auch als Renditeobjekt.
Wenn Sie vermieten
Miete~430 €pro Monat · 340–460 €
Amortisation21,3 Jahre
Rendite4,7%pro Jahr
Krovio-Schätzung aus 28 ähnlichen Mietwohnungen im Stadtteil Nova detelinara. Vor Steuern und Leerstand.
Ähnliche Mietwohnungen
Preisverlauf
| 20.10.2026, 14:32 | 110.000 € |
| 20.10.2026, 14:10 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 10:44 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 09:12 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 08:44 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 07:18 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 06:59 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 06:04 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 05:50 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 04:55 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 04:42 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 03:47 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 03:33 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 02:24 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 02:09 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 01:13 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 00:59 | 110.000 € |
| 19.10.2026, 00:04 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 23:50 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 22:54 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 22:48 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 20:51 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 20:37 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 19:43 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 19:29 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 18:35 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 18:22 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 17:23 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 17:09 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 16:06 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 15:52 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 14:51 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 14:36 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 13:36 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 13:21 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 12:06 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 11:51 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 10:55 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 10:42 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 09:49 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 09:36 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 08:44 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 08:32 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 07:27 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 07:13 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 06:07 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 05:52 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 04:52 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 04:37 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 03:37 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 03:22 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 02:18 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 02:05 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 01:15 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 01:03 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 00:15 | 110.000 € |
| 18.10.2026, 00:03 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 23:16 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 23:04 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 22:04 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 21:52 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 21:04 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 20:53 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 20:08 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 19:57 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 18:57 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 18:44 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 17:56 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 17:44 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 16:51 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 16:40 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 15:47 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 15:32 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 13:52 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 13:40 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 12:52 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 12:40 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 11:54 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 11:43 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 10:54 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 10:42 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 10:02 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 09:50 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 08:48 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 08:38 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 07:55 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 07:44 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 04:27 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 04:17 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 01:36 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 01:20 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 00:22 | 110.000 € |
| 17.10.2026, 00:07 | 110.000 € |
| 16.10.2026, 23:01 | 110.000 € |
| 16.10.2026, 22:46 | 110.000 € |
| 16.10.2026, 21:47 | 110.000 € |
| 16.10.2026, 21:16 | 110.000 € |
| 16.10.2026, 20:16 | 110.000 € |
| 16.10.2026, 20:01 | 110.000 € |
| 16.10.2026, 19:01 | 110.000 € |
| 16.10.2026, 18:46 | 110.000 € |
| 16.10.2026, 17:56 | 110.000 € |
| 16.10.2026, 17:49 | 110.000 € |
| 14.10.2026, 14:21 | 110.000 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Solis nekretnine | 110.000 € | Originalangebot ↗ |
| Attico Group | 110.000 €Maklerprovision 3% ≈ 113.300 € mit Provision | Originalangebot ↗ |