Wohnung · 33 m² · Bulevar Oslobođenja
≈ 116.390 € mit Provision
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Diese Wohnung im Bau befindet sich im zweiten Stock eines neuen Wohngebäudes in Novi Sad, nahe dem Bulevar Oslobođenja. Der funktionale Grundriss eignet sich für den Alltag und ist ebenso interessant für alle, die an eine Vermietung als Investition denken. Vorgesehen sind moderne Keramikfliesen und Sanitärobjekte, PVC-Fenster, eine sichere Eingangstür sowie eine gute Wärme- und Schalldämmung. Das Gebäude entsteht bei einem zuverlässigen Investor mit Referenzen und zuvor erfolgreich abgeschlossenen Projekten. Die Lage ist ruhig und sehr praktisch, mit Geschäften, öffentlichem Nahverkehr und allen wichtigen Einrichtungen in der Nähe. Die Fertigstellung ist für April 2027 geplant.
Wenn Sie vermieten
Krovio-Schätzung aus 34 ähnlichen Mietwohnungen im Stadtteil Bulevar Oslobođenja. Vor Steuern und Leerstand.
Ähnliche Mietwohnungen
Preisverlauf
| 20.10.2026, 14:32 | 113.000 € |
| 20.10.2026, 13:32 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 10:15 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 10:01 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 09:58 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 08:29 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 08:16 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 06:59 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 06:45 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 05:36 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 05:23 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 04:28 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 04:14 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 03:18 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 03:05 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 02:09 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 01:56 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 00:45 | 113.000 € |
| 19.10.2026, 00:32 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 23:36 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 23:22 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 22:32 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 22:24 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 20:37 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 20:24 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 19:15 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 19:03 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 18:08 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 17:55 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 17:09 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 16:55 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 15:37 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 15:22 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 14:21 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 14:06 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 13:06 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 12:51 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 11:51 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 11:35 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 10:29 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 10:16 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 09:23 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 09:10 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 08:18 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 08:06 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 07:13 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 06:52 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 05:37 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 05:22 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 04:22 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 04:07 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 03:07 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 02:55 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 02:05 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 01:52 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 00:51 | 113.000 € |
| 18.10.2026, 00:39 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 23:51 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 23:40 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 22:52 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 22:40 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 21:52 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 21:40 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 20:44 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 20:33 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 19:45 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 19:32 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 18:44 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 18:31 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 17:33 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 17:21 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 16:28 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 16:15 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 15:13 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 14:53 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 13:40 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 13:27 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 12:30 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 12:18 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 11:31 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 11:18 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 09:39 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 09:29 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 08:27 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 08:16 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 07:34 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 07:10 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 04:17 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 04:06 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 01:06 | 113.000 € |
| 17.10.2026, 00:50 | 113.000 € |
| 16.10.2026, 23:55 | 113.000 € |
| 16.10.2026, 23:39 | 113.000 € |
| 16.10.2026, 22:31 | 113.000 € |
| 16.10.2026, 22:21 | 113.000 € |
| 16.10.2026, 21:16 | 113.000 € |
| 16.10.2026, 21:01 | 113.000 € |
| 16.10.2026, 19:46 | 113.000 € |
| 16.10.2026, 19:31 | 113.000 € |
| 16.10.2026, 18:31 | 113.000 € |
| 16.10.2026, 18:16 | 113.000 € |
| 16.10.2026, 17:46 | 113.000 € |
| 16.10.2026, 17:37 | 113.000 € |
| 14.10.2026, 14:21 | 113.000 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Attico Group | 113.000 €Maklerprovision 3% ≈ 116.390 € mit Provision | Originalangebot ↗ |
| Gold nekretnine | 113.000 € | Originalangebot ↗ |
| Solis nekretnine | 113.000 € | Originalangebot ↗ |