Wohnung · 68 m² · Podbara
≈ 203.940 € mit Provision2.912 € / m²
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Diese Zweizimmerwohnung im Viertel Podbara in Novi Sad bietet ruhiges und helles Wohnen mitten im Stadtzentrum. Sie befindet sich in einem vergleichsweise neueren Gebäude und wird vollständig möbliert verkauft, was den Alltag von Beginn an erleichtert. Die Fenster gehen zum Innenhof hinaus, sodass viel Tageslicht und ein Gefühl von Privatsphäre entstehen. Der Grundriss ist großzügig und praktisch, und die gute Fläche bietet Spielraum für einen Umbau zur Dreizimmerwohnung. Universität, Geschäfte, Cafés, Restaurants, Banken und die Post sind in wenigen Gehminuten erreichbar, und der öffentliche Nahverkehr ist gut ausgebaut. Die Wohnung eignet sich sowohl zum Selbstbewohnen als auch als Investition für die Vermietung.
Wenn Sie vermieten
Krovio-Schätzung aus 6 ähnlichen Mietwohnungen im Stadtteil Podbara. Vor Steuern und Leerstand.
Ähnliche Mietwohnungen
- 54 m² · Podbara — 700 €
- 64 m² · 2 Zimmer · Podbara — 600 €
- 45 m² · 1,5 Zimmer · Podbara — 550 €
- 78 m² · 3 Zimmer · Podbara — 1.000 €
- 70 m² · Podbara — 600 €
- 57 m² · 2,5 Zimmer · Podbara — 750 €
Preisverlauf
| 20.10.2026, 14:32 | 198.000 € |
| 20.10.2026, 14:10 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 10:44 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 09:12 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 08:44 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 07:53 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 07:18 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 06:18 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 06:04 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 04:55 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 04:42 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 03:47 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 03:33 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 02:37 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 02:24 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 01:28 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 01:13 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 00:04 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 23:50 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 22:54 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 22:48 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 21:05 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 20:51 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 19:56 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 19:43 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 18:35 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 18:22 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 17:33 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 17:23 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 16:21 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 16:06 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 15:06 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 14:51 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 13:36 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 13:21 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 12:21 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 12:06 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 11:08 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 10:55 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 09:49 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 09:36 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 08:44 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 08:32 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 07:39 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 07:27 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 06:22 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 06:07 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 04:52 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 04:37 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 03:37 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 03:22 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 02:30 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 02:18 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 01:28 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 01:15 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 00:15 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 00:03 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 23:16 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 23:04 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 22:16 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 22:04 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 21:16 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 21:04 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 20:08 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 19:57 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 19:09 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 18:57 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 18:09 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 17:56 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 17:08 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 16:51 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 15:47 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 15:32 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 14:07 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 13:52 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 13:04 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 12:52 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 11:54 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 11:43 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 10:54 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 10:42 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 10:11 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 10:02 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 08:48 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 08:38 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 07:55 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 07:44 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 04:42 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 04:27 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 02:06 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 01:36 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 00:22 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 00:07 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 23:01 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 22:46 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 22:02 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 21:47 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 20:31 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 20:16 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 19:01 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 18:46 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 17:56 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 17:49 | 198.000 € |
| 14.10.2026, 14:21 | 198.000 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Attico Group | 198.000 €Maklerprovision 3% ≈ 203.940 € mit Provision | Originalangebot ↗ |