Wohnung · 64 m² · Stari Grad
≈ 192.610 € mit Provision
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Diese großzügige Zweizimmerwohnung mit 64 m² liegt mitten im Zentrum von Novi Sad, in einem neueren Gebäude aus dem Jahr 2010 mit Aufzug. Sie wird komplett möbliert verkauft. Die Ostausrichtung blickt auf einen Innenhof und sorgt für viel Tageslicht, Ruhe und Privatsphäre. Der Schnitt ist geräumig und durchdacht, und die gute Fläche eröffnet die Möglichkeit, die Wohnung in eine Dreizimmerwohnung umzubauen. Fast alles für den Alltag, darunter die Universität, Geschäfte, Cafés und Behörden, ist nur wenige Gehminuten entfernt. Gute Bus- und Vorortverbindungen machen ein Auto hier oft überflüssig. Sie eignet sich sowohl zum Wohnen als auch als Kapitalanlage, da ähnliche Wohnungen im Haus bereits vermietet werden.
Wenn Sie vermieten
Krovio-Schätzung aus 17 ähnlichen Mietwohnungen im Stadtteil Stari Grad. Vor Steuern und Leerstand.
Ähnliche Mietwohnungen
- 64 m² · 2 Zimmer · Stari Grad — 600 €
- 73 m² · 4 Zimmer · Stari Grad — 1.150 €
- 45 m² · 2 Zimmer · Stari Grad — 550 €
- 42 m² · 1,5 Zimmer · Stari Grad — 600 €
- 48 m² · 2 Zimmer · Stari Grad — 500 €
- 76 m² · 3 Zimmer · Stari Grad — 1.100 €
Preisverlauf
| 20.10.2026, 14:32 | 187.000 € |
| 20.10.2026, 13:32 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 10:15 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 08:29 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 08:16 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 06:59 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 06:45 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 05:50 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 05:36 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 04:28 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 04:14 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 03:18 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 03:05 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 02:09 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 01:56 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 00:59 | 187.000 € |
| 19.10.2026, 00:45 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 23:36 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 23:22 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 22:32 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 22:24 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 20:37 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 20:24 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 19:29 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 19:15 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 18:08 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 17:55 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 17:09 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 16:55 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 15:52 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 15:37 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 14:36 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 14:21 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 13:06 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 12:51 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 11:51 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 11:35 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 10:42 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 10:29 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 09:23 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 09:10 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 08:18 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 08:06 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 07:13 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 06:52 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 05:52 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 05:37 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 04:22 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 04:07 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 03:07 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 02:55 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 02:05 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 01:52 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 01:03 | 187.000 € |
| 18.10.2026, 00:51 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 23:51 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 23:40 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 22:52 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 22:40 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 21:52 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 21:40 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 20:53 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 20:44 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 19:45 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 19:32 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 18:44 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 18:31 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 17:44 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 17:33 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 16:40 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 16:28 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 15:13 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 14:53 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 13:40 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 13:27 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 12:40 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 12:30 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 11:31 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 11:18 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 09:50 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 09:39 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 08:27 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 08:16 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 07:34 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 07:10 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 04:17 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 04:06 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 01:20 | 187.000 € |
| 17.10.2026, 01:06 | 187.000 € |
| 16.10.2026, 23:55 | 187.000 € |
| 16.10.2026, 23:39 | 187.000 € |
| 16.10.2026, 22:31 | 187.000 € |
| 16.10.2026, 22:21 | 187.000 € |
| 16.10.2026, 21:16 | 187.000 € |
| 16.10.2026, 21:01 | 187.000 € |
| 16.10.2026, 20:01 | 187.000 € |
| 16.10.2026, 19:46 | 187.000 € |
| 16.10.2026, 18:31 | 187.000 € |
| 16.10.2026, 18:16 | 187.000 € |
| 16.10.2026, 17:46 | 187.000 € |
| 16.10.2026, 17:37 | 187.000 € |
| 14.10.2026, 14:21 | 187.000 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Attico Group | 187.000 €Maklerprovision 3% ≈ 192.610 € mit Provision | Originalangebot ↗ |
| Attico Group · 4zida | 187.000 €Maklerprovision 3% ≈ 192.610 € mit Provision | Originalangebot ↗ |
| Salgor nekrentine · Roommateor | 187.000 € | Originalangebot ↗ |