Wohnung · 50 m² · Sremska Kamenica
≈ 120.510 € mit Provision2.340 € / m²
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Diese Zweizimmerwohnung in Sremska Kamenica mit 50 m² Wohnfläche bietet angenehmen Raum zum Leben oder eine ruhige Investition. Sie ist nach Osten ausgerichtet und blickt auf den Innenhof, sodass viel natürliches Licht und Ruhe einziehen. Im zweiten Stock eines neueren Gebäudes aus dem Jahr 2010 mit Aufzug gelegen, wird sie komplett möbliert verkauft. Der Grundriss ist praktisch, und die großzügige Größe ermöglicht bei Bedarf einen Umbau zu einer Dreizimmerwohnung. Besonders reizvoll ist sie für die Vermietung, da ähnliche Wohnungen im selben Haus stark nachgefragt werden. Alltägliche Besorgungen lassen sich in der Umgebung leicht erledigen, und der öffentliche Nahverkehr verbindet das Viertel gut mit der übrigen Stadt.
Wenn Sie vermieten
Krovio-Schätzung aus 38 ähnlichen Mietwohnungen im Umkreis von 14 km. Vor Steuern und Leerstand.
Ähnliche Mietwohnungen
Preisverlauf
| 20.10.2026, 14:32 | 117.000 € |
| 20.10.2026, 13:50 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 10:32 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 08:44 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 08:29 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 07:18 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 06:59 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 06:04 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 05:50 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 04:42 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 04:28 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 03:33 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 03:18 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 02:24 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 02:09 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 01:13 | 117.000 € |
| 19.10.2026, 00:59 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 23:50 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 23:36 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 22:48 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 22:32 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 20:51 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 20:37 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 19:43 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 19:29 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 18:22 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 18:08 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 17:23 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 17:09 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 16:06 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 15:52 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 14:51 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 14:36 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 13:21 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 13:06 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 12:06 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 11:51 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 10:55 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 10:42 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 09:49 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 09:36 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 08:32 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 08:18 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 07:27 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 07:13 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 06:07 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 05:52 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 04:37 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 04:22 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 03:22 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 03:07 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 02:18 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 02:05 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 01:15 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 01:03 | 117.000 € |
| 18.10.2026, 00:03 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 23:51 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 23:04 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 22:52 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 22:04 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 21:52 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 21:04 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 20:53 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 19:57 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 19:45 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 18:57 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 18:44 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 17:56 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 17:44 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 16:51 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 16:40 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 15:32 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 15:13 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 13:52 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 13:40 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 12:52 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 12:40 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 11:54 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 11:43 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 10:42 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 10:30 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 10:02 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 09:50 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 08:48 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 08:38 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 07:44 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 07:34 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 04:27 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 04:17 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 01:36 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 01:20 | 117.000 € |
| 17.10.2026, 00:07 | 117.000 € |
| 16.10.2026, 23:55 | 117.000 € |
| 16.10.2026, 22:46 | 117.000 € |
| 16.10.2026, 22:31 | 117.000 € |
| 16.10.2026, 21:47 | 117.000 € |
| 16.10.2026, 21:16 | 117.000 € |
| 16.10.2026, 20:16 | 117.000 € |
| 16.10.2026, 20:01 | 117.000 € |
| 16.10.2026, 18:46 | 117.000 € |
| 16.10.2026, 18:31 | 117.000 € |
| 16.10.2026, 17:49 | 117.000 € |
| 16.10.2026, 17:46 | 117.000 € |
| 14.10.2026, 14:23 | 117.000 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Attico Group | 117.000 €Maklerprovision 3% ≈ 120.510 € mit Provision | Originalangebot ↗ |