Novi Sad · Kaufen
Wohnung · 70 m² · Liman 3
≈ 203.940 € mit Provision2.829 € / m²
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Wohnung zum Verkauf, Lage: Novi Sad, Liman 3. Fläche 70 m², 2 Zimmer. Preis pro m²: 2.829 €.
Wenn Sie vermieten
Miete~500 €pro Monat · 430–570 €
Amortisation33,0 Jahre
Rendite3,0%pro Jahr
Krovio-Schätzung aus 8 ähnlichen Mietwohnungen im Stadtteil Liman 3. Vor Steuern und Leerstand.
Ähnliche Mietwohnungen
- 87 m² · 3 Zimmer · Liman 3 — 500 €
- 80 m² · 3 Zimmer · Liman 3 — 600 €
- 65 m² · 3 Zimmer · Liman 3 — 400 €
- 58 m² · 2 Zimmer · Liman 3 — 400 €
- 54 m² · 2 Zimmer · Liman 3 — 450 €
- 85 m² · 3 Zimmer · Liman 3 — 500 €
Preisverlauf
| 21.10.2026, 17:02 | 198.000 € |
| 20.10.2026, 14:32 | 198.000 € |
| 20.10.2026, 13:24 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 10:01 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 09:58 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 09:29 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 08:16 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 08:02 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 06:45 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 06:32 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 05:36 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 05:23 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 04:14 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 04:00 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 03:05 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 02:51 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 01:56 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 01:42 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 00:32 | 198.000 € |
| 19.10.2026, 00:18 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 23:22 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 23:08 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 22:24 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 21:18 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 20:24 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 20:10 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 19:03 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 18:49 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 17:55 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 17:41 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 16:55 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 16:36 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 15:37 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 15:22 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 14:06 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 13:51 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 12:51 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 12:36 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 11:35 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 11:22 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 10:29 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 10:16 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 09:10 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 08:57 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 08:06 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 07:52 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 06:52 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 06:37 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 05:37 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 05:22 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 04:07 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 03:52 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 02:55 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 02:42 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 01:52 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 01:40 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 00:39 | 198.000 € |
| 18.10.2026, 00:27 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 23:40 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 23:28 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 22:40 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 22:28 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 21:40 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 21:29 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 20:33 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 20:23 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 19:32 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 19:19 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 18:31 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 18:20 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 17:33 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 17:21 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 16:15 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 16:02 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 14:53 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 14:37 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 13:27 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 13:16 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 12:30 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 12:18 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 11:18 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 11:06 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 09:39 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 09:29 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 08:16 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 08:07 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 07:10 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 05:30 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 04:06 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 03:21 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 01:06 | 198.000 € |
| 17.10.2026, 00:50 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 23:39 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 23:25 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 22:21 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 22:10 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 21:01 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 20:46 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 19:31 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 19:16 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 18:16 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 18:04 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 17:37 | 198.000 € |
| 16.10.2026, 17:31 | 198.000 € |
| 14.10.2026, 14:21 | 198.000 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Attico Group | 198.000 €Maklerprovision 3% ≈ 203.940 € mit Provision | Originalangebot ↗ |