Wohnung · 21 m² · Stari Grad
≈ 73.542 € mit Provision3.400 € / m²
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Diese Wohnung liegt im Herzen von Novi Sad im Stadtteil Stari Grad, im zweiten Stock eines neueren Gebäudes aus dem Jahr 2010 mit Aufzug. Sie wird vollständig möbliert verkauft und ist somit sofort bezugsbereit. Die Fenster blicken auf einen Innenhof, wodurch viel Tageslicht sowie Ruhe und Privatsphäre entstehen. Der großzügige und praktische Grundriss lässt sich umgestalten, was sowohl für das Wohnen als auch für eine Vermietung neue Möglichkeiten eröffnet. Nahezu alles für den Alltag liegt nur wenige Gehminuten entfernt, und die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist ausgezeichnet. In dieser Gegend wird für viele alltägliche Wege kein Auto benötigt.
Wenn Sie vermieten
Krovio-Schätzung aus 39 ähnlichen Mietwohnungen in Novi Sad. Vor Steuern und Leerstand.
Ähnliche Mietwohnungen
- 30 m² · 1 Zimmer · Stanica — 400 €
- 14 m² · 0,5 Zimmer · Socijalno — 200 €
- 27 m² · 0,5 Zimmer · Veternik — 280 €
- 30 m² · 0,5 Zimmer · Vidovdansko Naselje — 350 €
- 26 m² · 0,5 Zimmer · Adamovićevo Naselje — 300 €
- 28 m² · 0,5 Zimmer · Telep — 490 €
Preisverlauf
| 20.10.2026, 14:32 | 71.400 € |
| 20.10.2026, 13:32 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 10:15 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 08:29 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 08:16 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 06:59 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 06:45 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 05:50 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 05:36 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 04:42 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 04:28 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 03:18 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 03:05 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 02:09 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 01:56 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 00:59 | 71.400 € |
| 19.10.2026, 00:45 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 23:50 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 23:36 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 22:32 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 22:24 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 20:37 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 20:24 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 19:29 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 19:15 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 18:22 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 18:08 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 17:09 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 16:55 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 15:52 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 15:37 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 14:36 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 14:21 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 13:21 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 13:06 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 11:51 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 11:35 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 10:42 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 10:29 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 09:36 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 09:23 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 08:18 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 08:06 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 07:13 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 06:52 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 05:52 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 05:37 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 04:37 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 04:22 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 03:07 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 02:55 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 02:05 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 01:52 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 01:03 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 00:51 | 71.400 € |
| 18.10.2026, 00:03 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 23:51 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 22:52 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 22:40 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 21:52 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 21:40 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 20:53 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 20:44 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 19:57 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 19:45 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 18:44 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 18:31 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 17:44 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 17:33 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 16:40 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 16:28 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 15:32 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 15:13 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 13:40 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 13:27 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 12:40 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 12:30 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 11:43 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 11:31 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 09:50 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 09:39 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 08:38 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 08:27 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 07:34 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 07:10 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 04:17 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 04:06 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 01:20 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 01:06 | 71.400 € |
| 17.10.2026, 00:07 | 71.400 € |
| 16.10.2026, 23:55 | 71.400 € |
| 16.10.2026, 22:31 | 71.400 € |
| 16.10.2026, 22:21 | 71.400 € |
| 16.10.2026, 21:16 | 71.400 € |
| 16.10.2026, 21:01 | 71.400 € |
| 16.10.2026, 20:01 | 71.400 € |
| 16.10.2026, 19:46 | 71.400 € |
| 16.10.2026, 18:46 | 71.400 € |
| 16.10.2026, 18:31 | 71.400 € |
| 16.10.2026, 17:46 | 71.400 € |
| 16.10.2026, 17:37 | 71.400 € |
| 14.10.2026, 14:21 | 71.400 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Attico Group | 71.400 €Maklerprovision 3% ≈ 73.542 € mit Provision | Originalangebot ↗ |