Wohnung · 30 m² · Nova detelinara
≈ 101.970 € mit Provision
Originalsprache des Inserats: SR
Immobilienbeschreibung
Dieses Angebot im Herzen von Novi Sad umfasst eine Wohnung im zweiten Stock eines neueren Gebäudes mit Aufzug. Sie wird vollständig möbliert verkauft, und die zum Innenhof gerichteten Fenster sorgen für Ruhe und viel Tageslicht. Der Grundriss ist geräumig und praktisch, und die gute Fläche eröffnet die Möglichkeit, die Wohnung in eine Dreizimmerwohnung umzubauen. Fast alles für den Alltag, von Geschäften und Cafés bis zur Universität, liegt nur wenige Gehminuten entfernt, und der gut ausgebaute öffentliche Nahverkehr macht ein Auto oft überflüssig. Die Wohnung eignet sich gleichermaßen zum Selbstbewohnen und als Renditeobjekt.
Wenn Sie vermieten
Krovio-Schätzung aus 24 ähnlichen Mietwohnungen im Stadtteil Nova detelinara. Vor Steuern und Leerstand.
Ähnliche Mietwohnungen
Preisverlauf
| 20.10.2026, 14:32 | 99.000 € |
| 20.10.2026, 14:20 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 11:05 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 10:59 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 09:29 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 09:12 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 08:02 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 07:53 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 06:32 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 06:18 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 05:23 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 05:09 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 04:00 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 03:47 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 02:51 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 02:37 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 01:42 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 01:28 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 00:32 | 99.000 € |
| 19.10.2026, 00:18 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 23:08 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 22:54 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 21:18 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 21:05 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 20:10 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 19:56 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 18:49 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 18:35 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 17:41 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 17:33 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 16:36 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 16:21 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 15:22 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 15:06 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 13:51 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 13:36 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 12:36 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 12:21 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 11:22 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 11:08 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 10:16 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 10:03 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 08:57 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 08:44 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 07:52 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 07:39 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 06:37 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 06:22 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 05:22 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 05:07 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 03:52 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 03:37 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 02:42 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 02:30 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 01:40 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 01:28 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 00:39 | 99.000 € |
| 18.10.2026, 00:27 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 23:28 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 23:16 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 22:28 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 22:16 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 21:29 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 21:16 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 20:23 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 20:08 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 19:19 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 19:09 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 18:20 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 18:09 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 17:21 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 17:08 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 16:02 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 15:47 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 14:37 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 14:07 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 13:16 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 13:04 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 12:18 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 12:07 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 11:06 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 10:54 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 10:30 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 10:11 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 09:29 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 08:59 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 08:07 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 07:55 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 05:30 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 04:42 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 03:21 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 02:06 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 00:50 | 99.000 € |
| 17.10.2026, 00:35 | 99.000 € |
| 16.10.2026, 23:25 | 99.000 € |
| 16.10.2026, 23:01 | 99.000 € |
| 16.10.2026, 22:10 | 99.000 € |
| 16.10.2026, 22:02 | 99.000 € |
| 16.10.2026, 20:46 | 99.000 € |
| 16.10.2026, 20:31 | 99.000 € |
| 16.10.2026, 19:31 | 99.000 € |
| 16.10.2026, 19:16 | 99.000 € |
| 16.10.2026, 18:04 | 99.000 € |
| 16.10.2026, 17:56 | 99.000 € |
| 14.10.2026, 14:21 | 99.000 € |
Angebote für diese Immobilie
| Quelle | Preis | Originalangebot |
|---|---|---|
| Attico Group | 99.000 €Maklerprovision 3% ≈ 101.970 € mit Provision | Originalangebot ↗ |
| Đinas Nekretnine · 4zida | 99.000 € | Originalangebot ↗ |