Kać · Sunčani Breg · For sale
House · 185 m² · Kać, Sunčani Breg
185 m² · 4 Rooms
Source: Moj Dom Nekretnine NS ↗
Source checked: Oct 31, 2026, 4:16 AMCompare published offers in Autonomna Pokrajina Vojvodina, check their sources and open the original listings.
| South Bačka | €2,760 | 10613 |
| South Banat | €1,983 | 385 |
| Srem | €1,613 | 703 |
| North Bačka | €974 | 790 |
| West Bačka | €913 | 94 |
| Central Banat | €771 | 568 |
| North Banat | €449 | 24 |
| Ribnjak | €3,607 | 13 |
| Novi Sad - Centar | €3,450 | 185 |
| Spens | €3,444 | 29 |
| Novi Sad centar | €3,396 | 29 |
| Stari Grad | €3,339 | 62 |
| Sajmište | €3,333 | 215 |
| Socijalno | €3,333 | 149 |
| Rotkvarija | €3,320 | 122 |
| Novosadski kej | €3,310 | 5 |
| Centar Stari grad | €3,306 | 38 |
| Centar Riblja pijaca | €3,300 | 17 |
| Liman | €3,300 | 27 |
| Centar Ns | €3,285 | 23 |
| Liman 3 | €3,250 | 124 |
| Sajam | €3,244 | 207 |
| Kej | €3,239 | 97 |
| Liman IV | €3,233 | 5 |
| Liman 1 | €3,231 | 33 |
| Spens Novi Sad | €3,207 | 10 |
| Liman 2 | €3,186 | 63 |
| Liman III | €3,168 | 8 |
| Zanoš | €3,136 | 6 |
| Betanija | €3,135 | 9 |
| Stari grad (Centar) | €3,119 | 78 |
| Bulevar Oslobođenja | €3,104 | 212 |
| Podbara | €3,104 | 384 |
| Sajam Kompleks | €3,099 | 6 |
| Beogradski Kej | €3,090 | 11 |
| Južni Telep | €3,090 | 17 |
| Liman II | €3,090 | 7 |
| Železnička Stanica | €3,043 | 60 |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | €3,039 | 9 |
| Banatić | €3,029 | 67 |
| Satelit | €3,015 | 82 |
| Grbavica | €3,009 | 421 |
| Centar SPENS | €3,000 | 15 |
| Detelinara Nova | €2,987 | 16 |
| Bulevar | €2,981 | 159 |
| Liman 4 | €2,981 | 132 |
| Salajka | €2,977 | 219 |
| Telep - južni | €2,970 | 265 |
| Salajka (Partizanska ulica) | €2,968 | 19 |
| Cara Dušana | €2,935 | 29 |
| Adamovićevo Naselje | €2,931 | 83 |
| Bulevar Evrope | €2,923 | 129 |
| Avijatičarsko Naselje | €2,862 | 48 |
| Somborski Bulevar | €2,860 | 39 |
| Auto kuća Petrović | €2,856 | 7 |
| Nova Detelinara | €2,856 | 416 |
| Telep | €2,852 | 985 |
| Stanica | €2,851 | 33 |
| Železnički park | €2,849 | 10 |
| Jodna Banja | €2,814 | 8 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | €2,812 | 226 |
| Telep - severni | €2,777 | 139 |
| Novo naselje - Šarengrad | €2,769 | 11 |
| Cara Dušana - Adamovićevo | €2,747 | 16 |
| Novo Naselje | €2,744 | 293 |
| Avijacija | €2,729 | 57 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | €2,729 | 220 |
| Detelinara | €2,713 | 179 |
| Bistrica | €2,700 | 11 |
| Mišeluk | €2,626 | 117 |
| Bistrica (Novo naselje) | €2,577 | 44 |
| Novo Naselje Ns | €2,575 | 18 |
| Novo naselje - Šonsi | €2,550 | 7 |
| Sremska Kamenica | €2,550 | 121 |
| Stari Majur | €2,550 | 28 |
| Somborska rampa | €2,549 | 21 |
| Stara Detelinara | €2,537 | 16 |
| Šarengrad | €2,525 | 8 |
| Popovica | €2,523 | 63 |
| Sodara | €2,507 | 5 |
| Novo Naselje - Bistrica | €2,500 | 5 |
| Jugovićevo | €2,472 | 9 |
| Petrovaradinska Tvrđava | €2,425 | 5 |
| Zeleznicka Stanica | €2,417 | 5 |
| Severni Telep | €2,400 | 5 |
| Petrovaradin | €2,369 | 299 |
| Tatarsko Brdo | €2,345 | 72 |
| Novo Naselje - Savina | €2,304 | 7 |
| Kamenjar | €2,266 | 27 |
| Novi Majur | €2,266 | 8 |
| Veternička Rampa | €2,262 | 94 |
| Fešter | €2,261 | 5 |
| Puckaroš | €2,255 | 12 |
| Margita | €2,243 | 50 |
| Slana Bara | €2,232 | 19 |
| Karagača | €2,219 | 14 |
| Vidovdansko Naselje | €2,214 | 49 |
| Adice | €2,200 | 668 |
| Lipov Gaj | €2,200 | 51 |
| Fruška Gora | €2,172 | 5 |
| Centar | €2,165 | 842 |
| Tesla | €2,090 | 10 |
| hotel Termal | €2,087 | 6 |
| Veternik | €2,060 | 168 |
| Kotež 1 | €2,040 | 9 |
| Sremski Karlovci | €2,017 | 9 |
| Donji Grad | €1,990 | 33 |
| Lipov gaj Novi Sad | €1,985 | 5 |
| Kotež 2 | €1,984 | 8 |
| Sadovi | €1,981 | 14 |
| Sajlovo | €1,980 | 33 |
| Klisa | €1,954 | 187 |
| Centar 3 | €1,903 | 44 |
| Čardak | €1,903 | 32 |
| Blok 8 | €1,894 | 9 |
| Alibegovac | €1,890 | 57 |
| Futog | €1,874 | 32 |
| Novi Banovci | €1,840 | 49 |
| Mali Beograd | €1,800 | 7 |
| Gradić | €1,766 | 8 |
| Vrdnik | €1,757 | 21 |
| Prozivka | €1,756 | 37 |
| Palić | €1,745 | 79 |
| Gradske lokacije | €1,700 | 223 |
| Čortanovci | €1,687 | 7 |
| Novi Futog | €1,683 | 10 |
| Strelište | €1,665 | 15 |
| Stari Banovci | €1,664 | 44 |
| Bocke | €1,634 | 12 |
| Artiljevo | €1,631 | 9 |
| Paragovo | €1,601 | 7 |
| Lesnina | €1,596 | 20 |
| Centar 1 | €1,552 | 41 |
| Radijalac | €1,552 | 25 |
| Stari Slankamen | €1,539 | 6 |
| Žitni Trg | €1,511 | 16 |
| Nova Pazova | €1,502 | 35 |
| 4. Juli | €1,496 | 14 |
| Banstol | €1,466 | 10 |
| Misa | €1,463 | 17 |
| Rakovac | €1,428 | 8 |
| Kertvaroš | €1,291 | 28 |
| Stari Futog | €1,275 | 5 |
| Breg | €1,270 | 6 |
| Teslino Naselje | €1,250 | 5 |
| Bačko Gradište | €1,200 | 6 |
| Ledinci | €1,090 | 7 |
| Novi Slankamen | €1,074 | 9 |
| Centar 2 | €1,071 | 19 |
| Mala Amerika | €1,069 | 12 |
| Širi Centar | €1,065 | 145 |
| Ruža Šulman | €1,045 | 6 |
| Kać | €1,038 | 9 |
| Selenča | €1,018 | 9 |
| Bolnica | €1,000 | 5 |
| Okolne lokacije | €991 | 5 |
| Novi Grad | €982 | 10 |
| Šumica | €947 | 10 |
| Bagljaš | €938 | 51 |
| Čelarevo | €889 | 5 |
| Belegiš | €883 | 8 |
| Mali Bajmok | €865 | 17 |
| Gat | €861 | 16 |
| Dudova Šuma | €860 | 13 |
| Makova Sedmica | €833 | 25 |
| Bački Jarak | €817 | 5 |
| Mali Radanovac | €797 | 13 |
| Aleksandrovo | €784 | 11 |
| Vojka | €784 | 5 |
| Mužlja | €764 | 8 |
| Okolina | €759 | 20 |
| Gradnulica | €750 | 27 |
| Bajnat | €729 | 13 |
| Zeleno Polje | €723 | 22 |
| Novo Selo | €707 | 22 |
| Nova kolonija | €690 | 8 |
| Željezničko Naselje | €670 | 10 |
| Ečka | €645 | 5 |
| Duvanika | €640 | 15 |
| Radanovac | €636 | 10 |
| Ker | €622 | 6 |
| Srpski Šor | €619 | 12 |
| Starčevo | €603 | 5 |
| Peščara | €592 | 12 |
| Perlez | €590 | 9 |
| Kelebija | €586 | 11 |
| Klek | €570 | 7 |
| Melenci | €514 | 11 |
| Stajićevo | €503 | 5 |
| Aradac | €387 | 6 |
| Stari Žednik | €250 | 5 |
| 0.5 rooms | €3,093 | 625 |
| 1 rooms | €2,935 | 529 |
| 1.5 rooms | €2,973 | 799 |
| 2 rooms | €2,833 | 2184 |
| 2.5 rooms | €2,766 | 648 |
| 3 rooms | €2,575 | 2043 |
| 3.5 rooms | €2,538 | 363 |
| 4+ rooms | €2,112 | 2506 |
| South Bačka | €11 | 1733 |
| South Banat | €8 | 74 |
| North Bačka | €7 | 93 |
| Srem | €6 | 57 |
| Central Banat | €6 | 49 |
| West Bačka | €4 | 6 |
| Novi Sad centar | €17 | 8 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | €13 | 7 |
| Centar Ns | €13 | 8 |
| Stari Grad | €13 | 35 |
| Banatić | €12 | 17 |
| Bulevar | €12 | 43 |
| Bulevar Evrope | €12 | 18 |
| Cara Dušana | €12 | 10 |
| Grbavica | €12 | 132 |
| Liman 4 | €12 | 20 |
| Novi Sad - Centar | €12 | 109 |
| Satelit | €12 | 7 |
| Socijalno | €12 | 33 |
| Adamovićevo Naselje | €11 | 29 |
| Avijatičarsko Naselje | €11 | 13 |
| Bulevar Oslobođenja | €11 | 109 |
| Klisa | €11 | 26 |
| Liman 1 | €11 | 5 |
| Liman 2 | €11 | 12 |
| Petrovaradin | €11 | 48 |
| Rotkvarija | €11 | 55 |
| Telep | €11 | 114 |
| Železnička Stanica | €11 | 12 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | €10 | 6 |
| Centar | €10 | 174 |
| Detelinara | €10 | 20 |
| Kej | €10 | 18 |
| Liman 3 | €10 | 29 |
| Lipov Gaj | €10 | 5 |
| Nova Detelinara | €10 | 65 |
| Podbara | €10 | 55 |
| Sajam | €10 | 20 |
| Sajmište | €10 | 48 |
| Salajka | €10 | 57 |
| Spens | €10 | 16 |
| Stari grad (Centar) | €10 | 31 |
| Adice | €9 | 30 |
| Centar 1 | €9 | 17 |
| Jugovićevo | €9 | 6 |
| Novo Naselje | €9 | 39 |
| Vidovdansko Naselje | €9 | 5 |
| Prozivka | €8 | 11 |
| Veternička Rampa | €8 | 8 |
| Centar 3 | €7 | 8 |
| Gradske lokacije | €7 | 34 |
| Nova Pazova | €7 | 7 |
| Sremska Kamenica | €7 | 11 |
| Veternik | €7 | 23 |
| Kertvaroš | €6 | 9 |
| Mala Amerika | €6 | 7 |
| Tesla | €6 | 7 |
| Radijalac | €5 | 8 |
| Sajlovo | €5 | 8 |
| Šimanovci | €4 | 6 |
| 0.5 rooms | €11 | 133 |
| 1 rooms | €11 | 172 |
| 1.5 rooms | €12 | 221 |
| 2 rooms | €10 | 368 |
| 2.5 rooms | €10 | 56 |
| 3 rooms | €10 | 175 |
| 3.5 rooms | €10 | 19 |
| 4+ rooms | €10 | 196 |
Counted once per home from current public listings.
185 m² · 4 Rooms
50 m² · 2 Rooms
384 m² · 7 Rooms
226 m² · 5 Rooms
71 m² · 4 Rooms · 1 Floor
36 m² · 1 Rooms · 0 Floor
75 m² · 3 Rooms · 1 Floor
67 m² · 2.5 Rooms · 2 Floor
64 m² · 2.5 Rooms · 8 Floor
93 m² · 4 Rooms · 2 Floor
135 m²
47 m² · 2 Rooms
400 m²
26 m² · 1 Rooms · 2 Floor
78 m² · 3 Rooms · 3 Floor
42 m² · 2 Rooms · 2 Floor
43 m² · 2 Rooms
50 m² · 2 Rooms
94 m² · 4 Rooms · 5 Floor
200 m² · 5 Rooms
123 m² · 4 Rooms · 1 Floor
90 m² · 3 Rooms · 4 Floor
200 m²
34 m² · 1 Rooms · 4 Floor