Apartment · 45 m² · Novi Sad
45 m²
Compare published offers in Novi Sad, check their sources and open the original listings.
| Spens Novi Sad | €3,605 | 7 |
| Novi Sad - Centar | €3,413 | 204 |
| Sajmište | €3,341 | 217 |
| Stari Grad | €3,339 | 60 |
| Centar Stari grad | €3,333 | 37 |
| Socijalno | €3,333 | 161 |
| Kej Žrtava Racije | €3,322 | 6 |
| Rotkvarija | €3,320 | 122 |
| Novi Sad centar | €3,314 | 31 |
| Centar Riblja pijaca | €3,300 | 16 |
| Spens | €3,300 | 32 |
| Liman 3 | €3,274 | 134 |
| Liman | €3,265 | 26 |
| Kej | €3,248 | 108 |
| Sajam | €3,244 | 215 |
| Novosadski kej | €3,237 | 5 |
| Liman IV | €3,233 | 5 |
| Centar Ns | €3,232 | 18 |
| Liman 1 | €3,203 | 35 |
| Liman 2 | €3,186 | 65 |
| Liman III | €3,168 | 8 |
| Stari grad (Centar) | €3,158 | 75 |
| Centar | €3,140 | 400 |
| Podbara | €3,140 | 404 |
| Bulevar Oslobođenja | €3,109 | 212 |
| Sajam Kompleks | €3,099 | 5 |
| Beogradski Kej | €3,090 | 11 |
| Južni Telep | €3,090 | 21 |
| Liman II | €3,090 | 7 |
| Betanija | €3,068 | 8 |
| Banatić | €3,052 | 69 |
| Železnička Stanica | €3,043 | 65 |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | €3,039 | 9 |
| Grbavica | €3,015 | 435 |
| Centar SPENS | €2,996 | 14 |
| Salajka | €2,991 | 229 |
| Bulevar | €2,989 | 181 |
| Liman 4 | €2,988 | 133 |
| Satelit | €2,983 | 88 |
| Telep - južni | €2,970 | 263 |
| Cara Dušana | €2,958 | 33 |
| Detelinara Nova | €2,943 | 17 |
| Adamovićevo Naselje | €2,931 | 85 |
| Salajka (Partizanska ulica) | €2,929 | 19 |
| Bulevar Evrope | €2,926 | 136 |
| Avijatičarsko Naselje | €2,870 | 50 |
| Stanica | €2,861 | 42 |
| Nova Detelinara | €2,853 | 430 |
| Telep | €2,852 | 1063 |
| Železnički park | €2,849 | 9 |
| Jodna Banja | €2,814 | 8 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | €2,812 | 229 |
| Stari Majur | €2,779 | 5 |
| Telep - severni | €2,777 | 141 |
| Novo naselje - Šarengrad | €2,769 | 11 |
| Novo Naselje Ns | €2,761 | 17 |
| Somborski Bulevar | €2,756 | 54 |
| Cara Dušana - Adamovićevo | €2,747 | 16 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | €2,729 | 221 |
| Novo Naselje | €2,725 | 325 |
| Detelinara | €2,713 | 181 |
| Mišeluk | €2,669 | 56 |
| Avijacija | €2,636 | 63 |
| Severni Telep | €2,622 | 8 |
| Bistrica | €2,600 | 12 |
| Šarengrad | €2,584 | 13 |
| Bistrica (Novo naselje) | €2,583 | 41 |
| Gradske lokacije | €2,575 | 5 |
| Novo naselje - Šonsi | €2,550 | 7 |
| Somborska rampa | €2,549 | 20 |
| Stara Detelinara | €2,549 | 17 |
| Popovica | €2,547 | 16 |
| Sremska Kamenica | €2,515 | 123 |
| Tatarsko Brdo | €2,511 | 22 |
| Novo Naselje - Bistrica | €2,500 | 5 |
| Čenej | €2,500 | 5 |
| Zeleznicka Stanica | €2,479 | 6 |
| Jugovićevo | €2,472 | 11 |
| Šonsi | €2,439 | 5 |
| Petrovaradinska Tvrđava | €2,425 | 5 |
| Petrovaradin | €2,370 | 300 |
| Veternička Rampa | €2,312 | 76 |
| Novo Naselje - Savina | €2,304 | 7 |
| Sadovi | €2,298 | 5 |
| Kamenjar | €2,266 | 28 |
| Slana Bara | €2,232 | 19 |
| Lipov Gaj | €2,214 | 39 |
| Vidovdansko Naselje | €2,212 | 50 |
| Karagača | €2,209 | 7 |
| Adice | €2,200 | 717 |
| Veternik | €2,060 | 170 |
| Sremski Karlovci | €2,017 | 9 |
| Lipov gaj Novi Sad | €1,985 | 5 |
| Sajlovo | €1,978 | 32 |
| Klisa | €1,952 | 191 |
| Futog | €1,894 | 31 |
| Alibegovac | €1,809 | 32 |
| Mali Beograd | €1,800 | 7 |
| Kać | €1,038 | 9 |
| 0.5 rooms | €3,171 | 590 |
| 1 rooms | €3,153 | 436 |
| 1.5 rooms | €3,051 | 728 |
| 2 rooms | €2,935 | 1848 |
| 2.5 rooms | €2,820 | 556 |
| 3 rooms | €2,750 | 1516 |
| 3.5 rooms | €2,575 | 320 |
| 4+ rooms | €2,571 | 1630 |
| Centar Ns | €18 | 12 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | €13 | 9 |
| Stari Grad | €13 | 36 |
| Banatić | €12 | 17 |
| Bulevar | €12 | 49 |
| Cara Dušana | €12 | 10 |
| Grbavica | €12 | 139 |
| Liman 4 | €12 | 22 |
| Novi Sad - Centar | €12 | 109 |
| Novi Sad centar | €12 | 7 |
| Satelit | €12 | 6 |
| Socijalno | €12 | 35 |
| Bulevar Evrope | €11 | 20 |
| Bulevar Oslobođenja | €11 | 111 |
| Liman 1 | €11 | 5 |
| Liman 2 | €11 | 10 |
| Petrovaradin | €11 | 52 |
| Rotkvarija | €11 | 54 |
| Stanica | €11 | 6 |
| Telep | €11 | 115 |
| Adamovićevo Naselje | €10 | 35 |
| Avijatičarsko Naselje | €10 | 21 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | €10 | 6 |
| Centar | €10 | 123 |
| Detelinara | €10 | 20 |
| Kej | €10 | 16 |
| Klisa | €10 | 24 |
| Liman 3 | €10 | 30 |
| Nova Detelinara | €10 | 72 |
| Podbara | €10 | 54 |
| Sajam | €10 | 20 |
| Sajmište | €10 | 51 |
| Salajka | €10 | 61 |
| Spens | €10 | 18 |
| Stari grad (Centar) | €10 | 26 |
| Vidovdansko Naselje | €10 | 6 |
| Adice | €9 | 31 |
| Jugovićevo | €9 | 6 |
| Lipov Gaj | €9 | 6 |
| Novo Naselje | €9 | 38 |
| Železnička Stanica | €9 | 15 |
| Sremska Kamenica | €7 | 11 |
| Veternik | €7 | 22 |
| Veternička Rampa | €6 | 6 |
| Sajlovo | €5 | 8 |
| 0.5 rooms | €12 | 111 |
| 1 rooms | €11 | 150 |
| 1.5 rooms | €12 | 220 |
| 2 rooms | €11 | 312 |
| 2.5 rooms | €11 | 52 |
| 3 rooms | €10 | 156 |
| 3.5 rooms | €10 | 20 |
| 4+ rooms | €10 | 179 |
Counted once per home from current public listings.
45 m²
37 m² · 1 Rooms · 5 Floor
51 m² · 2 Rooms · 3 Floor
36 m² · 1.5 Rooms · 1 Floor
92 m² · 4 Rooms · 2 Floor
46 m² · 2 Rooms · 2 Floor
46 m² · 2 Rooms · 2 Floor
50 m² · 2 Rooms
41 m² · 1.5 Rooms
30 m² · 1.5 Rooms
72 m² · 2.5 Rooms
46 m² · 2 Rooms · 2 Floor
If rented out: ~€460/month · 4.4% a year
18 m² · 0.5 Rooms · 0 Floor
71 m² · 4.5 Rooms · 1 Floor
66 m² · 3 Rooms · 1 Floor
If rented out: ~€750/month · 4.8% a year
74 m² · 4 Rooms · 2 Floor
42 m² · 2 Rooms
46 m² · 2 Rooms · 2 Floor
If rented out: ~€460/month · 4.3% a year
67 m² · 3 Rooms · 2 Floor
40 m² · 1.5 Rooms
34 m² · 1.5 Rooms
66 m² · 3 Rooms · 2 Floor
If rented out: ~€750/month · 4.8% a year
43 m² · 2 Rooms · 2 Floor
If rented out: ~€500/month · 4.7% a year
24 m² · 0.5 Rooms