Serbian property catalogue
Novi Sad · For sale

Apartment · 76 m² · Liman 3

€258,100Agency fee 3%
≈ €265,843 with the fee
Original offer ↗

Original listing language: SR

Property description

This spacious four-room apartment of 76 m² sits on the second floor of a building with a lift, in the Liman 3 district of Novi Sad. It has been fully renovated, so you can move in straight away without any extra work. Its south-east facing position lets plenty of daylight into every room. A school, a nursery, shops and bus lines are all close by, while greenery and parking spaces surround the building. The property is registered in the cadastre and suits families looking for comfort and quiet.

If you rent it out

Rent~570 €per month · 460–610 €
Payback37.7 years
Yield2.7%per year

Krovio estimate from 7 similar flats for rent in the Liman 3 district. Before tax and vacancy.

Similar flats for rent

Price history

Oct 20, 2026, 2:32 PM€258,100
Oct 20, 2026, 2:10 PM€258,100
Oct 19, 2026, 11:05 AM€258,100
Oct 19, 2026, 10:44 AM€258,100
Oct 19, 2026, 9:29 AM€258,100
Oct 19, 2026, 9:12 AM€258,100
Oct 19, 2026, 7:53 AM€258,100
Oct 19, 2026, 7:18 AM€258,100
Oct 19, 2026, 6:18 AM€258,100
Oct 19, 2026, 6:04 AM€258,100
Oct 19, 2026, 5:09 AM€258,100
Oct 19, 2026, 4:55 AM€258,100
Oct 19, 2026, 4:00 AM€258,100
Oct 19, 2026, 3:47 AM€258,100
Oct 19, 2026, 2:37 AM€258,100
Oct 19, 2026, 2:24 AM€258,100
Oct 19, 2026, 1:28 AM€258,100
Oct 19, 2026, 1:13 AM€258,100
Oct 19, 2026, 12:18 AM€258,100
Oct 19, 2026, 12:04 AM€258,100
Oct 18, 2026, 10:54 PM€258,100
Oct 18, 2026, 10:48 PM€258,100
Oct 18, 2026, 9:05 PM€258,100
Oct 18, 2026, 8:51 PM€258,100
Oct 18, 2026, 7:56 PM€258,100
Oct 18, 2026, 7:43 PM€258,100
Oct 18, 2026, 6:49 PM€258,100
Oct 18, 2026, 6:35 PM€258,100
Oct 18, 2026, 5:33 PM€258,100
Oct 18, 2026, 5:23 PM€258,100
Oct 18, 2026, 4:21 PM€258,100
Oct 18, 2026, 4:06 PM€258,100
Oct 18, 2026, 3:06 PM€258,100
Oct 18, 2026, 2:51 PM€258,100
Oct 18, 2026, 1:51 PM€258,100
Oct 18, 2026, 1:36 PM€258,100
Oct 18, 2026, 12:21 PM€258,100
Oct 18, 2026, 12:06 PM€258,100
Oct 18, 2026, 11:08 AM€258,100
Oct 18, 2026, 10:55 AM€258,100
Oct 18, 2026, 10:03 AM€258,100
Oct 18, 2026, 9:49 AM€258,100
Oct 18, 2026, 8:57 AM€258,100
Oct 18, 2026, 8:44 AM€258,100
Oct 18, 2026, 7:39 AM€258,100
Oct 18, 2026, 7:27 AM€258,100
Oct 18, 2026, 6:22 AM€258,100
Oct 18, 2026, 6:07 AM€258,100
Oct 18, 2026, 5:07 AM€258,100
Oct 18, 2026, 4:52 AM€258,100
Oct 18, 2026, 3:52 AM€258,100
Oct 18, 2026, 3:37 AM€258,100
Oct 18, 2026, 2:30 AM€258,100
Oct 18, 2026, 2:18 AM€258,100
Oct 18, 2026, 1:28 AM€258,100
Oct 18, 2026, 1:15 AM€258,100
Oct 18, 2026, 12:27 AM€258,100
Oct 18, 2026, 12:15 AM€258,100
Oct 17, 2026, 11:16 PM€258,100
Oct 17, 2026, 11:04 PM€258,100
Oct 17, 2026, 10:16 PM€258,100
Oct 17, 2026, 10:04 PM€258,100
Oct 17, 2026, 9:16 PM€258,100
Oct 17, 2026, 9:04 PM€258,100
Oct 17, 2026, 8:23 PM€258,100
Oct 17, 2026, 8:08 PM€258,100
Oct 17, 2026, 7:09 PM€258,100
Oct 17, 2026, 6:57 PM€258,100
Oct 17, 2026, 6:09 PM€258,100
Oct 17, 2026, 5:56 PM€258,100
Oct 17, 2026, 5:08 PM€258,100
Oct 17, 2026, 4:51 PM€258,100
Oct 17, 2026, 4:02 PM€258,100
Oct 17, 2026, 3:47 PM€258,100
Oct 17, 2026, 2:07 PM€258,100
Oct 17, 2026, 1:52 PM€258,100
Oct 17, 2026, 1:04 PM€258,100
Oct 17, 2026, 12:52 PM€258,100
Oct 17, 2026, 12:07 PM€258,100
Oct 17, 2026, 11:54 AM€258,100
Oct 17, 2026, 11:06 AM€258,100
Oct 17, 2026, 10:54 AM€258,100
Oct 17, 2026, 10:11 AM€258,100
Oct 17, 2026, 10:02 AM€258,100
Oct 17, 2026, 8:59 AM€258,100
Oct 17, 2026, 8:48 AM€258,100
Oct 17, 2026, 8:07 AM€258,100
Oct 17, 2026, 7:55 AM€258,100
Oct 17, 2026, 4:42 AM€258,100
Oct 17, 2026, 4:27 AM€258,100
Oct 17, 2026, 2:06 AM€258,100
Oct 17, 2026, 1:36 AM€258,100
Oct 17, 2026, 12:35 AM€258,100
Oct 17, 2026, 12:22 AM€258,100
Oct 16, 2026, 11:25 PM€258,100
Oct 16, 2026, 11:01 PM€258,100
Oct 16, 2026, 10:02 PM€258,100
Oct 16, 2026, 9:47 PM€258,100
Oct 16, 2026, 8:31 PM€258,100
Oct 16, 2026, 8:16 PM€258,100
Oct 16, 2026, 7:16 PM€258,100
Oct 16, 2026, 7:01 PM€258,100
Oct 16, 2026, 5:56 PM€258,100
Oct 16, 2026, 5:49 PM€258,100
Oct 14, 2026, 2:21 PM€258,100

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€258,100Agency fee 3%
≈ €265,843 with the fee
Original offer ↗
Beocity · 4zida€259,000Agency fee 3%
≈ €266,770 with the fee
Original offer ↗