Serbian property catalogue
Sremska Kamenica · For rent

Apartment · 80 m² · Sremska Kamenica

€1,000Agency fee 3%
≈ €1,030 with the fee
€13 / m²

Original listing language: SR

Property description

A bright, quiet apartment in a sought-after area, where everything needed for daily life is only a few minutes' walk away. Its windows overlook a courtyard, bringing natural light and a sense of privacy. The layout is spacious and practical, offering comfortable everyday living. The building is newer and has an elevator, adding to the ease of living. Shops, bakeries, cafés, restaurants, banks, pharmacies and the university are close by, and public transport connections are excellent, so a car is hardly necessary. It suits anyone seeking calm living in a convenient location.

Price history

Oct 21, 2026, 5:02 PM€1,000
Oct 20, 2026, 2:32 PM€1,000
Oct 20, 2026, 1:24 PM€1,000
Oct 19, 2026, 11:05 AM€1,000
Oct 19, 2026, 10:01 AM€1,000
Oct 19, 2026, 9:58 AM€1,000
Oct 19, 2026, 9:29 AM€1,000
Oct 19, 2026, 8:16 AM€1,000
Oct 19, 2026, 8:02 AM€1,000
Oct 19, 2026, 6:45 AM€1,000
Oct 19, 2026, 6:32 AM€1,000
Oct 19, 2026, 5:23 AM€1,000
Oct 19, 2026, 5:09 AM€1,000
Oct 19, 2026, 4:14 AM€1,000
Oct 19, 2026, 4:00 AM€1,000
Oct 19, 2026, 3:05 AM€1,000
Oct 19, 2026, 2:51 AM€1,000
Oct 19, 2026, 1:56 AM€1,000
Oct 19, 2026, 1:42 AM€1,000
Oct 19, 2026, 12:32 AM€1,000
Oct 19, 2026, 12:18 AM€1,000
Oct 18, 2026, 11:22 PM€1,000
Oct 18, 2026, 11:08 PM€1,000
Oct 18, 2026, 10:24 PM€1,000
Oct 18, 2026, 9:18 PM€1,000
Oct 18, 2026, 8:24 PM€1,000
Oct 18, 2026, 8:10 PM€1,000
Oct 18, 2026, 7:03 PM€1,000
Oct 18, 2026, 6:49 PM€1,000
Oct 18, 2026, 5:55 PM€1,000
Oct 18, 2026, 5:41 PM€1,000
Oct 18, 2026, 4:55 PM€1,000
Oct 18, 2026, 4:36 PM€1,000
Oct 18, 2026, 3:37 PM€1,000
Oct 18, 2026, 3:22 PM€1,000
Oct 18, 2026, 2:06 PM€1,000
Oct 18, 2026, 1:51 PM€1,000
Oct 18, 2026, 12:51 PM€1,000
Oct 18, 2026, 12:36 PM€1,000
Oct 18, 2026, 11:35 AM€1,000
Oct 18, 2026, 11:22 AM€1,000
Oct 18, 2026, 10:16 AM€1,000
Oct 18, 2026, 10:03 AM€1,000
Oct 18, 2026, 9:10 AM€1,000
Oct 18, 2026, 8:57 AM€1,000
Oct 18, 2026, 8:06 AM€1,000
Oct 18, 2026, 7:52 AM€1,000
Oct 18, 2026, 6:52 AM€1,000
Oct 18, 2026, 6:37 AM€1,000
Oct 18, 2026, 5:22 AM€1,000
Oct 18, 2026, 5:07 AM€1,000
Oct 18, 2026, 4:07 AM€1,000
Oct 18, 2026, 3:52 AM€1,000
Oct 18, 2026, 2:55 AM€1,000
Oct 18, 2026, 2:42 AM€1,000
Oct 18, 2026, 1:52 AM€1,000
Oct 18, 2026, 1:40 AM€1,000
Oct 18, 2026, 12:39 AM€1,000
Oct 18, 2026, 12:27 AM€1,000
Oct 17, 2026, 11:40 PM€1,000
Oct 17, 2026, 11:28 PM€1,000
Oct 17, 2026, 10:40 PM€1,000
Oct 17, 2026, 10:28 PM€1,000
Oct 17, 2026, 9:40 PM€1,000
Oct 17, 2026, 9:29 PM€1,000
Oct 17, 2026, 8:33 PM€1,000
Oct 17, 2026, 8:23 PM€1,000
Oct 17, 2026, 7:32 PM€1,000
Oct 17, 2026, 7:19 PM€1,000
Oct 17, 2026, 6:31 PM€1,000
Oct 17, 2026, 6:20 PM€1,000
Oct 17, 2026, 5:33 PM€1,000
Oct 17, 2026, 5:21 PM€1,000
Oct 17, 2026, 4:15 PM€1,000
Oct 17, 2026, 4:02 PM€1,000
Oct 17, 2026, 2:53 PM€1,000
Oct 17, 2026, 2:37 PM€1,000
Oct 17, 2026, 1:27 PM€1,000
Oct 17, 2026, 1:16 PM€1,000
Oct 17, 2026, 12:18 PM€1,000
Oct 17, 2026, 12:07 PM€1,000
Oct 17, 2026, 11:18 AM€1,000
Oct 17, 2026, 11:06 AM€1,000
Oct 17, 2026, 9:29 AM€1,000
Oct 17, 2026, 8:59 AM€1,000
Oct 17, 2026, 8:16 AM€1,000
Oct 17, 2026, 8:07 AM€1,000
Oct 17, 2026, 7:10 AM€1,000
Oct 17, 2026, 5:30 AM€1,000
Oct 17, 2026, 4:06 AM€1,000
Oct 17, 2026, 3:21 AM€1,000
Oct 17, 2026, 12:50 AM€1,000
Oct 17, 2026, 12:35 AM€1,000
Oct 16, 2026, 11:39 PM€1,000
Oct 16, 2026, 11:25 PM€1,000
Oct 16, 2026, 10:21 PM€1,000
Oct 16, 2026, 10:10 PM€1,000
Oct 16, 2026, 9:01 PM€1,000
Oct 16, 2026, 8:46 PM€1,000
Oct 16, 2026, 7:31 PM€1,000
Oct 16, 2026, 7:16 PM€1,000
Oct 16, 2026, 6:16 PM€1,000
Oct 16, 2026, 6:04 PM€1,000
Oct 16, 2026, 5:37 PM€1,000
Oct 16, 2026, 5:31 PM€1,000
Oct 14, 2026, 2:23 PM€1,000

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€1,000Agency fee 3%
≈ €1,030 with the fee
Original offer ↗