Apartment · 76 m² · Bulevar Oslobođenja
≈ €211,356 with the fee
Original listing language: SR
Property description
This spacious three-room apartment of 76 m² sits on Bulevar Oslobođenja, in the very heart of Novi Sad. The building dates from 2010, has an elevator, and the flat is sold fully furnished, so you could move in straight away. Facing east onto a courtyard, it enjoys plenty of natural light as well as calm and privacy. Everything needed for daily life, from shops and bakeries to banks, pharmacies and restaurants, is only a few minutes' walk away. Excellent public transport links mean a car is hardly necessary, and the location is in high demand for rental, making the flat suitable both as a home and as an investment.
If you rent it out
Krovio estimate from 31 similar flats for rent in the Bulevar Oslobođenja district. Before tax and vacancy.
Similar flats for rent
Price history
| Oct 20, 2026, 2:32 PM | €205,200 |
| Oct 20, 2026, 2:10 PM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 11:05 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 10:44 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 9:12 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 8:44 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 7:53 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 7:18 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 6:04 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 5:50 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 4:55 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 4:42 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 3:47 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 3:33 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 2:37 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 2:24 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 1:13 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 12:59 AM | €205,200 |
| Oct 19, 2026, 12:04 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 11:50 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 10:54 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 10:48 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 8:51 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 8:37 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 7:43 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 7:29 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 6:35 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 6:22 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 5:33 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 5:23 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 4:06 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 3:52 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 2:51 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 2:36 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 1:36 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 1:21 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 12:21 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 12:06 PM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 10:55 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 10:42 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 9:49 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 9:36 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 8:44 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 8:32 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 7:39 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 7:27 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 6:07 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 5:52 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 4:52 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 4:37 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 3:37 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 3:22 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 2:30 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 2:18 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 1:15 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 1:03 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 12:15 AM | €205,200 |
| Oct 18, 2026, 12:03 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 11:16 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 11:04 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 10:04 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 9:52 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 9:04 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 8:53 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 8:08 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 7:57 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 7:09 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 6:57 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 5:56 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 5:44 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 4:51 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 4:40 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 3:47 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 3:32 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 2:07 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 1:52 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 12:52 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 12:40 PM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 11:54 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 11:43 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 10:54 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 10:42 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 10:02 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 9:50 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 8:48 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 8:38 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 7:55 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 7:44 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 4:42 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 4:27 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 1:36 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 1:20 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 12:22 AM | €205,200 |
| Oct 17, 2026, 12:07 AM | €205,200 |
| Oct 16, 2026, 11:01 PM | €205,200 |
| Oct 16, 2026, 10:46 PM | €205,200 |
| Oct 16, 2026, 10:02 PM | €205,200 |
| Oct 16, 2026, 9:47 PM | €205,200 |
| Oct 16, 2026, 8:16 PM | €205,200 |
| Oct 16, 2026, 8:01 PM | €205,200 |
| Oct 16, 2026, 7:01 PM | €205,200 |
| Oct 16, 2026, 6:46 PM | €205,200 |
| Oct 16, 2026, 5:56 PM | €205,200 |
| Oct 16, 2026, 5:49 PM | €205,200 |
| Oct 14, 2026, 2:21 PM | €205,200 |
Offers for this property
| Source | Price | Original offer |
|---|---|---|
| House nekretnine | €205,000Agency fee 3% ≈ €211,150 with the fee | Original offer ↗ |
| Solis nekretnine | €205,200 | Original offer ↗ |
| Attico Group | €205,200Agency fee 3% ≈ €211,356 with the fee | Original offer ↗ |
| Šćepanović i saradnici Novi Sad · 4zida | €205,200 | Original offer ↗ |