Serbian property catalogue
Veternik · For rent

House · 260 m² · Veternik

€2,200Agency fee 3%
≈ €2,266 with the fee
€8 / m²

Original listing language: SR

Property description

Set in Veternik, this spacious house offers 260 square metres spread across five rooms, so everyone in the household has space to settle in comfortably. Its generous size makes it a welcoming choice for a family or for anyone who values more room than a typical flat provides. The layout lets you arrange daily life at your own pace, whether you are hosting guests, working from home or simply enjoying quiet evenings. Offered for rent, it is a practical way to enjoy a home of this scale in Veternik. If you are looking for room to live and grow, this property deserves a closer look.

Price history

Oct 21, 2026, 5:02 PM€2,200
Oct 20, 2026, 2:32 PM€2,200
Oct 20, 2026, 1:24 PM€2,200
Oct 19, 2026, 11:05 AM€2,200
Oct 19, 2026, 10:01 AM€2,200
Oct 19, 2026, 9:58 AM€2,200
Oct 19, 2026, 9:29 AM€2,200
Oct 19, 2026, 8:16 AM€2,200
Oct 19, 2026, 8:02 AM€2,200
Oct 19, 2026, 6:45 AM€2,200
Oct 19, 2026, 6:32 AM€2,200
Oct 19, 2026, 5:23 AM€2,200
Oct 19, 2026, 5:09 AM€2,200
Oct 19, 2026, 4:14 AM€2,200
Oct 19, 2026, 4:00 AM€2,200
Oct 19, 2026, 3:05 AM€2,200
Oct 19, 2026, 2:51 AM€2,200
Oct 19, 2026, 1:42 AM€2,200
Oct 19, 2026, 1:28 AM€2,200
Oct 19, 2026, 12:32 AM€2,200
Oct 19, 2026, 12:18 AM€2,200
Oct 18, 2026, 11:22 PM€2,200
Oct 18, 2026, 11:08 PM€2,200
Oct 18, 2026, 10:24 PM€2,200
Oct 18, 2026, 9:18 PM€2,200
Oct 18, 2026, 8:10 PM€2,200
Oct 18, 2026, 7:56 PM€2,200
Oct 18, 2026, 7:03 PM€2,200
Oct 18, 2026, 6:49 PM€2,200
Oct 18, 2026, 5:55 PM€2,200
Oct 18, 2026, 5:41 PM€2,200
Oct 18, 2026, 4:55 PM€2,200
Oct 18, 2026, 4:36 PM€2,200
Oct 18, 2026, 3:22 PM€2,200
Oct 18, 2026, 3:06 PM€2,200
Oct 18, 2026, 2:06 PM€2,200
Oct 18, 2026, 1:51 PM€2,200
Oct 18, 2026, 12:51 PM€2,200
Oct 18, 2026, 12:36 PM€2,200
Oct 18, 2026, 11:35 AM€2,200
Oct 18, 2026, 11:22 AM€2,200
Oct 18, 2026, 10:16 AM€2,200
Oct 18, 2026, 10:03 AM€2,200
Oct 18, 2026, 9:10 AM€2,200
Oct 18, 2026, 8:57 AM€2,200
Oct 18, 2026, 8:06 AM€2,200
Oct 18, 2026, 7:52 AM€2,200
Oct 18, 2026, 6:52 AM€2,200
Oct 18, 2026, 6:37 AM€2,200
Oct 18, 2026, 5:22 AM€2,200
Oct 18, 2026, 5:07 AM€2,200
Oct 18, 2026, 4:07 AM€2,200
Oct 18, 2026, 3:52 AM€2,200
Oct 18, 2026, 2:55 AM€2,200
Oct 18, 2026, 2:42 AM€2,200
Oct 18, 2026, 1:40 AM€2,200
Oct 18, 2026, 1:28 AM€2,200
Oct 18, 2026, 12:39 AM€2,200
Oct 18, 2026, 12:27 AM€2,200
Oct 17, 2026, 11:40 PM€2,200
Oct 17, 2026, 11:28 PM€2,200
Oct 17, 2026, 10:40 PM€2,200
Oct 17, 2026, 10:28 PM€2,200
Oct 17, 2026, 9:29 PM€2,200
Oct 17, 2026, 9:16 PM€2,200
Oct 17, 2026, 8:33 PM€2,200
Oct 17, 2026, 8:23 PM€2,200
Oct 17, 2026, 7:32 PM€2,200
Oct 17, 2026, 7:19 PM€2,200
Oct 17, 2026, 6:31 PM€2,200
Oct 17, 2026, 6:20 PM€2,200
Oct 17, 2026, 5:21 PM€2,200
Oct 17, 2026, 5:08 PM€2,200
Oct 17, 2026, 4:15 PM€2,200
Oct 17, 2026, 4:02 PM€2,200
Oct 17, 2026, 2:53 PM€2,200
Oct 17, 2026, 2:37 PM€2,200
Oct 17, 2026, 1:27 PM€2,200
Oct 17, 2026, 1:16 PM€2,200
Oct 17, 2026, 12:18 PM€2,200
Oct 17, 2026, 12:07 PM€2,200
Oct 17, 2026, 11:18 AM€2,200
Oct 17, 2026, 11:06 AM€2,200
Oct 17, 2026, 9:29 AM€2,200
Oct 17, 2026, 8:59 AM€2,200
Oct 17, 2026, 8:16 AM€2,200
Oct 17, 2026, 8:07 AM€2,200
Oct 17, 2026, 7:10 AM€2,200
Oct 17, 2026, 5:30 AM€2,200
Oct 17, 2026, 4:06 AM€2,200
Oct 17, 2026, 3:21 AM€2,200
Oct 17, 2026, 12:50 AM€2,200
Oct 17, 2026, 12:35 AM€2,200
Oct 16, 2026, 11:39 PM€2,200
Oct 16, 2026, 11:25 PM€2,200
Oct 16, 2026, 10:21 PM€2,200
Oct 16, 2026, 10:10 PM€2,200
Oct 16, 2026, 8:46 PM€2,200
Oct 16, 2026, 8:31 PM€2,200
Oct 16, 2026, 7:31 PM€2,200
Oct 16, 2026, 7:16 PM€2,200
Oct 16, 2026, 6:16 PM€2,200
Oct 16, 2026, 6:04 PM€2,200
Oct 16, 2026, 5:37 PM€2,200
Oct 16, 2026, 5:31 PM€2,200
Oct 14, 2026, 2:23 PM€2,200

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€2,200Agency fee 3%
≈ €2,266 with the fee
Original offer ↗