Serbian property catalogue
Novi Sad · For sale

Apartment · 93 m² · Sajmište

€645,000Agency fee 3%
≈ €664,350 with the fee
€6,935 / m²
Original offer ↗

Original listing language: SR

Property description

This apartment in the Sajmište area of Novi Sad offers a calm and bright living space in a newer building with an elevator. It is sold fully furnished, so you can move in right away, and its east-facing orientation toward the courtyard brings pleasant light and quiet. The layout is spacious and practical, and the generous floor area leaves room for reconfiguration to suit your needs. Most everyday amenities are only a few minutes' walk away, while city and suburban bus lines make getting around simple. Thanks to this sought-after location, the apartment is appealing both as a home and as an investment for rental income.

If you rent it out

Rent~1,310 €per month · 1,090–1,510 €
Payback41.0 years
Yield2.4%per year

Krovio estimate from 7 similar flats for rent in the Sajmište district. Before tax and vacancy.

Similar flats for rent

Price history

Oct 20, 2026, 2:32 PM€645,000
Oct 20, 2026, 1:50 PM€645,000
Oct 19, 2026, 11:05 AM€645,000
Oct 19, 2026, 10:32 AM€645,000
Oct 19, 2026, 9:12 AM€645,000
Oct 19, 2026, 8:44 AM€645,000
Oct 19, 2026, 7:18 AM€645,000
Oct 19, 2026, 6:59 AM€645,000
Oct 19, 2026, 6:04 AM€645,000
Oct 19, 2026, 5:50 AM€645,000
Oct 19, 2026, 4:55 AM€645,000
Oct 19, 2026, 4:42 AM€645,000
Oct 19, 2026, 3:33 AM€645,000
Oct 19, 2026, 3:18 AM€645,000
Oct 19, 2026, 2:24 AM€645,000
Oct 19, 2026, 2:09 AM€645,000
Oct 19, 2026, 1:13 AM€645,000
Oct 19, 2026, 12:59 AM€645,000
Oct 19, 2026, 12:04 AM€645,000
Oct 18, 2026, 11:50 PM€645,000
Oct 18, 2026, 10:48 PM€645,000
Oct 18, 2026, 10:32 PM€645,000
Oct 18, 2026, 8:51 PM€645,000
Oct 18, 2026, 8:37 PM€645,000
Oct 18, 2026, 7:43 PM€645,000
Oct 18, 2026, 7:29 PM€645,000
Oct 18, 2026, 6:35 PM€645,000
Oct 18, 2026, 6:22 PM€645,000
Oct 18, 2026, 5:23 PM€645,000
Oct 18, 2026, 5:09 PM€645,000
Oct 18, 2026, 4:06 PM€645,000
Oct 18, 2026, 3:52 PM€645,000
Oct 18, 2026, 2:51 PM€645,000
Oct 18, 2026, 2:36 PM€645,000
Oct 18, 2026, 1:36 PM€645,000
Oct 18, 2026, 1:21 PM€645,000
Oct 18, 2026, 12:06 PM€645,000
Oct 18, 2026, 11:51 AM€645,000
Oct 18, 2026, 10:55 AM€645,000
Oct 18, 2026, 10:42 AM€645,000
Oct 18, 2026, 9:49 AM€645,000
Oct 18, 2026, 9:36 AM€645,000
Oct 18, 2026, 8:44 AM€645,000
Oct 18, 2026, 8:32 AM€645,000
Oct 18, 2026, 7:27 AM€645,000
Oct 18, 2026, 7:13 AM€645,000
Oct 18, 2026, 6:07 AM€645,000
Oct 18, 2026, 5:52 AM€645,000
Oct 18, 2026, 4:52 AM€645,000
Oct 18, 2026, 4:37 AM€645,000
Oct 18, 2026, 3:22 AM€645,000
Oct 18, 2026, 3:07 AM€645,000
Oct 18, 2026, 2:18 AM€645,000
Oct 18, 2026, 2:05 AM€645,000
Oct 18, 2026, 1:15 AM€645,000
Oct 18, 2026, 1:03 AM€645,000
Oct 18, 2026, 12:15 AM€645,000
Oct 18, 2026, 12:03 AM€645,000
Oct 17, 2026, 11:04 PM€645,000
Oct 17, 2026, 10:52 PM€645,000
Oct 17, 2026, 10:04 PM€645,000
Oct 17, 2026, 9:52 PM€645,000
Oct 17, 2026, 9:04 PM€645,000
Oct 17, 2026, 8:53 PM€645,000
Oct 17, 2026, 8:08 PM€645,000
Oct 17, 2026, 7:57 PM€645,000
Oct 17, 2026, 6:57 PM€645,000
Oct 17, 2026, 6:44 PM€645,000
Oct 17, 2026, 5:56 PM€645,000
Oct 17, 2026, 5:44 PM€645,000
Oct 17, 2026, 4:51 PM€645,000
Oct 17, 2026, 4:40 PM€645,000
Oct 17, 2026, 3:47 PM€645,000
Oct 17, 2026, 3:32 PM€645,000
Oct 17, 2026, 1:52 PM€645,000
Oct 17, 2026, 1:40 PM€645,000
Oct 17, 2026, 12:52 PM€645,000
Oct 17, 2026, 12:40 PM€645,000
Oct 17, 2026, 11:54 AM€645,000
Oct 17, 2026, 11:43 AM€645,000
Oct 17, 2026, 10:54 AM€645,000
Oct 17, 2026, 10:42 AM€645,000
Oct 17, 2026, 10:02 AM€645,000
Oct 17, 2026, 9:50 AM€645,000
Oct 17, 2026, 8:48 AM€645,000
Oct 17, 2026, 8:38 AM€645,000
Oct 17, 2026, 7:55 AM€645,000
Oct 17, 2026, 7:44 AM€645,000
Oct 17, 2026, 4:27 AM€645,000
Oct 17, 2026, 4:17 AM€645,000
Oct 17, 2026, 1:36 AM€645,000
Oct 17, 2026, 1:20 AM€645,000
Oct 17, 2026, 12:22 AM€645,000
Oct 17, 2026, 12:07 AM€645,000
Oct 16, 2026, 10:46 PM€645,000
Oct 16, 2026, 10:31 PM€645,000
Oct 16, 2026, 9:47 PM€645,000
Oct 16, 2026, 9:16 PM€645,000
Oct 16, 2026, 8:16 PM€645,000
Oct 16, 2026, 8:01 PM€645,000
Oct 16, 2026, 7:01 PM€645,000
Oct 16, 2026, 6:46 PM€645,000
Oct 16, 2026, 5:49 PM€645,000
Oct 16, 2026, 5:46 PM€645,000
Oct 14, 2026, 2:21 PM€645,000

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€645,000Agency fee 3%
≈ €664,350 with the fee
Original offer ↗