Serbian property catalogue
Sremska Mitrovica · For sale

House · 340 m² · Širi centar

€250,000Agency fee 3%
≈ €257,500 with the fee
€735 / m²

Original listing language: SR

Property description

This house in Sremska Mitrovica, in the Širi centar district, offers 340 m² of living space spread across eight rooms. The property is spacious and well suited to a larger family or to anyone who values comfort and room to move in everyday life. Its location near the city centre makes daily errands convenient. The generous floor area gives you the freedom to shape the interior to your own needs and taste. It is a fine opportunity for those looking for a roomy home in a good part of Sremska Mitrovica.

Price history

Oct 20, 2026, 2:32 PM€250,000
Oct 20, 2026, 1:50 PM€250,000
Oct 19, 2026, 11:05 AM€250,000
Oct 19, 2026, 10:32 AM€250,000
Oct 19, 2026, 8:44 AM€250,000
Oct 19, 2026, 8:29 AM€250,000
Oct 19, 2026, 7:18 AM€250,000
Oct 19, 2026, 6:59 AM€250,000
Oct 19, 2026, 6:04 AM€250,000
Oct 19, 2026, 5:50 AM€250,000
Oct 19, 2026, 4:55 AM€250,000
Oct 19, 2026, 4:42 AM€250,000
Oct 19, 2026, 3:33 AM€250,000
Oct 19, 2026, 3:18 AM€250,000
Oct 19, 2026, 2:24 AM€250,000
Oct 19, 2026, 2:09 AM€250,000
Oct 19, 2026, 1:13 AM€250,000
Oct 19, 2026, 12:59 AM€250,000
Oct 19, 2026, 12:04 AM€250,000
Oct 18, 2026, 11:50 PM€250,000
Oct 18, 2026, 10:48 PM€250,000
Oct 18, 2026, 10:32 PM€250,000
Oct 18, 2026, 8:51 PM€250,000
Oct 18, 2026, 8:37 PM€250,000
Oct 18, 2026, 7:43 PM€250,000
Oct 18, 2026, 7:29 PM€250,000
Oct 18, 2026, 6:35 PM€250,000
Oct 18, 2026, 6:22 PM€250,000
Oct 18, 2026, 5:23 PM€250,000
Oct 18, 2026, 5:09 PM€250,000
Oct 18, 2026, 4:06 PM€250,000
Oct 18, 2026, 3:52 PM€250,000
Oct 18, 2026, 2:51 PM€250,000
Oct 18, 2026, 2:36 PM€250,000
Oct 18, 2026, 1:36 PM€250,000
Oct 18, 2026, 1:21 PM€250,000
Oct 18, 2026, 12:06 PM€250,000
Oct 18, 2026, 11:51 AM€250,000
Oct 18, 2026, 10:55 AM€250,000
Oct 18, 2026, 10:42 AM€250,000
Oct 18, 2026, 9:49 AM€250,000
Oct 18, 2026, 9:36 AM€250,000
Oct 18, 2026, 8:32 AM€250,000
Oct 18, 2026, 8:18 AM€250,000
Oct 18, 2026, 7:27 AM€250,000
Oct 18, 2026, 7:13 AM€250,000
Oct 18, 2026, 6:07 AM€250,000
Oct 18, 2026, 5:52 AM€250,000
Oct 18, 2026, 4:52 AM€250,000
Oct 18, 2026, 4:37 AM€250,000
Oct 18, 2026, 3:22 AM€250,000
Oct 18, 2026, 3:07 AM€250,000
Oct 18, 2026, 2:18 AM€250,000
Oct 18, 2026, 2:05 AM€250,000
Oct 18, 2026, 1:15 AM€250,000
Oct 18, 2026, 1:03 AM€250,000
Oct 18, 2026, 12:15 AM€250,000
Oct 18, 2026, 12:03 AM€250,000
Oct 17, 2026, 11:04 PM€250,000
Oct 17, 2026, 10:52 PM€250,000
Oct 17, 2026, 10:04 PM€250,000
Oct 17, 2026, 9:52 PM€250,000
Oct 17, 2026, 9:04 PM€250,000
Oct 17, 2026, 8:53 PM€250,000
Oct 17, 2026, 8:08 PM€250,000
Oct 17, 2026, 7:57 PM€250,000
Oct 17, 2026, 6:57 PM€250,000
Oct 17, 2026, 6:44 PM€250,000
Oct 17, 2026, 5:56 PM€250,000
Oct 17, 2026, 5:44 PM€250,000
Oct 17, 2026, 4:51 PM€250,000
Oct 17, 2026, 4:40 PM€250,000
Oct 17, 2026, 3:47 PM€250,000
Oct 17, 2026, 3:32 PM€250,000
Oct 17, 2026, 1:52 PM€250,000
Oct 17, 2026, 1:40 PM€250,000
Oct 17, 2026, 12:52 PM€250,000
Oct 17, 2026, 12:40 PM€250,000
Oct 17, 2026, 11:54 AM€250,000
Oct 17, 2026, 11:43 AM€250,000
Oct 17, 2026, 10:42 AM€250,000
Oct 17, 2026, 10:30 AM€250,000
Oct 17, 2026, 10:02 AM€250,000
Oct 17, 2026, 9:50 AM€250,000
Oct 17, 2026, 8:48 AM€250,000
Oct 17, 2026, 8:38 AM€250,000
Oct 17, 2026, 7:44 AM€250,000
Oct 17, 2026, 7:34 AM€250,000
Oct 17, 2026, 4:27 AM€250,000
Oct 17, 2026, 4:17 AM€250,000
Oct 17, 2026, 1:36 AM€250,000
Oct 17, 2026, 1:20 AM€250,000
Oct 17, 2026, 12:22 AM€250,000
Oct 17, 2026, 12:07 AM€250,000
Oct 16, 2026, 10:46 PM€250,000
Oct 16, 2026, 10:31 PM€250,000
Oct 16, 2026, 9:47 PM€250,000
Oct 16, 2026, 9:16 PM€250,000
Oct 16, 2026, 8:16 PM€250,000
Oct 16, 2026, 8:01 PM€250,000
Oct 16, 2026, 7:01 PM€250,000
Oct 16, 2026, 6:46 PM€250,000
Oct 16, 2026, 5:49 PM€250,000
Oct 16, 2026, 5:46 PM€250,000
Oct 14, 2026, 2:21 PM€250,000

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€250,000Agency fee 3%
≈ €257,500 with the fee
Original offer ↗