Serbian property catalogue
Ruma · For sale

House · 35 m² · Ruma

€168,000Agency fee 3%
≈ €173,040 with the fee
€4,800 / m²

Original listing language: SR

Property description

This two-room property offers a comfortable home filled with natural light, since it faces east over a quiet courtyard that brings privacy and calm. The layout feels spacious and practical, and there is room to reconfigure it into a three-room home if you wish. It is sold fully furnished, so you can move in without delay. Daily needs are within easy walking distance, with shops, cafés, restaurants and services close by, and public transport lines nearby make getting around simple. Whether you plan to live here or rent it out, this is a well-located option worth a closer look.

Price history

Oct 20, 2026, 2:32 PM€168,000
Oct 20, 2026, 1:32 PM€168,000
Oct 19, 2026, 11:05 AM€168,000
Oct 19, 2026, 10:15 AM€168,000
Oct 19, 2026, 8:29 AM€168,000
Oct 19, 2026, 8:16 AM€168,000
Oct 19, 2026, 6:59 AM€168,000
Oct 19, 2026, 6:45 AM€168,000
Oct 19, 2026, 5:50 AM€168,000
Oct 19, 2026, 5:36 AM€168,000
Oct 19, 2026, 4:42 AM€168,000
Oct 19, 2026, 4:28 AM€168,000
Oct 19, 2026, 3:18 AM€168,000
Oct 19, 2026, 3:05 AM€168,000
Oct 19, 2026, 2:09 AM€168,000
Oct 19, 2026, 1:56 AM€168,000
Oct 19, 2026, 12:59 AM€168,000
Oct 19, 2026, 12:45 AM€168,000
Oct 18, 2026, 11:50 PM€168,000
Oct 18, 2026, 11:36 PM€168,000
Oct 18, 2026, 10:32 PM€168,000
Oct 18, 2026, 10:24 PM€168,000
Oct 18, 2026, 8:37 PM€168,000
Oct 18, 2026, 8:24 PM€168,000
Oct 18, 2026, 7:29 PM€168,000
Oct 18, 2026, 7:15 PM€168,000
Oct 18, 2026, 6:22 PM€168,000
Oct 18, 2026, 6:08 PM€168,000
Oct 18, 2026, 5:09 PM€168,000
Oct 18, 2026, 4:55 PM€168,000
Oct 18, 2026, 3:52 PM€168,000
Oct 18, 2026, 3:37 PM€168,000
Oct 18, 2026, 2:36 PM€168,000
Oct 18, 2026, 2:21 PM€168,000
Oct 18, 2026, 1:06 PM€168,000
Oct 18, 2026, 12:51 PM€168,000
Oct 18, 2026, 11:51 AM€168,000
Oct 18, 2026, 11:35 AM€168,000
Oct 18, 2026, 10:42 AM€168,000
Oct 18, 2026, 10:29 AM€168,000
Oct 18, 2026, 9:36 AM€168,000
Oct 18, 2026, 9:23 AM€168,000
Oct 18, 2026, 8:18 AM€168,000
Oct 18, 2026, 8:06 AM€168,000
Oct 18, 2026, 7:13 AM€168,000
Oct 18, 2026, 6:52 AM€168,000
Oct 18, 2026, 5:52 AM€168,000
Oct 18, 2026, 5:37 AM€168,000
Oct 18, 2026, 4:37 AM€168,000
Oct 18, 2026, 4:22 AM€168,000
Oct 18, 2026, 3:07 AM€168,000
Oct 18, 2026, 2:55 AM€168,000
Oct 18, 2026, 2:05 AM€168,000
Oct 18, 2026, 1:52 AM€168,000
Oct 18, 2026, 1:03 AM€168,000
Oct 18, 2026, 12:51 AM€168,000
Oct 18, 2026, 12:03 AM€168,000
Oct 17, 2026, 11:51 PM€168,000
Oct 17, 2026, 10:52 PM€168,000
Oct 17, 2026, 10:40 PM€168,000
Oct 17, 2026, 9:52 PM€168,000
Oct 17, 2026, 9:40 PM€168,000
Oct 17, 2026, 8:53 PM€168,000
Oct 17, 2026, 8:44 PM€168,000
Oct 17, 2026, 7:57 PM€168,000
Oct 17, 2026, 7:45 PM€168,000
Oct 17, 2026, 6:44 PM€168,000
Oct 17, 2026, 6:31 PM€168,000
Oct 17, 2026, 5:44 PM€168,000
Oct 17, 2026, 5:33 PM€168,000
Oct 17, 2026, 4:40 PM€168,000
Oct 17, 2026, 4:28 PM€168,000
Oct 17, 2026, 3:13 PM€168,000
Oct 17, 2026, 2:53 PM€168,000
Oct 17, 2026, 1:40 PM€168,000
Oct 17, 2026, 1:27 PM€168,000
Oct 17, 2026, 12:40 PM€168,000
Oct 17, 2026, 12:30 PM€168,000
Oct 17, 2026, 11:43 AM€168,000
Oct 17, 2026, 11:31 AM€168,000
Oct 17, 2026, 9:50 AM€168,000
Oct 17, 2026, 9:39 AM€168,000
Oct 17, 2026, 8:38 AM€168,000
Oct 17, 2026, 8:27 AM€168,000
Oct 17, 2026, 7:34 AM€168,000
Oct 17, 2026, 7:10 AM€168,000
Oct 17, 2026, 4:17 AM€168,000
Oct 17, 2026, 4:06 AM€168,000
Oct 17, 2026, 1:20 AM€168,000
Oct 17, 2026, 1:06 AM€168,000
Oct 17, 2026, 12:07 AM€168,000
Oct 16, 2026, 11:55 PM€168,000
Oct 16, 2026, 10:31 PM€168,000
Oct 16, 2026, 10:21 PM€168,000
Oct 16, 2026, 9:16 PM€168,000
Oct 16, 2026, 9:01 PM€168,000
Oct 16, 2026, 8:01 PM€168,000
Oct 16, 2026, 7:46 PM€168,000
Oct 16, 2026, 6:46 PM€168,000
Oct 16, 2026, 6:31 PM€168,000
Oct 16, 2026, 5:46 PM€168,000
Oct 16, 2026, 5:37 PM€168,000
Oct 14, 2026, 2:23 PM€168,000

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€168,000Agency fee 3%
≈ €173,040 with the fee
Original offer ↗