Serbian property catalogue
Novi Sad · For sale

House · 244 m² · Novo Naselje

€650,000Agency fee 3%
≈ €669,500 with the fee
€2,664 / m²

Original listing language: SR

Property description

Set in the Novo Naselje neighbourhood of Novi Sad, this spacious house offers 244 square metres of living space across five rooms. Its generous proportions give plenty of room for a growing family, guests, or a home office, all within a calm residential setting. The property suits buyers who value space and a settled neighbourhood close to the city. Its size makes it a versatile home that can be shaped to your own routine. Take a closer look to see whether this generous house matches what you have in mind for your next chapter.

Price history

Oct 21, 2026, 5:02 PM€650,000
Oct 20, 2026, 2:32 PM€650,000
Oct 20, 2026, 1:24 PM€650,000
Oct 19, 2026, 11:05 AM€650,000
Oct 19, 2026, 9:58 AM€650,000
Oct 19, 2026, 8:16 AM€650,000
Oct 19, 2026, 8:02 AM€650,000
Oct 19, 2026, 6:45 AM€650,000
Oct 19, 2026, 6:32 AM€650,000
Oct 19, 2026, 5:36 AM€650,000
Oct 19, 2026, 5:23 AM€650,000
Oct 19, 2026, 4:14 AM€650,000
Oct 19, 2026, 4:00 AM€650,000
Oct 19, 2026, 3:05 AM€650,000
Oct 19, 2026, 2:51 AM€650,000
Oct 19, 2026, 1:56 AM€650,000
Oct 19, 2026, 1:42 AM€650,000
Oct 19, 2026, 12:45 AM€650,000
Oct 19, 2026, 12:32 AM€650,000
Oct 18, 2026, 11:22 PM€650,000
Oct 18, 2026, 11:08 PM€650,000
Oct 18, 2026, 10:24 PM€650,000
Oct 18, 2026, 9:18 PM€650,000
Oct 18, 2026, 8:24 PM€650,000
Oct 18, 2026, 8:10 PM€650,000
Oct 18, 2026, 7:15 PM€650,000
Oct 18, 2026, 7:03 PM€650,000
Oct 18, 2026, 5:55 PM€650,000
Oct 18, 2026, 5:41 PM€650,000
Oct 18, 2026, 4:55 PM€650,000
Oct 18, 2026, 4:36 PM€650,000
Oct 18, 2026, 3:37 PM€650,000
Oct 18, 2026, 3:22 PM€650,000
Oct 18, 2026, 2:21 PM€650,000
Oct 18, 2026, 2:06 PM€650,000
Oct 18, 2026, 12:51 PM€650,000
Oct 18, 2026, 12:36 PM€650,000
Oct 18, 2026, 11:35 AM€650,000
Oct 18, 2026, 11:22 AM€650,000
Oct 18, 2026, 10:29 AM€650,000
Oct 18, 2026, 10:16 AM€650,000
Oct 18, 2026, 9:23 AM€650,000
Oct 18, 2026, 9:10 AM€650,000
Oct 18, 2026, 8:06 AM€650,000
Oct 18, 2026, 7:52 AM€650,000
Oct 18, 2026, 6:52 AM€650,000
Oct 18, 2026, 6:37 AM€650,000
Oct 18, 2026, 5:37 AM€650,000
Oct 18, 2026, 5:22 AM€650,000
Oct 18, 2026, 4:07 AM€650,000
Oct 18, 2026, 3:52 AM€650,000
Oct 18, 2026, 2:55 AM€650,000
Oct 18, 2026, 2:42 AM€650,000
Oct 18, 2026, 1:52 AM€650,000
Oct 18, 2026, 1:40 AM€650,000
Oct 18, 2026, 12:51 AM€650,000
Oct 18, 2026, 12:39 AM€650,000
Oct 17, 2026, 11:40 PM€650,000
Oct 17, 2026, 11:28 PM€650,000
Oct 17, 2026, 10:40 PM€650,000
Oct 17, 2026, 10:28 PM€650,000
Oct 17, 2026, 9:40 PM€650,000
Oct 17, 2026, 9:29 PM€650,000
Oct 17, 2026, 8:44 PM€650,000
Oct 17, 2026, 8:33 PM€650,000
Oct 17, 2026, 7:32 PM€650,000
Oct 17, 2026, 7:19 PM€650,000
Oct 17, 2026, 6:31 PM€650,000
Oct 17, 2026, 6:20 PM€650,000
Oct 17, 2026, 5:33 PM€650,000
Oct 17, 2026, 5:21 PM€650,000
Oct 17, 2026, 4:28 PM€650,000
Oct 17, 2026, 4:15 PM€650,000
Oct 17, 2026, 2:53 PM€650,000
Oct 17, 2026, 2:37 PM€650,000
Oct 17, 2026, 1:27 PM€650,000
Oct 17, 2026, 1:16 PM€650,000
Oct 17, 2026, 12:30 PM€650,000
Oct 17, 2026, 12:18 PM€650,000
Oct 17, 2026, 11:31 AM€650,000
Oct 17, 2026, 11:18 AM€650,000
Oct 17, 2026, 9:39 AM€650,000
Oct 17, 2026, 9:29 AM€650,000
Oct 17, 2026, 8:27 AM€650,000
Oct 17, 2026, 8:16 AM€650,000
Oct 17, 2026, 7:10 AM€650,000
Oct 17, 2026, 5:30 AM€650,000
Oct 17, 2026, 4:06 AM€650,000
Oct 17, 2026, 3:21 AM€650,000
Oct 17, 2026, 1:06 AM€650,000
Oct 17, 2026, 12:50 AM€650,000
Oct 16, 2026, 11:39 PM€650,000
Oct 16, 2026, 11:25 PM€650,000
Oct 16, 2026, 10:21 PM€650,000
Oct 16, 2026, 10:10 PM€650,000
Oct 16, 2026, 9:01 PM€650,000
Oct 16, 2026, 8:46 PM€650,000
Oct 16, 2026, 7:46 PM€650,000
Oct 16, 2026, 7:31 PM€650,000
Oct 16, 2026, 6:16 PM€650,000
Oct 16, 2026, 6:04 PM€650,000
Oct 16, 2026, 5:37 PM€650,000
Oct 16, 2026, 5:31 PM€650,000
Oct 14, 2026, 2:21 PM€650,000

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€650,000Agency fee 3%
≈ €669,500 with the fee
Original offer ↗