Novi Sad · For sale
Apartment · 40 m² · Nova detelinara
≈ €113,300 with the fee
Original listing language: SR
Property description
This two-bedroom apartment of 40 m² in the Nova detelinara area of Novi Sad sits in a newer building. Its east-facing windows look onto a courtyard, bringing plenty of natural light and a quiet, private atmosphere. Sold fully furnished, it is ready to move into. Thanks to its generous layout, there is room to convert it into a three-room unit. Daily necessities are only a few minutes' walk away, and public transport connections are good. It suits both living in and renting out.
If you rent it out
Rent~430 €per month · 350–460 €
Payback21.3 years
Yield4.7%per year
Krovio estimate from 29 similar flats for rent in the Nova detelinara district. Before tax and vacancy.
Similar flats for rent
- 28 m² · 1 rooms · Nova Detelinara — 300 €
- 50 m² · 2 rooms · Nova Detelinara — 500 €
- 36 m² · Nova Detelinara — 400 €
- 45 m² · 2 rooms · Nova Detelinara — 300 €
- 40 m² · 1.5 rooms · Nova Detelinara — 300 €
- 50 m² · 1.5 rooms · Nova Detelinara — 600 €
Price history
| Oct 20, 2026, 2:32 PM | €110,000 |
| Oct 20, 2026, 2:10 PM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 11:05 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 10:44 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 9:12 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 8:44 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 7:18 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 6:59 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 6:04 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 5:50 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 4:55 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 4:42 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 3:47 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 3:33 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 2:24 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 2:09 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 1:13 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 12:59 AM | €110,000 |
| Oct 19, 2026, 12:04 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 11:50 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 10:54 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 10:48 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 8:51 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 8:37 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 7:43 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 7:29 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 6:35 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 6:22 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 5:23 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 5:09 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 4:06 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 3:52 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 2:51 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 2:36 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 1:36 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 1:21 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 12:06 PM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 11:51 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 10:55 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 10:42 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 9:49 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 9:36 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 8:44 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 8:32 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 7:27 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 7:13 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 6:07 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 5:52 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 4:52 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 4:37 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 3:37 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 3:22 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 2:18 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 2:05 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 1:15 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 1:03 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 12:15 AM | €110,000 |
| Oct 18, 2026, 12:03 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 11:16 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 11:04 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 10:04 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 9:52 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 9:04 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 8:53 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 8:08 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 7:57 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 6:57 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 6:44 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 5:56 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 5:44 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 4:51 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 4:40 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 3:47 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 3:32 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 1:52 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 1:40 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 12:52 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 12:40 PM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 11:54 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 11:43 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 10:54 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 10:42 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 10:02 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 9:50 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 8:48 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 8:38 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 7:55 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 7:44 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 4:27 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 4:17 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 1:36 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 1:20 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 12:22 AM | €110,000 |
| Oct 17, 2026, 12:07 AM | €110,000 |
| Oct 16, 2026, 11:01 PM | €110,000 |
| Oct 16, 2026, 10:46 PM | €110,000 |
| Oct 16, 2026, 9:47 PM | €110,000 |
| Oct 16, 2026, 9:16 PM | €110,000 |
| Oct 16, 2026, 8:16 PM | €110,000 |
| Oct 16, 2026, 8:01 PM | €110,000 |
| Oct 16, 2026, 7:01 PM | €110,000 |
| Oct 16, 2026, 6:46 PM | €110,000 |
| Oct 16, 2026, 5:56 PM | €110,000 |
| Oct 16, 2026, 5:49 PM | €110,000 |
| Oct 14, 2026, 2:21 PM | €110,000 |
Offers for this property
| Source | Price | Original offer |
|---|---|---|
| Solis nekretnine | €110,000 | Original offer ↗ |
| Attico Group | €110,000Agency fee 3% ≈ €113,300 with the fee | Original offer ↗ |