Novi Sad · For sale
Apartment · 66 m² · Liman 3
≈ €175,275 with the fee
Original listing language: SR
Property description
This two-bedroom apartment of 66 m² in the Liman 3 area of Novi Sad offers comfortable living right in the city centre. It sits in a newer building from 2010 with an elevator and is sold fully furnished. Facing east onto a courtyard, the flat stays bright, quiet and private. Its generous layout leaves room to convert it into a three-room home. Shops, cafés, restaurants and public transport are all within a short walk. The location makes it attractive both as a place to live and as a rental investment.
If you rent it out
Rent~480 €per month · 400–540 €
Payback29.5 years
Yield3.4%per year
Krovio estimate from 8 similar flats for rent in the Liman 3 district. Before tax and vacancy.
Similar flats for rent
- 87 m² · 3 rooms · Liman 3 — 500 €
- 80 m² · 3 rooms · Liman 3 — 600 €
- 65 m² · 3 rooms · Liman 3 — 400 €
- 58 m² · 2 rooms · Liman 3 — 400 €
- 54 m² · 2 rooms · Liman 3 — 450 €
- 85 m² · 3 rooms · Liman 3 — 500 €
Price history
| Oct 20, 2026, 2:32 PM | €170,170 |
| Oct 20, 2026, 2:10 PM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 11:05 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 10:44 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 9:29 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 9:12 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 7:53 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 7:18 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 6:18 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 6:04 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 5:09 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 4:55 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 4:00 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 3:47 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 2:37 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 2:24 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 1:28 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 1:13 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 12:18 AM | €170,170 |
| Oct 19, 2026, 12:04 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 11:08 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 10:54 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 9:05 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 8:51 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 7:56 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 7:43 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 6:49 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 6:35 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 5:33 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 5:23 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 4:21 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 4:06 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 3:06 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 2:51 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 1:51 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 1:36 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 12:21 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 12:06 PM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 11:08 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 10:55 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 10:03 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 9:49 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 8:57 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 8:44 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 7:39 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 7:27 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 6:22 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 6:07 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 5:07 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 4:52 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 3:52 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 3:37 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 2:30 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 2:18 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 1:28 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 1:15 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 12:27 AM | €170,170 |
| Oct 18, 2026, 12:15 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 11:28 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 11:16 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 10:16 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 10:04 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 9:16 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 9:04 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 8:23 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 8:08 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 7:09 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 6:57 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 6:09 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 5:56 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 5:08 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 4:51 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 4:02 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 3:47 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 2:07 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 1:52 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 1:04 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 12:52 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 12:07 PM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 11:54 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 11:06 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 10:54 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 10:11 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 10:02 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 8:59 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 8:48 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 8:07 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 7:55 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 4:42 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 4:27 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 2:06 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 1:36 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 12:35 AM | €170,170 |
| Oct 17, 2026, 12:22 AM | €170,170 |
| Oct 16, 2026, 11:25 PM | €170,170 |
| Oct 16, 2026, 11:01 PM | €170,170 |
| Oct 16, 2026, 10:02 PM | €170,170 |
| Oct 16, 2026, 9:47 PM | €170,170 |
| Oct 16, 2026, 8:31 PM | €170,170 |
| Oct 16, 2026, 8:16 PM | €170,170 |
| Oct 16, 2026, 7:16 PM | €170,170 |
| Oct 16, 2026, 7:01 PM | €170,170 |
| Oct 16, 2026, 6:04 PM | €170,170 |
| Oct 16, 2026, 5:56 PM | €170,170 |
| Oct 14, 2026, 2:21 PM | €170,170 |
Offers for this property
| Source | Price | Original offer |
|---|---|---|
| City Expert | €170,000Agency fee 2.8% incl. VAT ≈ €174,760 with the fee | Original offer ↗ |
| Attico Group | €170,170Agency fee 3% ≈ €175,275 with the fee | Original offer ↗ |
| Solis nekretnine | €170,000 | Original offer ↗ |
| Attico Group · 4zida | €170,000Agency fee 3% ≈ €175,100 with the fee | Original offer ↗ |