Serbian property catalogue
Novi Sad · For rent

Commercial space · 125 m² · Telep

€1,500Agency fee 3%
≈ €1,545 with the fee
€12 / m²

Original listing language: SR

Property description

This commercial property for rent is located in Telep, a district of Novi Sad. It offers 125 square metres across four rooms, providing ample space for work or a variety of uses. The listing is marked as a commercial rental, so it suits those seeking a workspace rather than a home. Floor level, building details and cadastre registration are not specified, so it is worth verifying them before deciding. Thanks to its size and layout, the space has good potential for a tenant who needs a comfortable place to run a business.

Price history

Oct 20, 2026, 2:32 PM€1,500
Oct 20, 2026, 1:50 PM€1,500
Oct 19, 2026, 11:05 AM€1,500
Oct 19, 2026, 10:32 AM€1,500
Oct 19, 2026, 8:44 AM€1,500
Oct 19, 2026, 8:29 AM€1,500
Oct 19, 2026, 6:59 AM€1,500
Oct 19, 2026, 6:45 AM€1,500
Oct 19, 2026, 5:50 AM€1,500
Oct 19, 2026, 5:36 AM€1,500
Oct 19, 2026, 4:42 AM€1,500
Oct 19, 2026, 4:28 AM€1,500
Oct 19, 2026, 3:33 AM€1,500
Oct 19, 2026, 3:18 AM€1,500
Oct 19, 2026, 2:09 AM€1,500
Oct 19, 2026, 1:56 AM€1,500
Oct 19, 2026, 12:59 AM€1,500
Oct 19, 2026, 12:45 AM€1,500
Oct 18, 2026, 11:50 PM€1,500
Oct 18, 2026, 11:36 PM€1,500
Oct 18, 2026, 10:48 PM€1,500
Oct 18, 2026, 10:32 PM€1,500
Oct 18, 2026, 8:37 PM€1,500
Oct 18, 2026, 8:24 PM€1,500
Oct 18, 2026, 7:29 PM€1,500
Oct 18, 2026, 7:15 PM€1,500
Oct 18, 2026, 6:22 PM€1,500
Oct 18, 2026, 6:08 PM€1,500
Oct 18, 2026, 5:23 PM€1,500
Oct 18, 2026, 5:09 PM€1,500
Oct 18, 2026, 3:52 PM€1,500
Oct 18, 2026, 3:37 PM€1,500
Oct 18, 2026, 2:36 PM€1,500
Oct 18, 2026, 2:21 PM€1,500
Oct 18, 2026, 1:21 PM€1,500
Oct 18, 2026, 1:06 PM€1,500
Oct 18, 2026, 12:06 PM€1,500
Oct 18, 2026, 11:51 AM€1,500
Oct 18, 2026, 10:42 AM€1,500
Oct 18, 2026, 10:29 AM€1,500
Oct 18, 2026, 9:36 AM€1,500
Oct 18, 2026, 9:23 AM€1,500
Oct 18, 2026, 8:32 AM€1,500
Oct 18, 2026, 8:18 AM€1,500
Oct 18, 2026, 7:13 AM€1,500
Oct 18, 2026, 6:52 AM€1,500
Oct 18, 2026, 5:52 AM€1,500
Oct 18, 2026, 5:37 AM€1,500
Oct 18, 2026, 4:37 AM€1,500
Oct 18, 2026, 4:22 AM€1,500
Oct 18, 2026, 3:22 AM€1,500
Oct 18, 2026, 3:07 AM€1,500
Oct 18, 2026, 2:05 AM€1,500
Oct 18, 2026, 1:52 AM€1,500
Oct 18, 2026, 1:03 AM€1,500
Oct 18, 2026, 12:51 AM€1,500
Oct 18, 2026, 12:03 AM€1,500
Oct 17, 2026, 11:51 PM€1,500
Oct 17, 2026, 11:04 PM€1,500
Oct 17, 2026, 10:52 PM€1,500
Oct 17, 2026, 9:52 PM€1,500
Oct 17, 2026, 9:40 PM€1,500
Oct 17, 2026, 8:53 PM€1,500
Oct 17, 2026, 8:44 PM€1,500
Oct 17, 2026, 7:57 PM€1,500
Oct 17, 2026, 7:45 PM€1,500
Oct 17, 2026, 6:57 PM€1,500
Oct 17, 2026, 6:44 PM€1,500
Oct 17, 2026, 5:44 PM€1,500
Oct 17, 2026, 5:33 PM€1,500
Oct 17, 2026, 4:40 PM€1,500
Oct 17, 2026, 4:28 PM€1,500
Oct 17, 2026, 3:32 PM€1,500
Oct 17, 2026, 3:13 PM€1,500
Oct 17, 2026, 1:52 PM€1,500
Oct 17, 2026, 1:40 PM€1,500
Oct 17, 2026, 12:40 PM€1,500
Oct 17, 2026, 12:30 PM€1,500
Oct 17, 2026, 11:43 AM€1,500
Oct 17, 2026, 11:31 AM€1,500
Oct 17, 2026, 10:42 AM€1,500
Oct 17, 2026, 10:30 AM€1,500
Oct 17, 2026, 9:50 AM€1,500
Oct 17, 2026, 9:39 AM€1,500
Oct 17, 2026, 8:38 AM€1,500
Oct 17, 2026, 8:27 AM€1,500
Oct 17, 2026, 7:44 AM€1,500
Oct 17, 2026, 7:34 AM€1,500
Oct 17, 2026, 4:17 AM€1,500
Oct 17, 2026, 4:06 AM€1,500
Oct 17, 2026, 1:20 AM€1,500
Oct 17, 2026, 1:06 AM€1,500
Oct 17, 2026, 12:07 AM€1,500
Oct 16, 2026, 11:55 PM€1,500
Oct 16, 2026, 10:46 PM€1,500
Oct 16, 2026, 10:31 PM€1,500
Oct 16, 2026, 9:16 PM€1,500
Oct 16, 2026, 9:01 PM€1,500
Oct 16, 2026, 8:01 PM€1,500
Oct 16, 2026, 7:46 PM€1,500
Oct 16, 2026, 6:46 PM€1,500
Oct 16, 2026, 6:31 PM€1,500
Oct 16, 2026, 5:49 PM€1,500
Oct 16, 2026, 5:46 PM€1,500
Oct 14, 2026, 2:23 PM€1,500

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€1,500Agency fee 3%
≈ €1,545 with the fee
Original offer ↗