Sremska Kamenica · For sale
Apartment · 46 m² · Sremska Kamenica
≈ €90,022 with the fee€1,900 / m²
Original listing language: SR
Property description
Here is a two-bedroom apartment in a newer building from 2010 with an elevator, offered fully furnished and ready to move into or to rent out. Its east-facing orientation and view of the courtyard bring plenty of daylight, quiet and a sense of privacy. The apartment is spacious and practical, and its generous footprint leaves room for reconfiguring it into a three-room layout. The location is especially sought after by tenants, with most everyday amenities and public transport stops within a short walk. Good transport links mean a car is often unnecessary here. An excellent choice both for living and as a secure investment.
If you rent it out
Rent~460 €per month · 400–580 €
Payback15.8 years
Yield6.3%per year
Krovio estimate from 43 similar flats for rent within 15 km. Before tax and vacancy.
Similar flats for rent
Price history
| Oct 19, 2026, 9:58 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 9:29 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 8:16 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 8:02 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 6:32 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 6:18 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 5:23 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 5:09 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 4:14 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 4:00 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 2:51 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 2:37 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 1:42 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 1:28 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 12:32 AM | €87,400 |
| Oct 19, 2026, 12:18 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 11:22 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 11:08 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 9:18 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 9:05 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 8:10 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 7:56 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 7:03 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 6:49 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 5:55 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 5:41 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 4:36 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 4:21 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 3:22 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 3:06 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 2:06 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 1:51 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 12:51 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 12:36 PM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 11:22 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 11:08 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 10:16 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 10:03 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 9:10 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 8:57 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 8:06 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 7:52 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 6:37 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 6:22 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 5:22 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 5:07 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 4:07 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 3:52 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 2:42 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 2:30 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 1:40 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 1:28 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 12:39 AM | €87,400 |
| Oct 18, 2026, 12:27 AM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 11:40 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 11:28 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 10:28 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 10:16 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 9:29 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 9:16 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 8:33 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 8:23 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 7:32 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 7:19 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 6:20 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 6:09 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 5:21 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 5:08 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 4:15 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 4:02 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 2:53 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 2:37 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 1:16 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 1:04 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 12:18 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 12:07 PM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 11:18 AM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 11:06 AM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 10:30 AM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 10:11 AM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 9:29 AM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 8:59 AM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 8:16 AM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 8:07 AM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 7:10 AM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 5:30 AM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 3:21 AM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 2:06 AM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 12:50 AM | €87,400 |
| Oct 17, 2026, 12:35 AM | €87,400 |
| Oct 16, 2026, 11:39 PM | €87,400 |
| Oct 16, 2026, 11:25 PM | €87,400 |
| Oct 16, 2026, 10:10 PM | €87,400 |
| Oct 16, 2026, 10:02 PM | €87,400 |
| Oct 16, 2026, 8:46 PM | €87,400 |
| Oct 16, 2026, 8:31 PM | €87,400 |
| Oct 16, 2026, 7:31 PM | €87,400 |
| Oct 16, 2026, 7:16 PM | €87,400 |
| Oct 16, 2026, 6:16 PM | €87,400 |
| Oct 16, 2026, 6:04 PM | €87,400 |
| Oct 14, 2026, 2:23 PM | €87,400 |
Offers for this property
| Source | Price | Original offer |
|---|---|---|
| Attico Group | €87,400Agency fee 3% ≈ €90,022 with the fee | Original offer ↗ |