Serbian property catalogue
Inđija · For sale

House · 153 m² · Okolina

€110,000Agency fee 3%
≈ €113,300 with the fee
€719 / m²

Original listing language: SR

Property description

On offer is a house in the Inđija surroundings, with a total area of 153 m² and four rooms. The spacious layout leaves plenty of room for family life and for your own ideas about making it yours. Living just outside Inđija brings a calmer pace than the bustle of the city. The property suits a buyer looking for generous space and a comfortable home. For accurate details on condition, fittings and how the building can be used, a personal viewing is the best way to find out.

Price history

Oct 20, 2026, 2:32 PM€110,000
Oct 20, 2026, 1:32 PM€110,000
Oct 19, 2026, 11:05 AM€110,000
Oct 19, 2026, 10:15 AM€110,000
Oct 19, 2026, 8:29 AM€110,000
Oct 19, 2026, 8:16 AM€110,000
Oct 19, 2026, 6:59 AM€110,000
Oct 19, 2026, 6:45 AM€110,000
Oct 19, 2026, 5:50 AM€110,000
Oct 19, 2026, 5:36 AM€110,000
Oct 19, 2026, 4:28 AM€110,000
Oct 19, 2026, 4:14 AM€110,000
Oct 19, 2026, 3:18 AM€110,000
Oct 19, 2026, 3:05 AM€110,000
Oct 19, 2026, 2:09 AM€110,000
Oct 19, 2026, 1:56 AM€110,000
Oct 19, 2026, 12:59 AM€110,000
Oct 19, 2026, 12:45 AM€110,000
Oct 18, 2026, 11:36 PM€110,000
Oct 18, 2026, 11:22 PM€110,000
Oct 18, 2026, 10:32 PM€110,000
Oct 18, 2026, 10:24 PM€110,000
Oct 18, 2026, 8:37 PM€110,000
Oct 18, 2026, 8:24 PM€110,000
Oct 18, 2026, 7:29 PM€110,000
Oct 18, 2026, 7:15 PM€110,000
Oct 18, 2026, 6:08 PM€110,000
Oct 18, 2026, 5:55 PM€110,000
Oct 18, 2026, 5:09 PM€110,000
Oct 18, 2026, 4:55 PM€110,000
Oct 18, 2026, 3:52 PM€110,000
Oct 18, 2026, 3:37 PM€110,000
Oct 18, 2026, 2:21 PM€110,000
Oct 18, 2026, 2:06 PM€110,000
Oct 18, 2026, 1:06 PM€110,000
Oct 18, 2026, 12:51 PM€110,000
Oct 18, 2026, 11:51 AM€110,000
Oct 18, 2026, 11:35 AM€110,000
Oct 18, 2026, 10:42 AM€110,000
Oct 18, 2026, 10:29 AM€110,000
Oct 18, 2026, 9:23 AM€110,000
Oct 18, 2026, 9:10 AM€110,000
Oct 18, 2026, 8:18 AM€110,000
Oct 18, 2026, 8:06 AM€110,000
Oct 18, 2026, 7:13 AM€110,000
Oct 18, 2026, 6:52 AM€110,000
Oct 18, 2026, 5:52 AM€110,000
Oct 18, 2026, 5:37 AM€110,000
Oct 18, 2026, 4:22 AM€110,000
Oct 18, 2026, 4:07 AM€110,000
Oct 18, 2026, 3:07 AM€110,000
Oct 18, 2026, 2:55 AM€110,000
Oct 18, 2026, 2:05 AM€110,000
Oct 18, 2026, 1:52 AM€110,000
Oct 18, 2026, 1:03 AM€110,000
Oct 18, 2026, 12:51 AM€110,000
Oct 17, 2026, 11:51 PM€110,000
Oct 17, 2026, 11:40 PM€110,000
Oct 17, 2026, 10:52 PM€110,000
Oct 17, 2026, 10:40 PM€110,000
Oct 17, 2026, 9:52 PM€110,000
Oct 17, 2026, 9:40 PM€110,000
Oct 17, 2026, 8:53 PM€110,000
Oct 17, 2026, 8:44 PM€110,000
Oct 17, 2026, 7:45 PM€110,000
Oct 17, 2026, 7:32 PM€110,000
Oct 17, 2026, 6:44 PM€110,000
Oct 17, 2026, 6:31 PM€110,000
Oct 17, 2026, 5:44 PM€110,000
Oct 17, 2026, 5:33 PM€110,000
Oct 17, 2026, 4:28 PM€110,000
Oct 17, 2026, 4:15 PM€110,000
Oct 17, 2026, 3:13 PM€110,000
Oct 17, 2026, 2:53 PM€110,000
Oct 17, 2026, 1:40 PM€110,000
Oct 17, 2026, 1:27 PM€110,000
Oct 17, 2026, 12:40 PM€110,000
Oct 17, 2026, 12:30 PM€110,000
Oct 17, 2026, 11:31 AM€110,000
Oct 17, 2026, 11:18 AM€110,000
Oct 17, 2026, 9:50 AM€110,000
Oct 17, 2026, 9:39 AM€110,000
Oct 17, 2026, 8:27 AM€110,000
Oct 17, 2026, 8:16 AM€110,000
Oct 17, 2026, 7:34 AM€110,000
Oct 17, 2026, 7:10 AM€110,000
Oct 17, 2026, 4:17 AM€110,000
Oct 17, 2026, 4:06 AM€110,000
Oct 17, 2026, 1:20 AM€110,000
Oct 17, 2026, 1:06 AM€110,000
Oct 16, 2026, 11:55 PM€110,000
Oct 16, 2026, 11:39 PM€110,000
Oct 16, 2026, 10:31 PM€110,000
Oct 16, 2026, 10:21 PM€110,000
Oct 16, 2026, 9:16 PM€110,000
Oct 16, 2026, 9:01 PM€110,000
Oct 16, 2026, 8:01 PM€110,000
Oct 16, 2026, 7:46 PM€110,000
Oct 16, 2026, 6:31 PM€110,000
Oct 16, 2026, 6:16 PM€110,000
Oct 16, 2026, 5:46 PM€110,000
Oct 16, 2026, 5:37 PM€110,000
Oct 14, 2026, 2:21 PM€110,000

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€110,000Agency fee 3%
≈ €113,300 with the fee
Original offer ↗