Serbian property catalogue
Novi Sad · For rent

Apartment · 76 m² · Stari Grad

€1,100Agency fee 3%
≈ €1,133 with the fee
€14 / m²

Original listing language: SR

Property description

This apartment sits in the heart of Novi Sad, in the Stari Grad district, with almost everything for daily life within a few minutes on foot. The building is newer, dating from 2010, and has a lift. Its windows face a courtyard, bringing plenty of natural light and a sense of calm and privacy. The space is described as spacious and practical, and the home is offered fully furnished. The university, shops, cafés, restaurants and banks are all nearby, while numerous city and suburban bus lines make getting around easy. Bright and peaceful, the apartment suits both comfortable everyday living and those looking for a well-located investment.

Price history

Oct 20, 2026, 2:32 PM€1,100
Oct 20, 2026, 2:20 PM€1,100
Oct 19, 2026, 11:05 AM€1,100
Oct 19, 2026, 10:59 AM€1,100
Oct 19, 2026, 9:58 AM€1,100
Oct 19, 2026, 9:29 AM€1,100
Oct 19, 2026, 8:02 AM€1,100
Oct 19, 2026, 7:53 AM€1,100
Oct 19, 2026, 6:32 AM€1,100
Oct 19, 2026, 6:18 AM€1,100
Oct 19, 2026, 5:23 AM€1,100
Oct 19, 2026, 5:09 AM€1,100
Oct 19, 2026, 4:00 AM€1,100
Oct 19, 2026, 3:47 AM€1,100
Oct 19, 2026, 2:51 AM€1,100
Oct 19, 2026, 2:37 AM€1,100
Oct 19, 2026, 1:42 AM€1,100
Oct 19, 2026, 1:28 AM€1,100
Oct 19, 2026, 12:32 AM€1,100
Oct 19, 2026, 12:18 AM€1,100
Oct 18, 2026, 11:08 PM€1,100
Oct 18, 2026, 10:54 PM€1,100
Oct 18, 2026, 9:18 PM€1,100
Oct 18, 2026, 9:05 PM€1,100
Oct 18, 2026, 8:10 PM€1,100
Oct 18, 2026, 7:56 PM€1,100
Oct 18, 2026, 7:03 PM€1,100
Oct 18, 2026, 6:49 PM€1,100
Oct 18, 2026, 5:41 PM€1,100
Oct 18, 2026, 5:33 PM€1,100
Oct 18, 2026, 4:36 PM€1,100
Oct 18, 2026, 4:21 PM€1,100
Oct 18, 2026, 3:22 PM€1,100
Oct 18, 2026, 3:06 PM€1,100
Oct 18, 2026, 2:06 PM€1,100
Oct 18, 2026, 1:51 PM€1,100
Oct 18, 2026, 12:36 PM€1,100
Oct 18, 2026, 12:21 PM€1,100
Oct 18, 2026, 11:22 AM€1,100
Oct 18, 2026, 11:08 AM€1,100
Oct 18, 2026, 10:16 AM€1,100
Oct 18, 2026, 10:03 AM€1,100
Oct 18, 2026, 9:10 AM€1,100
Oct 18, 2026, 8:57 AM€1,100
Oct 18, 2026, 7:52 AM€1,100
Oct 18, 2026, 7:39 AM€1,100
Oct 18, 2026, 6:37 AM€1,100
Oct 18, 2026, 6:22 AM€1,100
Oct 18, 2026, 5:22 AM€1,100
Oct 18, 2026, 5:07 AM€1,100
Oct 18, 2026, 3:52 AM€1,100
Oct 18, 2026, 3:37 AM€1,100
Oct 18, 2026, 2:42 AM€1,100
Oct 18, 2026, 2:30 AM€1,100
Oct 18, 2026, 1:40 AM€1,100
Oct 18, 2026, 1:28 AM€1,100
Oct 18, 2026, 12:39 AM€1,100
Oct 18, 2026, 12:27 AM€1,100
Oct 17, 2026, 11:28 PM€1,100
Oct 17, 2026, 11:16 PM€1,100
Oct 17, 2026, 10:28 PM€1,100
Oct 17, 2026, 10:16 PM€1,100
Oct 17, 2026, 9:29 PM€1,100
Oct 17, 2026, 9:16 PM€1,100
Oct 17, 2026, 8:33 PM€1,100
Oct 17, 2026, 8:23 PM€1,100
Oct 17, 2026, 7:19 PM€1,100
Oct 17, 2026, 7:09 PM€1,100
Oct 17, 2026, 6:20 PM€1,100
Oct 17, 2026, 6:09 PM€1,100
Oct 17, 2026, 5:21 PM€1,100
Oct 17, 2026, 5:08 PM€1,100
Oct 17, 2026, 4:15 PM€1,100
Oct 17, 2026, 4:02 PM€1,100
Oct 17, 2026, 2:37 PM€1,100
Oct 17, 2026, 2:07 PM€1,100
Oct 17, 2026, 1:16 PM€1,100
Oct 17, 2026, 1:04 PM€1,100
Oct 17, 2026, 12:18 PM€1,100
Oct 17, 2026, 12:07 PM€1,100
Oct 17, 2026, 11:18 AM€1,100
Oct 17, 2026, 11:06 AM€1,100
Oct 17, 2026, 10:30 AM€1,100
Oct 17, 2026, 10:11 AM€1,100
Oct 17, 2026, 9:29 AM€1,100
Oct 17, 2026, 8:59 AM€1,100
Oct 17, 2026, 8:16 AM€1,100
Oct 17, 2026, 8:07 AM€1,100
Oct 17, 2026, 5:30 AM€1,100
Oct 17, 2026, 4:42 AM€1,100
Oct 17, 2026, 3:21 AM€1,100
Oct 17, 2026, 2:06 AM€1,100
Oct 17, 2026, 12:50 AM€1,100
Oct 17, 2026, 12:35 AM€1,100
Oct 16, 2026, 11:25 PM€1,100
Oct 16, 2026, 11:01 PM€1,100
Oct 16, 2026, 10:10 PM€1,100
Oct 16, 2026, 10:02 PM€1,100
Oct 16, 2026, 8:46 PM€1,100
Oct 16, 2026, 8:31 PM€1,100
Oct 16, 2026, 7:31 PM€1,100
Oct 16, 2026, 7:16 PM€1,100
Oct 16, 2026, 6:04 PM€1,100
Oct 16, 2026, 5:56 PM€1,100
Oct 14, 2026, 2:23 PM€1,100

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€1,100Agency fee 3%
≈ €1,133 with the fee
Original offer ↗