Serbian property catalogue
Novi Sad · For sale

Apartment · 45 m² · Nova detelinara

€150,000Agency fee 3%
≈ €154,500 with the fee
€3,333 / m²

Original listing language: SR

Property description

This two-room apartment in the Nova detelinara area of Novi Sad offers comfortable living across 45 square metres. It sits in a building from 2010, and nearly everything needed for daily life is only a few minutes away on foot. The home is furnished and ready to move into, with windows facing the courtyard for quiet and plenty of natural light. The generous layout leaves room for a future conversion into a three-room flat. Strong connections by city and suburban bus lines mean a car is often unnecessary.

If you rent it out

Rent~490 €per month · 390–530 €
Payback25.5 years
Yield3.9%per year

Krovio estimate from 31 similar flats for rent in the Nova detelinara district. Before tax and vacancy.

Similar flats for rent

Price history

Oct 20, 2026, 2:32 PM€150,000
Oct 20, 2026, 1:50 PM€150,000
Oct 19, 2026, 11:05 AM€150,000
Oct 19, 2026, 10:32 AM€150,000
Oct 19, 2026, 8:44 AM€150,000
Oct 19, 2026, 8:29 AM€150,000
Oct 19, 2026, 6:59 AM€150,000
Oct 19, 2026, 6:45 AM€150,000
Oct 19, 2026, 5:50 AM€150,000
Oct 19, 2026, 5:36 AM€150,000
Oct 19, 2026, 4:42 AM€150,000
Oct 19, 2026, 4:28 AM€150,000
Oct 19, 2026, 3:33 AM€150,000
Oct 19, 2026, 3:18 AM€150,000
Oct 19, 2026, 2:09 AM€150,000
Oct 19, 2026, 1:56 AM€150,000
Oct 19, 2026, 12:59 AM€150,000
Oct 19, 2026, 12:45 AM€150,000
Oct 18, 2026, 11:50 PM€150,000
Oct 18, 2026, 11:36 PM€150,000
Oct 18, 2026, 10:48 PM€150,000
Oct 18, 2026, 10:32 PM€150,000
Oct 18, 2026, 8:37 PM€150,000
Oct 18, 2026, 8:24 PM€150,000
Oct 18, 2026, 7:29 PM€150,000
Oct 18, 2026, 7:15 PM€150,000
Oct 18, 2026, 6:22 PM€150,000
Oct 18, 2026, 6:08 PM€150,000
Oct 18, 2026, 5:23 PM€150,000
Oct 18, 2026, 5:09 PM€150,000
Oct 18, 2026, 3:52 PM€150,000
Oct 18, 2026, 3:37 PM€150,000
Oct 18, 2026, 2:36 PM€150,000
Oct 18, 2026, 2:21 PM€150,000
Oct 18, 2026, 1:21 PM€150,000
Oct 18, 2026, 1:06 PM€150,000
Oct 18, 2026, 11:51 AM€150,000
Oct 18, 2026, 11:35 AM€150,000
Oct 18, 2026, 10:42 AM€150,000
Oct 18, 2026, 10:29 AM€150,000
Oct 18, 2026, 9:36 AM€150,000
Oct 18, 2026, 9:23 AM€150,000
Oct 18, 2026, 8:32 AM€150,000
Oct 18, 2026, 8:18 AM€150,000
Oct 18, 2026, 7:13 AM€150,000
Oct 18, 2026, 6:52 AM€150,000
Oct 18, 2026, 5:52 AM€150,000
Oct 18, 2026, 5:37 AM€150,000
Oct 18, 2026, 4:37 AM€150,000
Oct 18, 2026, 4:22 AM€150,000
Oct 18, 2026, 3:22 AM€150,000
Oct 18, 2026, 3:07 AM€150,000
Oct 18, 2026, 2:05 AM€150,000
Oct 18, 2026, 1:52 AM€150,000
Oct 18, 2026, 1:03 AM€150,000
Oct 18, 2026, 12:51 AM€150,000
Oct 18, 2026, 12:03 AM€150,000
Oct 17, 2026, 11:51 PM€150,000
Oct 17, 2026, 11:04 PM€150,000
Oct 17, 2026, 10:52 PM€150,000
Oct 17, 2026, 9:52 PM€150,000
Oct 17, 2026, 9:40 PM€150,000
Oct 17, 2026, 8:53 PM€150,000
Oct 17, 2026, 8:44 PM€150,000
Oct 17, 2026, 7:57 PM€150,000
Oct 17, 2026, 7:45 PM€150,000
Oct 17, 2026, 6:57 PM€150,000
Oct 17, 2026, 6:44 PM€150,000
Oct 17, 2026, 5:44 PM€150,000
Oct 17, 2026, 5:33 PM€150,000
Oct 17, 2026, 4:40 PM€150,000
Oct 17, 2026, 4:28 PM€150,000
Oct 17, 2026, 3:32 PM€150,000
Oct 17, 2026, 3:13 PM€150,000
Oct 17, 2026, 1:40 PM€150,000
Oct 17, 2026, 1:27 PM€150,000
Oct 17, 2026, 12:40 PM€150,000
Oct 17, 2026, 12:30 PM€150,000
Oct 17, 2026, 11:43 AM€150,000
Oct 17, 2026, 11:31 AM€150,000
Oct 17, 2026, 10:42 AM€150,000
Oct 17, 2026, 10:30 AM€150,000
Oct 17, 2026, 9:50 AM€150,000
Oct 17, 2026, 9:39 AM€150,000
Oct 17, 2026, 8:38 AM€150,000
Oct 17, 2026, 8:27 AM€150,000
Oct 17, 2026, 7:44 AM€150,000
Oct 17, 2026, 7:34 AM€150,000
Oct 17, 2026, 4:17 AM€150,000
Oct 17, 2026, 4:06 AM€150,000
Oct 17, 2026, 1:20 AM€150,000
Oct 17, 2026, 1:06 AM€150,000
Oct 17, 2026, 12:07 AM€150,000
Oct 16, 2026, 11:55 PM€150,000
Oct 16, 2026, 10:46 PM€150,000
Oct 16, 2026, 10:31 PM€150,000
Oct 16, 2026, 9:16 PM€150,000
Oct 16, 2026, 9:01 PM€150,000
Oct 16, 2026, 8:01 PM€150,000
Oct 16, 2026, 7:46 PM€150,000
Oct 16, 2026, 6:46 PM€150,000
Oct 16, 2026, 6:31 PM€150,000
Oct 16, 2026, 5:49 PM€150,000
Oct 16, 2026, 5:46 PM€150,000
Oct 14, 2026, 2:21 PM€150,000

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€150,000Agency fee 3%
≈ €154,500 with the fee
Original offer ↗