Serbian property catalogue
Novi Sad · For rent

Apartment · 52 m² · Centar

€950Agency fee 3%
≈ €979 with the fee
€18 / m²
Original offer ↗

Original listing language: SR

Property description

Apartment for rent, location: Novi Sad, Centar. Area 52 m², 2 rooms.

Price history

Oct 20, 2026, 2:32 PM€950
Oct 20, 2026, 1:32 PM€950
Oct 19, 2026, 11:05 AM€950
Oct 19, 2026, 10:15 AM€950
Oct 19, 2026, 10:01 AM€950
Oct 19, 2026, 9:58 AM€950
Oct 19, 2026, 8:29 AM€950
Oct 19, 2026, 8:16 AM€950
Oct 19, 2026, 6:45 AM€950
Oct 19, 2026, 6:32 AM€950
Oct 19, 2026, 5:36 AM€950
Oct 19, 2026, 5:23 AM€950
Oct 19, 2026, 4:28 AM€950
Oct 19, 2026, 4:14 AM€950
Oct 19, 2026, 3:18 AM€950
Oct 19, 2026, 3:05 AM€950
Oct 19, 2026, 1:56 AM€950
Oct 19, 2026, 1:42 AM€950
Oct 19, 2026, 12:45 AM€950
Oct 19, 2026, 12:32 AM€950
Oct 18, 2026, 11:36 PM€950
Oct 18, 2026, 11:22 PM€950
Oct 18, 2026, 10:32 PM€950
Oct 18, 2026, 10:24 PM€950
Oct 18, 2026, 8:24 PM€950
Oct 18, 2026, 8:10 PM€950
Oct 18, 2026, 7:15 PM€950
Oct 18, 2026, 7:03 PM€950
Oct 18, 2026, 6:08 PM€950
Oct 18, 2026, 5:55 PM€950
Oct 18, 2026, 4:55 PM€950
Oct 18, 2026, 4:36 PM€950
Oct 18, 2026, 3:37 PM€950
Oct 18, 2026, 3:22 PM€950
Oct 18, 2026, 2:21 PM€950
Oct 18, 2026, 2:06 PM€950
Oct 18, 2026, 1:06 PM€950
Oct 18, 2026, 12:51 PM€950
Oct 18, 2026, 11:35 AM€950
Oct 18, 2026, 11:22 AM€950
Oct 18, 2026, 10:29 AM€950
Oct 18, 2026, 10:16 AM€950
Oct 18, 2026, 9:23 AM€950
Oct 18, 2026, 9:10 AM€950
Oct 18, 2026, 8:18 AM€950
Oct 18, 2026, 8:06 AM€950
Oct 18, 2026, 6:52 AM€950
Oct 18, 2026, 6:37 AM€950
Oct 18, 2026, 5:37 AM€950
Oct 18, 2026, 5:22 AM€950
Oct 18, 2026, 4:22 AM€950
Oct 18, 2026, 4:07 AM€950
Oct 18, 2026, 3:07 AM€950
Oct 18, 2026, 2:55 AM€950
Oct 18, 2026, 1:52 AM€950
Oct 18, 2026, 1:40 AM€950
Oct 18, 2026, 12:51 AM€950
Oct 18, 2026, 12:39 AM€950
Oct 17, 2026, 11:51 PM€950
Oct 17, 2026, 11:40 PM€950
Oct 17, 2026, 10:52 PM€950
Oct 17, 2026, 10:40 PM€950
Oct 17, 2026, 9:40 PM€950
Oct 17, 2026, 9:29 PM€950
Oct 17, 2026, 8:44 PM€950
Oct 17, 2026, 8:33 PM€950
Oct 17, 2026, 7:45 PM€950
Oct 17, 2026, 7:32 PM€950
Oct 17, 2026, 6:31 PM€950
Oct 17, 2026, 6:20 PM€950
Oct 17, 2026, 5:33 PM€950
Oct 17, 2026, 5:21 PM€950
Oct 17, 2026, 4:28 PM€950
Oct 17, 2026, 4:15 PM€950
Oct 17, 2026, 3:13 PM€950
Oct 17, 2026, 2:53 PM€950
Oct 17, 2026, 1:27 PM€950
Oct 17, 2026, 1:16 PM€950
Oct 17, 2026, 12:30 PM€950
Oct 17, 2026, 12:18 PM€950
Oct 17, 2026, 11:31 AM€950
Oct 17, 2026, 11:18 AM€950
Oct 17, 2026, 9:39 AM€950
Oct 17, 2026, 9:29 AM€950
Oct 17, 2026, 8:27 AM€950
Oct 17, 2026, 8:16 AM€950
Oct 17, 2026, 7:34 AM€950
Oct 17, 2026, 7:10 AM€950
Oct 17, 2026, 4:06 AM€950
Oct 17, 2026, 3:21 AM€950
Oct 17, 2026, 1:06 AM€950
Oct 17, 2026, 12:50 AM€950
Oct 16, 2026, 11:55 PM€950
Oct 16, 2026, 11:39 PM€950
Oct 16, 2026, 10:31 PM€950
Oct 16, 2026, 10:21 PM€950
Oct 16, 2026, 9:01 PM€950
Oct 16, 2026, 8:46 PM€950
Oct 16, 2026, 7:46 PM€950
Oct 16, 2026, 7:31 PM€950
Oct 16, 2026, 6:31 PM€950
Oct 16, 2026, 6:16 PM€950
Oct 16, 2026, 5:46 PM€950
Oct 16, 2026, 5:37 PM€950
Oct 14, 2026, 2:23 PM€950

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€950Agency fee 3%
≈ €979 with the fee
Original offer ↗