Serbian property catalogue
Novi Sad · For sale

Apartment · 89 m² · Telep

€285,000Agency fee 3%
≈ €293,550 with the fee
Original offer ↗

Original listing language: SR

Property description

This 89 m² apartment is located in the heart of Novi Sad, in the Telep district, on the second floor of a newer building from 2010 with an elevator. It is sold fully furnished, so you can move in straight away. Facing east and overlooking the courtyard, the home enjoys plenty of natural light, calm and privacy. The space is generous and practical, and its good proportions create the possibility of reconfiguring it into a three-room layout. Nearly everything needed for daily life, from the University and shops to the post office and banks, is within a few minutes on foot, and public transport is well connected. Its location makes it appealing both as a place to live and as an investment, since the area is in strong demand for rentals.

If you rent it out

Rent~610 €per month · 530–800 €
Payback38.9 years
Yield2.6%per year

Krovio estimate from 7 similar flats for rent in the Telep district. Before tax and vacancy.

Similar flats for rent

Price history

Oct 20, 2026, 2:32 PM€285,000
Oct 20, 2026, 2:10 PM€285,000
Oct 19, 2026, 11:05 AM€285,000
Oct 19, 2026, 10:44 AM€285,000
Oct 19, 2026, 9:12 AM€285,000
Oct 19, 2026, 8:44 AM€285,000
Oct 19, 2026, 7:53 AM€285,000
Oct 19, 2026, 7:18 AM€285,000
Oct 19, 2026, 6:18 AM€285,000
Oct 19, 2026, 6:04 AM€285,000
Oct 19, 2026, 5:09 AM€285,000
Oct 19, 2026, 4:55 AM€285,000
Oct 19, 2026, 3:47 AM€285,000
Oct 19, 2026, 3:33 AM€285,000
Oct 19, 2026, 2:37 AM€285,000
Oct 19, 2026, 2:24 AM€285,000
Oct 19, 2026, 1:28 AM€285,000
Oct 19, 2026, 1:13 AM€285,000
Oct 19, 2026, 12:18 AM€285,000
Oct 19, 2026, 12:04 AM€285,000
Oct 18, 2026, 10:54 PM€285,000
Oct 18, 2026, 10:48 PM€285,000
Oct 18, 2026, 9:05 PM€285,000
Oct 18, 2026, 8:51 PM€285,000
Oct 18, 2026, 7:56 PM€285,000
Oct 18, 2026, 7:43 PM€285,000
Oct 18, 2026, 6:35 PM€285,000
Oct 18, 2026, 6:22 PM€285,000
Oct 18, 2026, 5:33 PM€285,000
Oct 18, 2026, 5:23 PM€285,000
Oct 18, 2026, 4:21 PM€285,000
Oct 18, 2026, 4:06 PM€285,000
Oct 18, 2026, 3:06 PM€285,000
Oct 18, 2026, 2:51 PM€285,000
Oct 18, 2026, 1:36 PM€285,000
Oct 18, 2026, 1:21 PM€285,000
Oct 18, 2026, 12:21 PM€285,000
Oct 18, 2026, 12:06 PM€285,000
Oct 18, 2026, 11:08 AM€285,000
Oct 18, 2026, 10:55 AM€285,000
Oct 18, 2026, 10:03 AM€285,000
Oct 18, 2026, 9:49 AM€285,000
Oct 18, 2026, 8:44 AM€285,000
Oct 18, 2026, 8:32 AM€285,000
Oct 18, 2026, 7:39 AM€285,000
Oct 18, 2026, 7:27 AM€285,000
Oct 18, 2026, 6:22 AM€285,000
Oct 18, 2026, 6:07 AM€285,000
Oct 18, 2026, 5:07 AM€285,000
Oct 18, 2026, 4:52 AM€285,000
Oct 18, 2026, 3:37 AM€285,000
Oct 18, 2026, 3:22 AM€285,000
Oct 18, 2026, 2:30 AM€285,000
Oct 18, 2026, 2:18 AM€285,000
Oct 18, 2026, 1:28 AM€285,000
Oct 18, 2026, 1:15 AM€285,000
Oct 18, 2026, 12:27 AM€285,000
Oct 18, 2026, 12:15 AM€285,000
Oct 17, 2026, 11:16 PM€285,000
Oct 17, 2026, 11:04 PM€285,000
Oct 17, 2026, 10:16 PM€285,000
Oct 17, 2026, 10:04 PM€285,000
Oct 17, 2026, 9:16 PM€285,000
Oct 17, 2026, 9:04 PM€285,000
Oct 17, 2026, 8:08 PM€285,000
Oct 17, 2026, 7:57 PM€285,000
Oct 17, 2026, 7:09 PM€285,000
Oct 17, 2026, 6:57 PM€285,000
Oct 17, 2026, 6:09 PM€285,000
Oct 17, 2026, 5:56 PM€285,000
Oct 17, 2026, 5:08 PM€285,000
Oct 17, 2026, 4:51 PM€285,000
Oct 17, 2026, 3:47 PM€285,000
Oct 17, 2026, 3:32 PM€285,000
Oct 17, 2026, 2:07 PM€285,000
Oct 17, 2026, 1:52 PM€285,000
Oct 17, 2026, 1:04 PM€285,000
Oct 17, 2026, 12:52 PM€285,000
Oct 17, 2026, 12:07 PM€285,000
Oct 17, 2026, 11:54 AM€285,000
Oct 17, 2026, 10:54 AM€285,000
Oct 17, 2026, 10:42 AM€285,000
Oct 17, 2026, 10:11 AM€285,000
Oct 17, 2026, 10:02 AM€285,000
Oct 17, 2026, 8:59 AM€285,000
Oct 17, 2026, 8:48 AM€285,000
Oct 17, 2026, 7:55 AM€285,000
Oct 17, 2026, 7:44 AM€285,000
Oct 17, 2026, 4:42 AM€285,000
Oct 17, 2026, 4:27 AM€285,000
Oct 17, 2026, 2:06 AM€285,000
Oct 17, 2026, 1:36 AM€285,000
Oct 17, 2026, 12:35 AM€285,000
Oct 17, 2026, 12:22 AM€285,000
Oct 16, 2026, 11:01 PM€285,000
Oct 16, 2026, 10:46 PM€285,000
Oct 16, 2026, 10:02 PM€285,000
Oct 16, 2026, 9:47 PM€285,000
Oct 16, 2026, 8:31 PM€285,000
Oct 16, 2026, 8:16 PM€285,000
Oct 16, 2026, 7:16 PM€285,000
Oct 16, 2026, 7:01 PM€285,000
Oct 16, 2026, 5:56 PM€285,000
Oct 16, 2026, 5:49 PM€285,000
Oct 14, 2026, 2:21 PM€285,000

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
House nekretnine€275,000Agency fee 3%
≈ €283,250 with the fee
Original offer ↗
Attico Group€285,000Agency fee 3%
≈ €293,550 with the fee
Original offer ↗
Solis nekretnine€285,000Original offer ↗