Serbian property catalogue
Novi Sad · For sale

Apartment · 28 m² · Nova detelinara

€90,000Agency fee 3%
≈ €92,700 with the fee
€3,214 / m²
Original offer ↗

Original listing language: SR

Property description

This apartment in the Nova detelinara area of Novi Sad offers a calm and bright setting, as it faces east and looks out onto a courtyard. It is located on the second floor of a building from 2010 that has an elevator, and it is sold fully furnished, so you can move in without any extra preparation. Its central position means that everyday essentials such as shops, cafés, restaurants and banks are only a few minutes away on foot. Public transport is well connected, with city and suburban lines nearby, so a car is often not necessary. A great choice for anyone seeking a comfortable home in the centre or a reliable property for investment.

If you rent it out

Rent~300 €per month · 270–330 €
Payback25.0 years
Yield4.0%per year

Krovio estimate from 19 similar flats for rent in the Nova detelinara district. Before tax and vacancy.

Similar flats for rent

Price history

Oct 20, 2026, 2:32 PM€90,000
Oct 20, 2026, 2:20 PM€90,000
Oct 19, 2026, 11:05 AM€90,000
Oct 19, 2026, 10:59 AM€90,000
Oct 19, 2026, 9:29 AM€90,000
Oct 19, 2026, 9:12 AM€90,000
Oct 19, 2026, 8:02 AM€90,000
Oct 19, 2026, 7:53 AM€90,000
Oct 19, 2026, 6:32 AM€90,000
Oct 19, 2026, 6:18 AM€90,000
Oct 19, 2026, 5:09 AM€90,000
Oct 19, 2026, 4:55 AM€90,000
Oct 19, 2026, 4:00 AM€90,000
Oct 19, 2026, 3:47 AM€90,000
Oct 19, 2026, 2:51 AM€90,000
Oct 19, 2026, 2:37 AM€90,000
Oct 19, 2026, 1:42 AM€90,000
Oct 19, 2026, 1:28 AM€90,000
Oct 19, 2026, 12:18 AM€90,000
Oct 19, 2026, 12:04 AM€90,000
Oct 18, 2026, 11:08 PM€90,000
Oct 18, 2026, 10:54 PM€90,000
Oct 18, 2026, 9:18 PM€90,000
Oct 18, 2026, 9:05 PM€90,000
Oct 18, 2026, 8:10 PM€90,000
Oct 18, 2026, 7:56 PM€90,000
Oct 18, 2026, 6:49 PM€90,000
Oct 18, 2026, 6:35 PM€90,000
Oct 18, 2026, 5:41 PM€90,000
Oct 18, 2026, 5:33 PM€90,000
Oct 18, 2026, 4:36 PM€90,000
Oct 18, 2026, 4:21 PM€90,000
Oct 18, 2026, 3:06 PM€90,000
Oct 18, 2026, 2:51 PM€90,000
Oct 18, 2026, 1:51 PM€90,000
Oct 18, 2026, 1:36 PM€90,000
Oct 18, 2026, 12:36 PM€90,000
Oct 18, 2026, 12:21 PM€90,000
Oct 18, 2026, 11:22 AM€90,000
Oct 18, 2026, 11:08 AM€90,000
Oct 18, 2026, 10:03 AM€90,000
Oct 18, 2026, 9:49 AM€90,000
Oct 18, 2026, 8:57 AM€90,000
Oct 18, 2026, 8:44 AM€90,000
Oct 18, 2026, 7:52 AM€90,000
Oct 18, 2026, 7:39 AM€90,000
Oct 18, 2026, 6:37 AM€90,000
Oct 18, 2026, 6:22 AM€90,000
Oct 18, 2026, 5:07 AM€90,000
Oct 18, 2026, 4:52 AM€90,000
Oct 18, 2026, 3:52 AM€90,000
Oct 18, 2026, 3:37 AM€90,000
Oct 18, 2026, 2:42 AM€90,000
Oct 18, 2026, 2:30 AM€90,000
Oct 18, 2026, 1:40 AM€90,000
Oct 18, 2026, 1:28 AM€90,000
Oct 18, 2026, 12:27 AM€90,000
Oct 18, 2026, 12:15 AM€90,000
Oct 17, 2026, 11:28 PM€90,000
Oct 17, 2026, 11:16 PM€90,000
Oct 17, 2026, 10:28 PM€90,000
Oct 17, 2026, 10:16 PM€90,000
Oct 17, 2026, 9:29 PM€90,000
Oct 17, 2026, 9:16 PM€90,000
Oct 17, 2026, 8:23 PM€90,000
Oct 17, 2026, 8:08 PM€90,000
Oct 17, 2026, 7:19 PM€90,000
Oct 17, 2026, 7:09 PM€90,000
Oct 17, 2026, 6:20 PM€90,000
Oct 17, 2026, 6:09 PM€90,000
Oct 17, 2026, 5:08 PM€90,000
Oct 17, 2026, 4:51 PM€90,000
Oct 17, 2026, 4:02 PM€90,000
Oct 17, 2026, 3:47 PM€90,000
Oct 17, 2026, 2:37 PM€90,000
Oct 17, 2026, 2:07 PM€90,000
Oct 17, 2026, 1:16 PM€90,000
Oct 17, 2026, 1:04 PM€90,000
Oct 17, 2026, 12:07 PM€90,000
Oct 17, 2026, 11:54 AM€90,000
Oct 17, 2026, 11:06 AM€90,000
Oct 17, 2026, 10:54 AM€90,000
Oct 17, 2026, 10:30 AM€90,000
Oct 17, 2026, 10:11 AM€90,000
Oct 17, 2026, 8:59 AM€90,000
Oct 17, 2026, 8:48 AM€90,000
Oct 17, 2026, 8:07 AM€90,000
Oct 17, 2026, 7:55 AM€90,000
Oct 17, 2026, 5:30 AM€90,000
Oct 17, 2026, 4:42 AM€90,000
Oct 17, 2026, 3:21 AM€90,000
Oct 17, 2026, 2:06 AM€90,000
Oct 17, 2026, 12:35 AM€90,000
Oct 17, 2026, 12:22 AM€90,000
Oct 16, 2026, 11:25 PM€90,000
Oct 16, 2026, 11:01 PM€90,000
Oct 16, 2026, 10:10 PM€90,000
Oct 16, 2026, 10:02 PM€90,000
Oct 16, 2026, 8:46 PM€90,000
Oct 16, 2026, 8:31 PM€90,000
Oct 16, 2026, 7:16 PM€90,000
Oct 16, 2026, 7:01 PM€90,000
Oct 16, 2026, 6:04 PM€90,000
Oct 16, 2026, 5:56 PM€90,000
Oct 14, 2026, 2:21 PM€90,000

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€90,000Agency fee 3%
≈ €92,700 with the fee
Original offer ↗