Serbian property catalogue
Novi Sad · For rent

Apartment · 53 m² · Grbavica

€1,000Agency fee 3%
≈ €1,030 with the fee
€19 / m²
Original offer ↗

Original listing language: SR

Property description

Discover this three-room apartment for rent in the Grbavica neighbourhood of Novi Sad. Spanning 53 square metres, the home offers a practical layout that suits a range of tenants, from small families to professionals seeking a comfortable base in the city. Grbavica is a well-known Novi Sad district, so residents can settle into a familiar urban setting. The three rooms provide enough space to live, work and unwind without feeling cramped. Details about the floor and the building are not listed, so it is worth confirming them before a viewing. It is a sensible choice for anyone looking for a spacious, practical rental home in Novi Sad.

Price history

Oct 20, 2026, 2:32 PM€1,000
Oct 20, 2026, 2:20 PM€1,000
Oct 19, 2026, 11:05 AM€1,000
Oct 19, 2026, 10:59 AM€1,000
Oct 19, 2026, 9:29 AM€1,000
Oct 19, 2026, 9:12 AM€1,000
Oct 19, 2026, 8:02 AM€1,000
Oct 19, 2026, 7:53 AM€1,000
Oct 19, 2026, 6:18 AM€1,000
Oct 19, 2026, 6:04 AM€1,000
Oct 19, 2026, 5:09 AM€1,000
Oct 19, 2026, 4:55 AM€1,000
Oct 19, 2026, 4:00 AM€1,000
Oct 19, 2026, 3:47 AM€1,000
Oct 19, 2026, 2:51 AM€1,000
Oct 19, 2026, 2:37 AM€1,000
Oct 19, 2026, 1:28 AM€1,000
Oct 19, 2026, 1:13 AM€1,000
Oct 19, 2026, 12:18 AM€1,000
Oct 19, 2026, 12:04 AM€1,000
Oct 18, 2026, 11:08 PM€1,000
Oct 18, 2026, 10:54 PM€1,000
Oct 18, 2026, 9:18 PM€1,000
Oct 18, 2026, 9:05 PM€1,000
Oct 18, 2026, 7:56 PM€1,000
Oct 18, 2026, 7:43 PM€1,000
Oct 18, 2026, 6:49 PM€1,000
Oct 18, 2026, 6:35 PM€1,000
Oct 18, 2026, 5:41 PM€1,000
Oct 18, 2026, 5:33 PM€1,000
Oct 18, 2026, 4:36 PM€1,000
Oct 18, 2026, 4:21 PM€1,000
Oct 18, 2026, 3:06 PM€1,000
Oct 18, 2026, 2:51 PM€1,000
Oct 18, 2026, 1:51 PM€1,000
Oct 18, 2026, 1:36 PM€1,000
Oct 18, 2026, 12:36 PM€1,000
Oct 18, 2026, 12:21 PM€1,000
Oct 18, 2026, 11:08 AM€1,000
Oct 18, 2026, 10:55 AM€1,000
Oct 18, 2026, 10:03 AM€1,000
Oct 18, 2026, 9:49 AM€1,000
Oct 18, 2026, 8:57 AM€1,000
Oct 18, 2026, 8:44 AM€1,000
Oct 18, 2026, 7:52 AM€1,000
Oct 18, 2026, 7:39 AM€1,000
Oct 18, 2026, 6:22 AM€1,000
Oct 18, 2026, 6:07 AM€1,000
Oct 18, 2026, 5:07 AM€1,000
Oct 18, 2026, 4:52 AM€1,000
Oct 18, 2026, 3:52 AM€1,000
Oct 18, 2026, 3:37 AM€1,000
Oct 18, 2026, 2:42 AM€1,000
Oct 18, 2026, 2:30 AM€1,000
Oct 18, 2026, 1:28 AM€1,000
Oct 18, 2026, 1:15 AM€1,000
Oct 18, 2026, 12:27 AM€1,000
Oct 18, 2026, 12:15 AM€1,000
Oct 17, 2026, 11:28 PM€1,000
Oct 17, 2026, 11:16 PM€1,000
Oct 17, 2026, 10:28 PM€1,000
Oct 17, 2026, 10:16 PM€1,000
Oct 17, 2026, 9:16 PM€1,000
Oct 17, 2026, 9:04 PM€1,000
Oct 17, 2026, 8:23 PM€1,000
Oct 17, 2026, 8:08 PM€1,000
Oct 17, 2026, 7:19 PM€1,000
Oct 17, 2026, 7:09 PM€1,000
Oct 17, 2026, 6:20 PM€1,000
Oct 17, 2026, 6:09 PM€1,000
Oct 17, 2026, 5:08 PM€1,000
Oct 17, 2026, 4:51 PM€1,000
Oct 17, 2026, 4:02 PM€1,000
Oct 17, 2026, 3:47 PM€1,000
Oct 17, 2026, 2:37 PM€1,000
Oct 17, 2026, 2:07 PM€1,000
Oct 17, 2026, 1:04 PM€1,000
Oct 17, 2026, 12:52 PM€1,000
Oct 17, 2026, 12:07 PM€1,000
Oct 17, 2026, 11:54 AM€1,000
Oct 17, 2026, 11:06 AM€1,000
Oct 17, 2026, 10:54 AM€1,000
Oct 17, 2026, 10:11 AM€1,000
Oct 17, 2026, 10:02 AM€1,000
Oct 17, 2026, 8:59 AM€1,000
Oct 17, 2026, 8:48 AM€1,000
Oct 17, 2026, 8:07 AM€1,000
Oct 17, 2026, 7:55 AM€1,000
Oct 17, 2026, 5:30 AM€1,000
Oct 17, 2026, 4:42 AM€1,000
Oct 17, 2026, 2:06 AM€1,000
Oct 17, 2026, 1:36 AM€1,000
Oct 17, 2026, 12:35 AM€1,000
Oct 17, 2026, 12:22 AM€1,000
Oct 16, 2026, 11:25 PM€1,000
Oct 16, 2026, 11:01 PM€1,000
Oct 16, 2026, 10:10 PM€1,000
Oct 16, 2026, 10:02 PM€1,000
Oct 16, 2026, 8:31 PM€1,000
Oct 16, 2026, 8:16 PM€1,000
Oct 16, 2026, 7:16 PM€1,000
Oct 16, 2026, 7:01 PM€1,000
Oct 16, 2026, 6:04 PM€1,000
Oct 16, 2026, 5:56 PM€1,000
Oct 14, 2026, 2:23 PM€1,000

Offers for this property

SourcePriceOriginal offer
Attico Group€1,000Agency fee 3%
≈ €1,030 with the fee
Original offer ↗