Lakás · 48 m² · Beograd, Vračar
48 m² · 2.5 Szobák száma · 3 Emelet
Hasonlítsa össze a(z) Belgrade területén közzétett ajánlatokat, ellenőrizze a forrásokat és az eredeti hirdetéseket.
| Opština Beograd-Vračar | 4576 EUR | 23 |
| Opština Beograd-Savski Venac | 4417 EUR | 17 |
| Opština Beograd-Novi Beograd | 4015 EUR | 27 |
| Opština Beograd-Stari Grad | 3681 EUR | 14 |
| Opština Beograd-Zvezdara | 3264 EUR | 24 |
| Beograd | 3144 EUR | 9293 |
| Opština Beograd-Voždovac | 3008 EUR | 27 |
| Opština Beograd-Zemun | 3000 EUR | 33 |
| Opština Beograd-Čukarica | 2500 EUR | 13 |
| Opština Beograd-Palilula | 1948 EUR | 9 |
| Opština Beograd-Surčin | 1818 EUR | 17 |
| Opština Beograd-Grocka | 1800 EUR | 14 |
| Opština Beograd-Obrenovac | 1327 EUR | 75 |
| Opština Beograd-Lazarevac | 949 EUR | 8 |
| Hram Svetog Save | 5517 EUR | 5 |
| Blok 65 | 5449 EUR | 5 |
| Beograd Na Vodi | 5256 EUR | 19 |
| Stari Grad opština | 4847 EUR | 217 |
| Stari Grad | 4736 EUR | 358 |
| Savski Venac | 4724 EUR | 604 |
| Čubura | 4593 EUR | 6 |
| Crveni Krst | 4471 EUR | 7 |
| Vračar | 4394 EUR | 635 |
| Dorćol | 4383 EUR | 12 |
| Kej | 4348 EUR | 5 |
| Vukov Spomenik | 4154 EUR | 6 |
| Južni Bulevar | 3933 EUR | 7 |
| Vidikovac | 3642 EUR | 10 |
| Lekino Brdo | 3636 EUR | 16 |
| Bulbulder | 3621 EUR | 5 |
| Autokomanda | 3534 EUR | 8 |
| Novi Beograd | 3491 EUR | 981 |
| Konjarnik | 3476 EUR | 6 |
| Centar | 3455 EUR | 35 |
| Blok 62 | 3383 EUR | 5 |
| Dušanovac | 3334 EUR | 6 |
| Banjica | 3300 EUR | 14 |
| Naselje Stepa Stepanović | 3293 EUR | 6 |
| Učiteljsko Naselje | 3290 EUR | 5 |
| Vojvode Stepe | 3207 EUR | 11 |
| Voždovac opština | 3136 EUR | 517 |
| Cvetkova Pijaca | 3128 EUR | 5 |
| Banovo Brdo | 3125 EUR | 23 |
| Voždovac | 3097 EUR | 608 |
| Višnjička Banja | 3069 EUR | 11 |
| Zvezdara opština | 3004 EUR | 559 |
| Karaburma | 3000 EUR | 17 |
| Kneževac | 2976 EUR | 5 |
| Zvezdara | 2976 EUR | 648 |
| Vidikovačka padina | 2914 EUR | 5 |
| Čukarica opština | 2868 EUR | 296 |
| Zemun | 2850 EUR | 308 |
| Palilula | 2839 EUR | 437 |
| Zemun opština | 2829 EUR | 291 |
| Čukarica | 2812 EUR | 275 |
| Cerak | 2802 EUR | 8 |
| Stara Bežanija | 2764 EUR | 5 |
| Miljakovac | 2704 EUR | 13 |
| Kanarevo brdo | 2671 EUR | 5 |
| Braće Jerković | 2653 EUR | 13 |
| Žarkovo | 2647 EUR | 8 |
| Rakovica opština | 2625 EUR | 177 |
| Jajinci | 2621 EUR | 7 |
| Rakovica | 2565 EUR | 168 |
| Palilula opština | 2553 EUR | 382 |
| Gornji Grad | 2534 EUR | 10 |
| Veliki Mokri Lug | 2530 EUR | 7 |
| Galenika | 2481 EUR | 5 |
| Ledine | 2450 EUR | 27 |
| Mirijevo | 2423 EUR | 31 |
| Železnik | 2252 EUR | 9 |
| Surčin | 2100 EUR | 143 |
| Zemun Polje | 2085 EUR | 7 |
| Batajnica | 2031 EUR | 14 |
| Rvati naselje | 1900 EUR | 9 |
| Surčin opština | 1900 EUR | 121 |
| Grocka opština | 1865 EUR | 118 |
| Altina | 1850 EUR | 7 |
| Mali Mokri Lug | 1787 EUR | 12 |
| Sremčica | 1737 EUR | 11 |
| Mladenovac opština | 1719 EUR | 69 |
| Grocka | 1667 EUR | 121 |
| Stara Pazova | 1546 EUR | 39 |
| Sopot opština | 1448 EUR | 42 |
| Obrenovac opština | 1396 EUR | 48 |
| Sopot | 1375 EUR | 48 |
| Mladenovac | 1220 EUR | 32 |
| Barajevo | 1178 EUR | 74 |
| Kaludjerica | 1161 EUR | 6 |
| Barič | 1140 EUR | 6 |
| Obrenovac | 1069 EUR | 18 |
| Urovci | 1053 EUR | 5 |
| Barajevo opština | 1000 EUR | 63 |
| Zvečka | 887 EUR | 9 |
| Guncati | 743 EUR | 5 |
| 0.5 szoba | 3673 EUR | 210 |
| 1 szoba | 3400 EUR | 460 |
| 1.5 szoba | 3100 EUR | 657 |
| 2 szoba | 3273 EUR | 1692 |
| 2.5 szoba | 3028 EUR | 872 |
| 3 szoba | 3281 EUR | 2035 |
| 3.5 szoba | 3312 EUR | 375 |
| 4+ szoba | 3095 EUR | 2316 |
| Opština Beograd-Stari Grad | 20 EUR | 39 |
| Opština Beograd-Savski Venac | 19 EUR | 49 |
| Opština Beograd-Vračar | 17 EUR | 42 |
| Opština Beograd-Novi Beograd | 16 EUR | 72 |
| Opština Beograd-Voždovac | 14 EUR | 26 |
| Beograd | 14 EUR | 4339 |
| Opština Beograd-Zemun | 12 EUR | 29 |
| Opština Beograd-Zvezdara | 12 EUR | 20 |
| Opština Beograd-Čukarica | 11 EUR | 16 |
| Opština Beograd-Obrenovac | 6 EUR | 9 |
| Savski Venac | 18 EUR | 692 |
| Centar | 17 EUR | 7 |
| Stari Grad | 16 EUR | 299 |
| Stari Grad opština | 16 EUR | 257 |
| Vračar | 16 EUR | 533 |
| Novi Beograd | 15 EUR | 609 |
| Dedinje | 14 EUR | 5 |
| Palilula | 12 EUR | 126 |
| Voždovac opština | 12 EUR | 224 |
| Zvezdara opština | 12 EUR | 199 |
| Čukarica | 12 EUR | 118 |
| Barajevo | 11 EUR | 6 |
| Barajevo opština | 11 EUR | 6 |
| Rakovica opština | 11 EUR | 41 |
| Voždovac | 11 EUR | 166 |
| Zvezdara | 11 EUR | 211 |
| Čukarica opština | 11 EUR | 103 |
| Palilula opština | 10 EUR | 140 |
| Rakovica | 10 EUR | 55 |
| Zemun | 10 EUR | 135 |
| Zemun opština | 10 EUR | 173 |
| Surčin opština | 9 EUR | 20 |
| Mladenovac opština | 8 EUR | 10 |
| Surčin | 8 EUR | 23 |
| Obrenovac | 7 EUR | 8 |
| Grocka | 6 EUR | 14 |
| Grocka opština | 6 EUR | 16 |
| 0.5 szoba | 17 EUR | 87 |
| 1 szoba | 16 EUR | 250 |
| 1.5 szoba | 14 EUR | 219 |
| 2 szoba | 15 EUR | 835 |
| 2.5 szoba | 13 EUR | 203 |
| 3 szoba | 14 EUR | 785 |
| 3.5 szoba | 14 EUR | 111 |
| 4+ szoba | 14 EUR | 816 |
Ingatlanonként egyszer számolva, aktuális nyilvános hirdetések alapján.
48 m² · 2.5 Szobák száma · 3 Emelet
186 m²
46 m² · 1.5 Szobák száma · 5 Emelet
38 m² · 2.5 Szobák száma · 3 Emelet
27 m² · 1.5 Szobák száma · 0 Emelet
47 m² · 2 Szobák száma · 0 Emelet
47 m² · 2 Szobák száma · 0 Emelet
98 m² · 0 Emelet
51 m² · 2 Szobák száma · 1 Emelet
76 m² · 0 Emelet
55 m² · 2 Szobák száma · 6 Emelet
49 m² · 2 Szobák száma · 2 Emelet
500 m²
80 m² · 2 Szobák száma · 3 Emelet
47 m² · 0 Emelet
47 m² · 2 Szobák száma · 11 Emelet
37 m² · 2 Szobák száma · 3 Emelet
47 m² · 2 Szobák száma · 1 Emelet
56 m² · 2 Szobák száma · 0 Emelet
57 m² · 2 Szobák száma · 0 Emelet
58 m² · 2 Szobák száma · 3 Emelet
56 m² · 2 Szobák száma · 0 Emelet
59 m² · 2 Szobák száma · 1 Emelet
63 m² · 2 Szobák száma · 0 Emelet