Lakás · 49 m² · Novi Sad, Grbavica
49 m² · 2 Szobák száma · 2 Emelet
Hasonlítsa össze a(z) South Bačka területén közzétett ajánlatokat, ellenőrizze a forrásokat és az eredeti hirdetéseket.
| Opština Novi Sad | 2804 EUR | 9936 |
| Opština Petrovaradin | 2414 EUR | 674 |
| Opština Sremski Karlovci | 1802 EUR | 73 |
| Begeč | 1426 EUR | 8 |
| Opština Beočin | 1395 EUR | 95 |
| Čenej | 1333 EUR | 9 |
| Rumenka | 1310 EUR | 11 |
| Opština Temerin | 1223 EUR | 57 |
| Ledinci | 1202 EUR | 6 |
| Opština Bečej | 993 EUR | 30 |
| Opština Žabalj | 986 EUR | 50 |
| Opština Vrbas | 916 EUR | 46 |
| Opština Bački Petrovac | 881 EUR | 14 |
| Opština Bačka Palanka | 866 EUR | 28 |
| Stepanovićevo | 844 EUR | 7 |
| Budisava | 808 EUR | 8 |
| Opština Srbobran | 753 EUR | 38 |
| Opština Titel | 444 EUR | 24 |
| Opština Bač | 376 EUR | 14 |
| Ribnjak | 3612 EUR | 14 |
| Spens Novi Sad | 3605 EUR | 9 |
| Novi Sad - Centar | 3448 EUR | 202 |
| Stari Grad | 3344 EUR | 59 |
| Sajmište | 3341 EUR | 220 |
| Socijalno | 3332 EUR | 159 |
| Rotkvarija | 3327 EUR | 122 |
| Novosadski kej | 3310 EUR | 7 |
| Spens | 3301 EUR | 31 |
| Centar Ns | 3300 EUR | 18 |
| Centar Riblja pijaca | 3300 EUR | 16 |
| Liman | 3296 EUR | 25 |
| Liman 3 | 3294 EUR | 135 |
| Centar Stari grad | 3279 EUR | 39 |
| Kej | 3245 EUR | 107 |
| Kej Žrtava Racije | 3242 EUR | 8 |
| Sajam | 3215 EUR | 215 |
| Liman 1 | 3203 EUR | 34 |
| Beogradski Kej | 3193 EUR | 10 |
| Novi Sad centar | 3190 EUR | 29 |
| Liman 2 | 3186 EUR | 65 |
| Stari grad (Centar) | 3150 EUR | 77 |
| Zanoš | 3136 EUR | 6 |
| Betanija | 3135 EUR | 9 |
| Podbara | 3134 EUR | 402 |
| Bulevar Oslobođenja | 3109 EUR | 215 |
| Sajam Kompleks | 3099 EUR | 6 |
| Južni Telep | 3090 EUR | 19 |
| Liman II | 3090 EUR | 7 |
| Banatić | 3061 EUR | 67 |
| Železnička Stanica | 3043 EUR | 70 |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 3039 EUR | 9 |
| Grbavica | 3015 EUR | 436 |
| Centar SPENS | 3000 EUR | 15 |
| Salajka | 3000 EUR | 231 |
| Satelit | 3000 EUR | 87 |
| Liman 4 | 2998 EUR | 134 |
| Bulevar | 2989 EUR | 179 |
| Cara Dušana | 2988 EUR | 34 |
| Detelinara Nova | 2987 EUR | 17 |
| Liman III | 2977 EUR | 7 |
| Telep - južni | 2970 EUR | 265 |
| Liman IV | 2940 EUR | 5 |
| Adamovićevo Naselje | 2931 EUR | 84 |
| Bulevar Evrope | 2923 EUR | 135 |
| Salajka (Partizanska ulica) | 2911 EUR | 17 |
| Centar | 2903 EUR | 546 |
| Avijatičarsko Naselje | 2870 EUR | 50 |
| Auto kuća Petrović | 2856 EUR | 7 |
| Telep | 2852 EUR | 1058 |
| Stanica | 2850 EUR | 40 |
| Nova Detelinara | 2849 EUR | 429 |
| Železnički park | 2849 EUR | 10 |
| Jodna Banja | 2814 EUR | 8 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 2808 EUR | 231 |
| Severni Telep | 2782 EUR | 9 |
| Somborski Bulevar | 2778 EUR | 52 |
| Telep - severni | 2777 EUR | 141 |
| Novo naselje - Šarengrad | 2769 EUR | 11 |
| Cara Dušana - Adamovićevo | 2747 EUR | 16 |
| Novo Naselje | 2732 EUR | 323 |
| Detelinara | 2730 EUR | 179 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | 2729 EUR | 220 |
| Avijacija | 2636 EUR | 63 |
| Mišeluk | 2626 EUR | 124 |
| Bistrica | 2600 EUR | 12 |
| Bistrica (Novo naselje) | 2587 EUR | 42 |
| Šarengrad | 2584 EUR | 13 |
| Novo Naselje Ns | 2575 EUR | 18 |
| Novo naselje - Šonsi | 2570 EUR | 6 |
| Sremska Kamenica | 2550 EUR | 123 |
| Somborska rampa | 2549 EUR | 20 |
| Stara Detelinara | 2525 EUR | 17 |
| Stari Majur | 2500 EUR | 27 |
| Čenej | 2500 EUR | 5 |
| Jugovićevo | 2472 EUR | 10 |
| Novo Naselje - Bistrica | 2467 EUR | 6 |
| Popovica | 2467 EUR | 65 |
| Šonsi | 2439 EUR | 5 |
| Petrovaradinska Tvrđava | 2425 EUR | 5 |
| Zeleznicka Stanica | 2417 EUR | 5 |
| Petrovaradin | 2400 EUR | 302 |
| Tatarsko Brdo | 2365 EUR | 75 |
| Novo Naselje - Savina | 2304 EUR | 7 |
| Kamenjar | 2266 EUR | 28 |
| Novi Majur | 2266 EUR | 9 |
| Fešter | 2261 EUR | 5 |
| Puckaroš | 2255 EUR | 13 |
| Veternička Rampa | 2250 EUR | 103 |
| Slana Bara | 2232 EUR | 19 |
| Karagača | 2219 EUR | 14 |
| Vidovdansko Naselje | 2212 EUR | 50 |
| Adice | 2200 EUR | 717 |
| Lipov Gaj | 2200 EUR | 57 |
| Veternik | 2060 EUR | 170 |
| Sremski Karlovci | 2017 EUR | 9 |
| Lipov gaj Novi Sad | 1985 EUR | 5 |
| Sadovi | 1981 EUR | 14 |
| Sajlovo | 1980 EUR | 33 |
| Klisa | 1952 EUR | 189 |
| Čardak | 1903 EUR | 32 |
| Blok 8 | 1894 EUR | 9 |
| Alibegovac | 1874 EUR | 67 |
| Futog | 1874 EUR | 32 |
| Mali Beograd | 1800 EUR | 7 |
| Gradić | 1766 EUR | 8 |
| Novi Futog | 1683 EUR | 10 |
| Artiljevo | 1631 EUR | 9 |
| Banstol | 1616 EUR | 6 |
| Paragovo | 1601 EUR | 7 |
| Rakovac | 1428 EUR | 8 |
| Gradske lokacije | 1381 EUR | 48 |
| Stari Futog | 1275 EUR | 5 |
| Breg | 1270 EUR | 6 |
| Bačko Gradište | 1200 EUR | 7 |
| Ledinci | 1090 EUR | 7 |
| Širi Centar | 1076 EUR | 101 |
| Kać | 1038 EUR | 9 |
| Bocke | 940 EUR | 15 |
| Čelarevo | 889 EUR | 5 |
| Bački Jarak | 817 EUR | 5 |
| Glavica | 245 EUR | 5 |
| 0.5 szoba | 3154 EUR | 598 |
| 1 szoba | 3100 EUR | 461 |
| 1.5 szoba | 3038 EUR | 745 |
| 2 szoba | 2926 EUR | 1943 |
| 2.5 szoba | 2820 EUR | 570 |
| 3 szoba | 2734 EUR | 1671 |
| 3.5 szoba | 2575 EUR | 345 |
| 4+ szoba | 2472 EUR | 1991 |
| Opština Novi Sad | 11 EUR | 1768 |
| Opština Petrovaradin | 10 EUR | 44 |
| Opština Sremski Karlovci | 10 EUR | 9 |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 13 EUR | 8 |
| Novi Sad centar | 13 EUR | 8 |
| Banatić | 12 EUR | 16 |
| Bulevar | 12 EUR | 47 |
| Cara Dušana | 12 EUR | 10 |
| Grbavica | 12 EUR | 144 |
| Liman 4 | 12 EUR | 21 |
| Novi Sad - Centar | 12 EUR | 118 |
| Satelit | 12 EUR | 6 |
| Socijalno | 12 EUR | 34 |
| Stari Grad | 12 EUR | 37 |
| Avijatičarsko Naselje | 11 EUR | 19 |
| Bulevar Evrope | 11 EUR | 20 |
| Bulevar Oslobođenja | 11 EUR | 113 |
| Centar Ns | 11 EUR | 10 |
| Klisa | 11 EUR | 26 |
| Liman 1 | 11 EUR | 5 |
| Petrovaradin | 11 EUR | 50 |
| Rotkvarija | 11 EUR | 56 |
| Telep | 11 EUR | 116 |
| Adamovićevo Naselje | 10 EUR | 35 |
| Bulevar Patrijarha Pavla | 10 EUR | 8 |
| Centar | 10 EUR | 130 |
| Detelinara | 10 EUR | 20 |
| Kej | 10 EUR | 15 |
| Liman 2 | 10 EUR | 11 |
| Liman 3 | 10 EUR | 30 |
| Nova Detelinara | 10 EUR | 73 |
| Podbara | 10 EUR | 56 |
| Sajam | 10 EUR | 20 |
| Sajmište | 10 EUR | 52 |
| Salajka | 10 EUR | 61 |
| Spens | 10 EUR | 18 |
| Stari grad (Centar) | 10 EUR | 31 |
| Železnička Stanica | 10 EUR | 14 |
| Adice | 9 EUR | 31 |
| Jugovićevo | 9 EUR | 6 |
| Lipov Gaj | 9 EUR | 6 |
| Novo Naselje | 9 EUR | 40 |
| Vidovdansko Naselje | 9 EUR | 5 |
| Veternička Rampa | 8 EUR | 8 |
| Sremska Kamenica | 7 EUR | 11 |
| Veternik | 6 EUR | 21 |
| Sajlovo | 5 EUR | 8 |
| 0.5 szoba | 11 EUR | 116 |
| 1 szoba | 11 EUR | 152 |
| 1.5 szoba | 12 EUR | 221 |
| 2 szoba | 11 EUR | 327 |
| 2.5 szoba | 10 EUR | 51 |
| 3 szoba | 11 EUR | 159 |
| 3.5 szoba | 10 EUR | 20 |
| 4+ szoba | 10 EUR | 193 |
Ingatlanonként egyszer számolva, aktuális nyilvános hirdetések alapján.
49 m² · 2 Szobák száma · 2 Emelet
608 m²
900 m²
623 m²
27 m² · 0.5 Szobák száma · 5 Emelet
32 m² · 0.5 Szobák száma · 3 Emelet
59 m² · 2 Szobák száma · 3 Emelet
39 m² · 2 Szobák száma · 3 Emelet
11 m²
46 m² · 2 Szobák száma · 2 Emelet
48 m² · 2 Szobák száma · 2 Emelet
45 m² · 2 Szobák száma · 0 Emelet
39 m² · 2 Szobák száma · 1 Emelet
41 m² · 2 Szobák száma · 2 Emelet
139 m² · 4 Szobák száma · 3 Emelet
200 m²
200 m²
175 m² · 3 Szobák száma
303 m²
41 m² · 2 Szobák száma · 2 Emelet
104 m² · 4 Szobák száma · 3 Emelet
54 m² · 3 Szobák száma · 1 Emelet
72 m² · 3 Szobák száma · 1 Emelet
70 m² · 3 Szobák száma · 2 Emelet