Novi Sad · Eladó
Lakás · 23 m² · Nova detelinara
≈ 84 975 EUR jutalékkal3587 EUR / m²
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Ez a 64 m²-es kétszobás lakás a novi-szadi Nova detelinara negyedben prostranz, praktikus beosztású, és igény szerint háromszobásra is átalakítható. A 2010-ben épült, újabb építésű házban található, lift van benne, és teljesen berendezve értékesítik. Keleti tájolása az udvarra néz, így sok természetes fény, nyugalom és magánszféra jellemzi. A mindennapi szükségletek, az üzletektől a kávézókon át a bankokig és gyógyszertárakig, néhány perc séta távolságra vannak, a tömegközlekedés pedig jól kiépített. Helyszíne miatt élhető otthonnak és kiadási célú befektetésnek egyaránt jó választás.
Ha kiadja
Bérleti díj~230 €havonta · 210–250 €
Megtérülés29,9 év
Hozam3,3%évente
Krovio becslés 10 hasonló kiadó lakás alapján Nova detelinara városrészben. Adó és üresjárat előtt.
Hasonló kiadó lakások
Ártörténet
| 2026. okt. 20. 14:32 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 20. 13:32 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:15 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:01 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 9:58 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:29 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:16 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:45 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:32 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:36 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:23 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:28 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:14 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:18 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:05 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:56 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:42 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:45 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:32 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:36 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:22 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:32 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:24 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:24 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:10 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:15 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:03 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:08 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:55 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:09 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:55 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:37 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:22 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:21 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:06 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:06 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:51 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:35 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:22 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:29 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:16 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:23 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:10 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:18 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:06 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:52 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:37 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:37 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:22 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:22 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:07 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:07 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:55 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:52 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:40 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:51 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:39 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:51 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:40 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:52 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:40 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:40 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:29 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:44 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:33 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:45 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:32 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:44 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:31 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:33 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:21 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:28 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:15 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:13 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 14:53 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:27 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:16 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:30 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:18 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:31 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:18 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:39 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:29 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:27 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:16 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:34 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:10 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:06 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 3:21 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:06 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:50 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:55 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:39 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:31 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:21 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:01 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:46 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:46 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:31 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:31 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:16 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:46 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:37 | 82 500 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:21 | 82 500 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| Attico Group | 82 500 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 84 975 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |