Sremska Kamenica · Kiadó
Ház · 84 m² · Ledinci
≈ 3090 EUR jutalékkal36 EUR / m²
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Ez a háromszobás ház Ledincin, Sremska Kamenica településrészen található, 84 négyzetméteres lakóterületet kínál, és bérbe adható. A tágas alapterület kényelmessé teszi a mindennapokat, így családnak vagy mindenkinek ajánlható, aki értékeli a helyet. Mivel ez házról van szó, nem lakásról, saját otthon érzését nyújthatja csendes, lakóövezeti környezetben. A három szoba rugalmasan használható pihenésre, munkára vagy vendégfogadásra. Ha bérlésre keres sok térrel rendelkező ingatlant Sremska Kamenicában, ez az otthon érdemes a figyelmére.
Ártörténet
| 2026. okt. 20. 14:32 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 20. 13:32 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:15 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:01 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 9:58 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:29 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:16 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:59 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:45 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:36 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:23 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:28 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:14 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:18 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:05 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:56 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:42 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:45 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:32 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:36 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:22 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:32 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:24 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:24 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:10 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:15 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:03 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:08 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:55 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:09 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:55 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:37 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:22 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:21 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:06 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:06 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:51 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:51 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:35 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:29 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:16 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:23 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:10 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:18 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:06 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:13 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:52 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:37 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:22 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:22 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:07 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:07 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:55 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:52 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:40 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:51 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:39 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:51 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:40 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:52 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:40 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:40 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:29 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:44 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:33 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:45 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:32 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:44 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:31 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:33 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:21 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:28 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:15 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:13 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 14:53 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:40 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:27 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:30 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:18 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:31 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:18 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:39 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:29 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:27 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:16 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:34 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:10 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:17 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:06 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:06 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:50 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:55 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:39 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:31 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:21 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:01 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:46 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:46 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:31 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:31 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:16 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:46 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:37 | 3000 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:23 | 3000 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| Attico Group | 3000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 3090 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |