Sremska Kamenica · Eladó
Lakás · 97 m² · Sremska Kamenica
≈ 185 400 EUR jutalékkal1856 EUR / m²
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Ez a tágas otthon teljesen berendezve kerül eladásra, így azonnal beköltözhető, és befektetésnek is kiváló. Keleti tájolású, az udvarra néz, ezért egész nap világos, csendes és védett marad. Az épület viszonylag új, van lift, az alaprajz praktikus, és lehetőséget ad az átalakításra is. A mindennapi élethez szükséges szinte minden néhány perc sétára található, az egyetemtől a boltokon át a kávézókig, bankokig és gyógyszertárakig. A jó tömegközlekedési kapcsolatok miatt autóra gyakran nincs szükség, a környék pedig bérlők körében nagyon keresett.
Ha kiadja
Bérleti díj~990 €havonta · 740–1310 €
Megtérülés15,2 év
Hozam6,6%évente
Krovio becslés 45 hasonló kiadó lakás alapján 16 km-es körzetben. Adó és üresjárat előtt.
Hasonló kiadó lakások
Ártörténet
| 2026. okt. 20. 14:32 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 20. 13:50 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:32 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:44 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:29 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 7:18 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:59 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:04 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:50 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:42 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:28 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:33 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:18 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:24 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:09 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:13 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:59 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:50 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:36 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:48 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:32 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:51 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:37 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:43 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:29 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:22 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:08 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:23 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:09 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:06 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:52 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:36 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:21 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:21 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:06 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:06 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:51 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:55 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:42 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:36 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:23 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:32 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:18 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:27 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:13 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:07 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:52 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:37 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:22 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:22 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:07 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:18 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:05 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:15 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:03 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:03 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:51 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:04 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:52 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:04 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:52 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:04 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:53 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:57 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:45 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:57 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:44 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:56 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:44 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:40 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:28 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:32 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:13 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:52 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:40 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:52 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:40 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:43 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:31 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:42 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:30 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:02 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:50 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:38 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:27 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:44 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:34 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:27 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:17 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:36 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:20 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:07 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:55 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:46 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:31 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:47 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:16 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:16 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:01 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:46 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:31 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:49 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:46 | 180 000 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:23 | 180 000 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| Attico Group | 180 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 185 400 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |