Novi Sad · Eladó
Lakás · 40 m² · Nova detelinara
≈ 113 300 EUR jutalékkal
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Ez a kétszobás, 40 m²-es lakás Novi Sad Nova detelinara részén található, újabb építésű házban. Keleti fekvésű ablakai az udvarra nyílnak, így sok természetes fény és csend jellemzi. A lakás teljesen berendezve kerül eladásra, azonnal beköltözhető. Jó alapterületének köszönhetően átalakítható háromszobás lakássá. A napi szükségletek néhány perc sétára vannak, a tömegközlekedés pedig jól kiépített. Élhetnek benne, és kiadásra is alkalmas.
Ha kiadja
Bérleti díj~430 €havonta · 350–460 €
Megtérülés21,3 év
Hozam4,7%évente
Krovio becslés 29 hasonló kiadó lakás alapján Nova detelinara városrészben. Adó és üresjárat előtt.
Hasonló kiadó lakások
- 28 m² · 1 szoba · Nova Detelinara — 300 €
- 50 m² · 2 szoba · Nova Detelinara — 500 €
- 36 m² · Nova Detelinara — 400 €
- 45 m² · 2 szoba · Nova Detelinara — 300 €
- 40 m² · 1,5 szoba · Nova Detelinara — 300 €
- 50 m² · 1,5 szoba · Nova Detelinara — 600 €
Ártörténet
| 2026. okt. 20. 14:32 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 20. 14:10 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:44 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 9:12 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:44 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 7:18 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:59 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:04 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:50 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:55 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:42 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:47 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:33 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:24 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:09 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:13 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:59 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:04 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:50 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:54 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:48 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:51 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:37 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:43 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:29 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:35 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:22 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:23 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:09 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:06 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:52 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:51 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:36 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:36 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:21 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:06 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:51 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:55 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:42 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:49 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:36 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:44 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:32 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:27 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:13 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:07 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:52 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:52 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:37 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:37 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:22 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:18 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:05 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:15 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:03 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:15 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:03 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:16 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:04 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:04 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:52 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:04 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:53 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:08 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:57 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:57 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:44 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:56 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:44 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:51 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:40 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:47 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:32 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:52 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:40 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:52 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:40 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:54 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:43 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:54 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:42 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:02 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:50 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:48 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:38 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:55 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:44 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:27 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:17 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:36 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:20 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:22 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:07 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:01 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:46 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:47 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:16 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:16 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:01 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:01 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:46 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:56 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:49 | 110 000 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:21 | 110 000 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| Solis nekretnine | 110 000 EUR | Eredeti ajánlat ↗ |
| Attico Group | 110 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 113 300 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |