Novi Sad · Eladó
Lakás · 45 m² · Nova detelinara
≈ 145 230 EUR jutalékkal
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Eladó kétszobás lakás Újvidéken, Nova detelinara városrészben, 45 m² alapterülettel, nyugodt otthont kínálva, sok természetes fénnyel. A mindennapi szükségletek gyorsan elérhetők, a városi és elővárosi buszjáratok a közelben közlekednek. A lakás teljesen berendezve kerül eladásra, így azonnal beköltözhető. A jó alapterületnek köszönhetően háromszobássá alakítható. A helyszín a bérlők körében is keresett, ezért befektetésnek is vonzó.
Ha kiadja
Bérleti díj~490 €havonta · 390–530 €
Megtérülés24,0 év
Hozam4,2%évente
Krovio becslés 31 hasonló kiadó lakás alapján Nova detelinara városrészben. Adó és üresjárat előtt.
Hasonló kiadó lakások
- 43 m² · 1,5 szoba · Nova Detelinara — 500 €
- 63 m² · Nova Detelinara — 450 €
- 50 m² · 2 szoba · Nova Detelinara — 500 €
- 36 m² · Nova Detelinara — 400 €
- 45 m² · 2 szoba · Nova Detelinara — 300 €
- 40 m² · 1,5 szoba · Nova Detelinara — 300 €
Ártörténet
| 2026. okt. 20. 14:32 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 20. 13:50 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:32 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:44 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:29 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 7:18 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:59 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:50 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:36 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:42 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:28 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:33 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:18 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:09 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:56 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:59 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:45 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:50 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:36 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:48 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:32 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:37 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:24 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:29 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:15 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:22 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:08 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:23 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:09 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:52 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:37 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:36 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:21 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:21 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:06 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:06 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:51 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:42 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:29 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:36 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:23 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:32 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:18 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:27 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:13 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:52 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:37 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:37 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:22 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:22 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:07 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:05 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:52 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:03 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:51 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:03 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:51 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:04 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:52 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:52 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:40 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:53 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:44 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:57 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:45 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:57 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:44 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:44 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:33 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:40 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:28 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:32 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:13 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:52 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:40 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:40 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:30 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:43 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:31 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:42 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:30 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:50 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:39 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:38 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:27 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:44 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:34 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:27 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:17 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:20 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:06 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:07 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:55 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:46 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:31 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:16 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:01 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:01 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:46 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:46 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:31 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:49 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:46 | 141 000 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:21 | 141 000 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| House nekretnine | 141 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 145 230 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |
| Attico Group | 141 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 145 230 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |
| Kalidas 021 | 143 000 EUR | Eredeti ajánlat ↗ |
| City Expert | 144 000 EURÜgynökségi jutalék 2,8% ÁFÁ-val ≈ 148 032 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |