Novi Sad · Eladó
Lakás · 36 m² · Adice
≈ 77 250 EUR jutalékkal2083 EUR / m²
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Ez a kétszobás lakás Újvidék Adice városrészében kényelmes otthont kínál, keleti fekvésével az udvarra néz, így sok természetes fény, nyugalom és magánszféra jut benne. A 2010-ben épült, újabb építésű házban, a második emeleten található, a házban lift is van. A lakás teljesen berendezve kerül eladásra, így azonnal beköltözhető. Tágas alapterülete miatt háromszobássá alakítása is lehetséges. A tömegközlekedés jól elérhető, a mindennapi szolgáltatások pedig gyalog is könnyen megközelíthetők. Otthonnak és befektetésnek egyaránt alkalmas.
Ha kiadja
Bérleti díj~340 €havonta · 330–350 €
Megtérülés18,4 év
Hozam5,4%évente
Krovio becslés 9 hasonló kiadó lakás alapján Adice városrészben. Adó és üresjárat előtt.
Hasonló kiadó lakások
- 30 m² · Adice — 270 €
- 38 m² · 1,5 szoba · Adice — 350 €
- 30 m² · 1 szoba · Adice — 280 €
- 36 m² · 1,5 szoba · Adice — 400 €
- 29 m² · 1 szoba · Adice — 278 €
- 37 m² · 1,5 szoba · Adice — 350 €
Ártörténet
| 2026. okt. 20. 14:32 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 20. 13:32 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:15 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:29 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:16 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:59 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:45 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:50 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:36 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:42 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:28 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:18 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:05 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:09 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:56 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:59 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:45 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:50 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:36 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:32 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:24 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:37 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:24 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:29 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:15 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:08 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:55 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:09 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:55 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:52 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:37 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:36 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:21 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:06 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:51 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:51 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:35 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:42 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:29 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:36 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:23 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:18 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:06 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:13 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:52 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:52 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:37 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:37 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:22 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:07 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:55 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:05 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:52 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:03 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:51 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:03 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:51 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:52 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:40 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:52 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:40 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:53 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:44 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:45 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:32 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:44 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:31 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:44 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:33 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:40 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:28 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:13 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 14:53 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:40 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:27 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:40 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:30 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:43 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:31 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:50 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:39 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:38 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:27 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:34 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:10 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:17 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:06 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:20 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:06 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:07 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:55 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:31 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:21 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:16 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:01 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:01 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:46 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:46 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:31 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:46 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:37 | 75 000 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:21 | 75 000 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| Attico Group | 75 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 77 250 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |