Novi Sad · Eladó
Lakás · 42 m² · Grbavica
≈ 211 150 EUR jutalékkal4881 EUR / m²
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Kétszobás lakás Novi Sad szívében, Grbavicában, teljesen berendezve, azonnal beköltözhető állapotban. A lakás egy 2010-ben épült, újabb építésű ház második emeletén található, az épületben lift van. Keletre néz, az udvarra nyíló ablakain át sok fény, csend és magánszféra érhető el. A tágas alaprajz lehetőséget ad háromszobássá alakításra, így életre és befektetésnek egyaránt vonzó. A mindennapi szükségletek, a boltok, pékségek, bankok és a posta is néhány perc sétára vannak, az egyetem pedig a közelben van. A jó városi és elővárosi buszjáratok miatt autóra gyakran nincs szükség.
Ha kiadja
Bérleti díj~510 €havonta · 450–560 €
Megtérülés33,5 év
Hozam3,0%évente
Krovio becslés 39 hasonló kiadó lakás alapján Grbavica városrészben. Adó és üresjárat előtt.
Hasonló kiadó lakások
- 44 m² · 1,5 szoba · Grbavica — 500 €
- 32 m² · 1 szoba · Grbavica — 380 €
- 50 m² · 2 szoba · Grbavica — 600 €
- 35 m² · 1,5 szoba · Grbavica — 450 €
- 37 m² · Grbavica — 430 €
- 35 m² · 2 szoba · Grbavica — 500 €
Ártörténet
| 2026. okt. 20. 14:32 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 20. 13:50 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:32 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:44 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:29 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 7:18 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:59 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:50 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:36 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:42 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:28 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:33 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:18 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:24 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:09 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:59 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:45 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:50 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:36 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:48 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:32 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:51 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:37 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:29 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:15 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:22 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:08 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:23 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:09 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:52 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:37 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:36 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:21 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:21 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:06 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:06 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:51 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:42 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:29 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:36 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:23 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:32 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:18 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:27 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:13 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:52 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:37 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:37 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:22 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:22 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:07 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:18 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:05 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:03 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:51 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:03 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:51 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:04 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:52 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:04 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:52 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:53 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:44 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:57 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:45 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:57 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:44 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:44 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:33 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:40 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:28 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:32 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:13 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:52 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:40 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:40 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:30 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:43 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:31 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:42 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:30 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:50 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:39 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:38 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:27 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:44 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:34 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:27 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:17 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:20 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:06 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:07 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:55 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:46 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:31 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:47 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:16 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:01 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:46 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:46 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:31 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:49 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:46 | 205 000 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:21 | 205 000 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| Attico Group | 205 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 211 150 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |