Novi Sad · Eladó
Lakás · 68 m² · Podbara
≈ 203 940 EUR jutalékkal2912 EUR / m²
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Ez a kétszobás lakás Novi Sad Podbara negyedében, a város szívében kínál nyugodt és világos otthont. Viszonylag újabb épületben található, és teljesen berendezve értékesítik, ami már az elejétől megkönnyíti a mindennapokat. Ablakai az udvarra néznek, így sok természetes fény és intimitás jut benne. Az alaprajz tágas és praktikus, a nagy alapterület pedig lehetőséget ad háromszobássá alakításra. Az egyetem, üzletek, kávézók, éttermek, bankok és a posta néhány percnyi sétára van, a tömegközlekedés pedig jól kiépített. Otthonnak és kiadási célú befektetésnek egyaránt alkalmas.
Ha kiadja
Bérleti díj~830 €havonta · 720–880 €
Megtérülés19,9 év
Hozam5,0%évente
Krovio becslés 7 hasonló kiadó lakás alapján Podbara városrészben. Adó és üresjárat előtt.
Hasonló kiadó lakások
- 54 m² · Podbara — 700 €
- 64 m² · 2 szoba · Podbara — 600 €
- 45 m² · 1,5 szoba · Podbara — 550 €
- 78 m² · 3 szoba · Podbara — 1000 €
- 70 m² · Podbara — 600 €
- 57 m² · 2,5 szoba · Podbara — 750 €
Ártörténet
| 2026. okt. 20. 14:32 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 20. 14:10 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:44 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 9:12 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:44 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 7:53 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 7:18 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:18 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:04 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:55 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:42 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:47 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:33 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:37 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:24 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:28 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:13 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:04 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:50 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:54 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:48 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 21:05 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:51 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:56 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:43 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:35 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:22 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:33 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:23 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:21 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:06 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:06 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:51 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:36 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:21 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:21 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:06 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:08 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:55 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:49 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:36 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:44 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:32 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:39 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:27 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:22 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:07 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:52 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:37 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:37 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:22 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:30 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:18 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:28 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:15 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:15 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:03 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:16 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:04 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:16 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:04 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:16 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:04 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:08 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:57 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:09 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:57 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:09 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:56 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:08 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:51 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:47 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:32 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 14:07 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:52 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:04 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:52 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:54 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:43 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:54 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:42 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:11 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:02 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:48 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:38 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:55 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:44 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:42 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:27 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 2:06 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:36 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:22 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:07 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:01 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:46 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:02 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:47 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:31 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:16 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:01 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:46 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:56 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:49 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:21 | 198 000 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| Attico Group | 198 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 203 940 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |