Novi Sad · Eladó
Lakás · 60 m² · Liman 4
≈ 203 940 EUR jutalékkal3300 EUR / m²
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Ez a lakás Novi Sad Liman 4 negyedében kínál kellemes otthont élethez és befektetésre egyaránt. Teljesen berendezve kerül eladásra, így a beköltözés egyszerűen megoldható. Keleti tájolása az udvarra néz, ezért a lakásban sok természetes fény, nyugalom és magánszféra van. A tágas, praktikus alaprajz lehetőséget ad arra, hogy nagyobb lakássá alakítsák át, ami tovább növeli az értékét. Az épület újabb építésű és liftes, a mindennapi szükségletek, például üzletek, kávézók, posta és gyógyszertárak pedig néhány perc sétára vannak. A jó tömegközlekedési kapcsolatok révén autó nélkül is könnyen közlekedhet a városban.
Ha kiadja
Bérleti díj~750 €havonta · 560–850 €
Megtérülés22,0 év
Hozam4,5%évente
Krovio becslés 5 hasonló kiadó lakás alapján Liman 4 városrészben. Adó és üresjárat előtt.
Hasonló kiadó lakások
- 49 m² · 2 szoba · Liman 4 — 450 €
- 48 m² · 1,5 szoba · Liman 4 — 600 €
- 39 m² · 1,5 szoba · Liman 4 — 550 €
- 40 m² · 1,5 szoba · Liman 4 — 600 €
- 48 m² · 2 szoba · Liman 4 — 450 €
Ártörténet
| 2026. okt. 21. 17:02 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 20. 14:32 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 20. 13:24 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 9:58 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:16 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:02 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:45 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:32 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:36 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:23 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:28 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:14 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:05 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:51 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:56 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:42 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:45 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:32 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:36 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:22 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:24 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 21:18 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:24 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:10 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:15 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:03 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:55 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:41 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:55 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:36 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:37 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:22 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:21 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:06 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:51 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:36 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:35 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:22 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:29 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:16 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:23 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:10 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:06 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:52 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:52 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:37 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:37 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:22 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:22 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:07 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:55 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:42 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:52 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:40 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:51 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:39 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:51 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:40 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:40 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:28 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:40 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:29 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:44 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:33 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:32 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:19 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:31 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:20 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:33 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:21 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:28 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:15 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 14:53 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 14:37 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:27 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:16 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:30 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:18 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:31 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:18 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:39 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:29 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:27 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:16 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:10 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 5:30 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:06 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 3:21 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:06 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:50 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:55 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:39 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:21 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:10 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:01 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:46 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:46 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:31 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:31 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:16 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:37 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:31 | 198 000 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:21 | 198 000 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| Attico Group | 198 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 203 940 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |