Sremska Mitrovica · Eladó
Ház · 272 m² · Širi centar
≈ 190 550 EUR jutalékkal680 EUR / m²
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Ez a ház Sremska Mitrovica Širi centar városrészében található, 272 m² alapterülettel és hét szobával, így bőven elegendő helyet kínál egy nagyobb családnak vagy azoknak, akiknek élni és dolgozni is szükségük van térre. A tágas helyiségek szabadságot adnak abban, hogy mindegyiket saját célra használhassuk, az épület mérete pedig valódi kényelmet nyújt. Az ingatlan a tágabb városközponti övezetben fekszik, így a mindennapi szükségletek is könnyen elérhetők. Olyan vásárlóknak ajánljuk, akik értékelik a helyet, és szeretnék otthonukat saját igényeikhez igazítani. Ha olyan házat keres, amely a jelenlegi igényekre és a jövőbeli tervekre is elég nagy, ez az ingatlan figyelmet érdemel.
Ártörténet
| 2026. okt. 20. 14:32 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 20. 13:50 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:32 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:44 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:29 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 7:18 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:59 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:04 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:50 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:55 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:42 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:33 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:18 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:24 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:09 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:13 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:59 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:04 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:50 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:48 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:32 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:51 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:37 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:43 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:29 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:35 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:22 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:23 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:09 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:06 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:52 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:51 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:36 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:21 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:06 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:06 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:51 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:55 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:42 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:49 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:36 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:32 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:18 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:27 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:13 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:07 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:52 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:52 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:37 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:22 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:07 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:18 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:05 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:15 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:03 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:15 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:03 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:04 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:52 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:04 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:52 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:04 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:53 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:08 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:57 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:57 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:44 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:56 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:44 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:51 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:40 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:32 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:13 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:52 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:40 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:52 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:40 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:54 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:43 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:42 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:30 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:02 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:50 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:48 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:38 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:44 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:34 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:27 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:17 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:36 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:20 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:22 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:07 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:46 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:31 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:47 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:16 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:16 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:01 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:01 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:46 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:49 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:46 | 185 000 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:21 | 185 000 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| Attico Group | 185 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 190 550 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |