Novi Sad · Eladó
Lakás · 45 m² · Nova detelinara
≈ 154 500 EUR jutalékkal3333 EUR / m²
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Ez a kétszobás lakás Újvidék Nova detelinara negyedében, 45 négyzetméteren kínál kényelmes otthont. Egy 2010-ben épült házban található, és a mindennapi szükségletek szinte mind néhány perc sétára vannak. A lakás berendezett és azonnal költözhető, ablakai az udvarra néznek, így csend és sok természetes fény jellemzi. A tágas alaprajz lehetővé teszi, hogy később háromszobássá alakítsák. A városi és elővárosi buszjáratok jó kapcsolata miatt autóra gyakran nincs szükség.
Ha kiadja
Bérleti díj~480 €havonta · 380–520 €
Megtérülés26,0 év
Hozam3,8%évente
Krovio becslés 30 hasonló kiadó lakás alapján Nova detelinara városrészben. Adó és üresjárat előtt.
Hasonló kiadó lakások
- 43 m² · 1,5 szoba · Nova Detelinara — 500 €
- 63 m² · 3 szoba · Nova Detelinara — 450 €
- 50 m² · 2 szoba · Nova Detelinara — 500 €
- 36 m² · Nova Detelinara — 400 €
- 45 m² · 2 szoba · Nova Detelinara — 300 €
- 40 m² · 1,5 szoba · Nova Detelinara — 300 €
Ártörténet
| 2026. okt. 20. 14:32 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 20. 13:50 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:32 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:44 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:29 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:59 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:45 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:50 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:36 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:42 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:28 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:33 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:18 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:09 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:56 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:59 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:45 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:50 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 23:36 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:48 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:32 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:37 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:24 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:29 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:15 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:22 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:08 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:23 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:09 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:52 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:37 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:36 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:21 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:21 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:06 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:51 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:35 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:42 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:29 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:36 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:23 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:32 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:18 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:13 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:52 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:52 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:37 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:37 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:22 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:22 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:07 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:05 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:52 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:03 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:51 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:03 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:51 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:04 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:52 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:52 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:40 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:53 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:44 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:57 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:45 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:57 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:44 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:44 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:33 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:40 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:28 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:32 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:13 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:40 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:27 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:40 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:30 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:43 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:31 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:42 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:30 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:50 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 9:39 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:38 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:27 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:44 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:34 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:17 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:06 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:20 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:06 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:07 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:55 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:46 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:31 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:16 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:01 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:01 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:46 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:46 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 18:31 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:49 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:46 | 150 000 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:21 | 150 000 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| Attico Group | 150 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 154 500 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |