Lakás · 89 m² · Telep
≈ 293 550 EUR jutalékkal
A hirdetés eredeti nyelve: SR
Az ingatlan leírása
Ez a 89 m²-es lakás Újvidék központjában, a Telep városrészben található, egy 2010-ben épült, újabb építésű ház második emeletén, lifttel. Teljesen berendezve kerül eladásra, így azonnal be lehet költözni. Keleti fekvésű, az udvarra néz, ezért rengeteg természetes fény jut be, és csend és intimitás jellemzi. A lakás tágas és praktikus, a jó alapterület pedig lehetőséget ad arra, hogy háromszobásra alakítsák át. A mindennapi élethez szükséges szinte minden, így az egyetem, az üzletek, a posta és a bankok is néhány perc sétára van, a tömegközlekedés pedig jól kiépített. Elhelyezkedése miatt élhető otthonként és befektetésként is vonzó, hiszen a környék kiadásra nagyon keresett.
Ha kiadja
Krovio becslés 7 hasonló kiadó lakás alapján Telep városrészben. Adó és üresjárat előtt.
Hasonló kiadó lakások
- 90 m² · Telep — 1200 €
- 67 m² · 2 szoba · Telep — 300 €
- 58 m² · 2 szoba · Telep — 400 €
- 125 m² · 4 szoba · Telep — 850 €
- 112 m² · 4 szoba · Telep — 1100 €
- 67 m² · 3 szoba · Telep — 550 €
Ártörténet
| 2026. okt. 20. 14:32 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 20. 14:10 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 11:05 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 10:44 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 9:12 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 8:44 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 7:53 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 7:18 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:18 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 6:04 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 5:09 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 4:55 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:47 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 3:33 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:37 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 2:24 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:28 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 1:13 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:18 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 19. 0:04 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:54 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 22:48 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 21:05 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 20:51 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:56 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 19:43 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:35 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 18:22 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:33 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 17:23 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:21 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 16:06 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 15:06 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 14:51 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:36 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 13:21 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:21 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 12:06 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 11:08 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:55 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 10:03 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 9:49 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:44 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 8:32 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:39 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 7:27 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:22 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 6:07 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 5:07 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 4:52 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:37 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 3:22 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:30 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 2:18 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:28 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 1:15 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:27 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 18. 0:15 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:16 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 23:04 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:16 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 22:04 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:16 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 21:04 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 20:08 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:57 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 19:09 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:57 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 18:09 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:56 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 17:08 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 16:51 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:47 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 15:32 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 14:07 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:52 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 13:04 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:52 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 12:07 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 11:54 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:54 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:42 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:11 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 10:02 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:59 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 8:48 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:55 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 7:44 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:42 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 4:27 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 2:06 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 1:36 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:35 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 17. 0:22 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 23:01 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:46 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 22:02 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 21:47 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:31 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 20:16 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:16 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 19:01 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:56 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 16. 17:49 | 285 000 EUR |
| 2026. okt. 14. 14:21 | 285 000 EUR |
Ajánlatok erre az ingatlanra
| Forrás | Ár | Eredeti ajánlat |
|---|---|---|
| House nekretnine | 275 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 283 250 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |
| Attico Group | 285 000 EURÜgynökségi jutalék 3% ≈ 293 550 EUR jutalékkal | Eredeti ajánlat ↗ |
| Solis nekretnine | 285 000 EUR | Eredeti ajánlat ↗ |